Bergstrasse Getaway - Cozy A-Frame Sauna — Rates & Availability

Cascadia Getaways2 bedrooms1 bathSleeps 6

Check Availability & Book Direct

Rates as of May 9, 2026

Pricing Summary

Nightly Rate
$126–$906 /night
Cleaning Fee
$235 per stay
Next Available
May 9

12-Month Rate Calendar

Each date shows: day · nightly rate · minimum stay (e.g. 2n = 2-night minimum). “—” = booked.

May 2026$126–$317/night · 91% open
SuMoTuWeThFrSa
9 $155 2n10 $143 2n
11 $126 2n12 $129 2n13 $137 2n14 $147 2n15 $209 2n16 $215 2n17 $189 2n
18 $161 2n19 $153 2n20 $164 2n21 $19422 $305 2n23 $317 2n24
25 26 $13427 $15028 $18129 $232 2n30 $231 2n31 $212 2n
June 2026$186–$591/night · 67% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $208 2n2 $186 2n3 $186 2n4 $223 2n5 $258 2n6 $267 2n
7 $277 2n8 $290 2n9 $301 2n10 $316 2n11 $355 2n12 $409 2n13 $439 2n
14 $484 2n15 $549 2n16 $574 2n17 $523 2n18 $575 2n19 $575 2n20 $591 2n
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
July 2026$279–$545/night · 90% open
SuMoTuWeThFrSa
1 2 3 4 $545 2n
5 $405 2n6 $360 2n7 $358 2n8 $311 2n9 $361 2n10 $456 2n11 $468 2n
12 $417 2n13 $356 2n14 $334 2n15 $336 2n16 $380 2n17 $424 2n18 $415 2n
19 $318 2n20 $299 2n21 $279 2n22 $293 2n23 $317 2n24 $388 2n25 $399 2n
26 $323 2n27 $312 2n28 $324 2n29 $324 2n30 $404 2n31 $468 2n
August 2026$228–$464/night · 90% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $453 2n
2 $304 2n3 $228 2n4 5 6 7 $456 3n8 $446 3n
9 $332 2n10 $286 2n11 $353 2n12 $352 2n13 $396 2n14 $457 3n15 $462 3n
16 $348 2n17 $273 2n18 $257 2n19 $274 2n20 $340 2n21 $464 3n22 $450 3n
23 $341 2n24 $265 2n25 $270 2n26 $279 2n27 $428 2n28 $378 3n29 $372 3n
30 $303 2n31 $274 2n
September 2026$186–$495/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $320 2n2 $321 2n3 $341 2n4 $481 3n5 $495 3n
6 $482 2n7 $327 2n8 $276 2n9 $257 2n10 $302 2n11 $362 2n12 $345 2n
13 $306 2n14 $269 2n15 $207 2n16 $229 2n17 $276 2n18 $340 2n19 $332 2n
20 $315 2n21 $217 2n22 $189 2n23 $206 2n24 $242 2n25 $309 2n26 $279 2n
27 $253 2n28 $198 2n29 $186 2n30 $199 2n
October 2026$191–$315/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $240 2n2 $304 2n3 $303 2n
4 $275 2n5 $205 2n6 $191 2n7 $202 2n8 $242 2n9 $293 2n10 $285 2n
11 $283 2n12 $205 2n13 $224 2n14 $210 2n15 $258 2n16 $289 2n17 $291 2n
18 $273 2n19 $242 2n20 $219 2n21 $237 2n22 $261 2n23 $297 2n24 $286 2n
25 $252 2n26 $210 2n27 $198 2n28 $206 2n29 $243 2n30 $310 2n31 $315 2n
November 2026$199–$521/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $270 2n2 $217 2n3 $199 2n4 $203 2n5 $235 2n6 $309 3n7 $313 3n
8 $264 2n9 $241 2n10 $263 2n11 $279 2n12 $294 2n13 $321 3n14 $316 3n
15 $286 2n16 $206 2n17 $204 2n18 $260 2n19 $285 2n20 $343 3n21 $315 3n
22 $366 2n23 $407 2n24 $386 2n25 $518 2n26 $519 2n27 $520 4n28 $521 4n
29 $282 2n30 $262 2n
December 2026$273–$852/night · 94% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $283 2n2 $273 2n3 $324 2n4 $417 4n5 $394 4n
6 $304 2n7 $294 2n8 $308 2n9 $302 2n10 $328 2n11 $470 4n12 $465 4n
13 $394 2n14 $401 2n15 $380 2n16 $351 2n17 $391 2n18 $574 4n19 $737 4n
20 $839 2n21 $839 2n22 $839 2n23 $839 2n24 $811 2n25 $811 4n26 $831 4n
27 28 29 $721 2n30 $852 2n31 $852 2n
January 2027$346–$787/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $741 4n2 $710 4n
3 $576 2n4 $406 2n5 $582 2n6 $580 2n7 $405 2n8 $596 4n9 $547 4n
10 $582 2n11 $394 2n12 $357 2n13 $364 2n14 $409 2n15 $787 4n16 $754 4n
17 $744 2n18 $420 2n19 $353 2n20 $346 2n21 $404 2n22 $590 4n23 $633 4n
24 $481 2n25 $425 2n26 $404 2n27 $404 2n28 $415 2n29 $584 4n30 $590 4n
31 $411 2n
February 2027$307–$906/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $357 2n2 $307 2n3 $309 2n4 $413 2n5 $649 4n6 $745 4n
7 $559 2n8 $384 2n9 $337 2n10 $340 2n11 $452 2n12 $893 4n13 $867 4n
14 $906 2n15 $453 2n16 $439 2n17 $439 2n18 $442 2n19 $678 4n20 $659 4n
21 $484 2n22 $436 2n23 $427 2n24 $346 2n25 $390 2n26 $562 4n27 $567 4n
28 $407 2n
March 2027$319–$546/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $335 2n2 $319 2n3 $336 2n4 $379 2n5 $507 4n6 $546 4n
7 $413 2n8 $421 2n9 $410 2n10 $421 2n11 $410 2n12 $490 4n13 $516 4n
14 $438 2n15 $361 2n16 $477 2n17 $477 2n18 $477 2n19 $467 4n20 $480 4n
21 $391 2n22 $351 2n23 $354 2n24 $342 2n25 $375 2n26 $439 4n27 $433 4n
28 $389 2n29 $351 2n30 $354 2n31 $355 2n
April 2027$203–$397/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $315 2n2 $397 3n3 $389 3n
4 $327 2n5 $268 2n6 $268 2n7 $268 2n8 $284 2n9 $356 3n10 $360 3n
11 $296 2n12 $245 2n13 $223 2n14 $244 2n15 $285 2n16 $345 3n17 $337 3n
18 $262 2n19 $224 2n20 $205 2n21 $223 2n22 $278 2n23 $359 3n24 $327 3n
25 $257 2n26 $215 2n27 $203 2n28 $228 2n29 $278 2n30 $342 3n

Rates updated: May 9, 2026