Chalet Seraphina - Cozy Pet Friendly Home With Hot tub — Rates & Availability

Cascadia Getaways2 bedrooms1 bathSleeps 4

Check Availability & Book Direct

Rates as of May 9, 2026

Pricing Summary

Nightly Rate
$99–$586 /night
Cleaning Fee
$200 per stay
Next Available
May 22

12-Month Rate Calendar

Each date shows: day · nightly rate · minimum stay (e.g. 2n = 2-night minimum). “—” = booked.

May 2026$247–$247/night · 4% open
SuMoTuWeThFrSa
9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 $24723 24
25 26 27 28 29 30 31
June 20260% open
SuMoTuWeThFrSa
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
July 20260% open
SuMoTuWeThFrSa
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
August 2026$130–$130/night · 3% open
SuMoTuWeThFrSa
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 $130 3n
September 2026$99–$388/night · 83% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $145 2n2 $141 2n3 $177 2n4 $358 2n5 $371 2n
6 $388 2n7 $219 2n8 $204 2n9 $200 2n10 $181 2n11 $235 2n12 $232 2n
13 $164 2n14 $156 2n15 $138 2n16 $101 2n17 18 19
20 21 22 $99 2n23 $122 2n24 $147 2n25 $236 2n26 $246 2n
27 $179 2n28 $137 2n29 $128 2n30 $135 2n
October 2026$127–$248/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $160 2n2 $201 2n3 $214 2n
4 $163 2n5 $153 2n6 $144 2n7 $153 2n8 $160 2n9 $247 2n10 $234 2n
11 $241 2n12 $143 2n13 $131 2n14 $138 2n15 $161 2n16 $232 2n17 $248 2n
18 $188 2n19 $147 2n20 $128 2n21 $129 2n22 $162 2n23 $218 2n24 $219 2n
25 $168 2n26 $143 2n27 $127 2n28 $134 2n29 $154 2n30 $202 2n31 $208 2n
November 2026$144–$389/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $169 2n2 $154 2n3 $146 2n4 $156 2n5 $160 2n6 $218 3n7 $195 3n
8 $170 2n9 $144 2n10 $190 2n11 $201 2n12 $213 2n13 $233 3n14 $230 3n
15 $186 2n16 $151 2n17 $154 2n18 $179 2n19 $195 2n20 $264 2n21 $246 2n
22 $21923 $21824 $25125 $381 2n26 $389 2n27 $381 3n28 $371 3n
29 $19130 $159
December 2026$147–$586/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $161 2n2 $152 2n3 $182 2n4 $232 2n5 $218 2n
6 $163 2n7 $157 2n8 $147 2n9 $148 2n10 $188 2n11 $234 2n12 $237 2n
13 $173 2n14 $172 2n15 $177 2n16 $185 2n17 $269 2n18 $268 2n19 $315 2n
20 $386 2n21 $383 2n22 $383 2n23 $477 3n24 $480 3n25 $486 3n26 $461 3n
27 $467 2n28 $460 2n29 $460 2n30 $551 3n31 $586 3n
January 2027$152–$477/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $463 3n2 $456 3n
3 $3474 $2505 $2506 $3547 $3548 $354 2n9 $347 2n
10 $20911 $17312 $15813 $15214 $18415 $444 2n16 $463 2n
17 $477 2n18 $19219 $18420 $18921 $19122 $296 2n23 $305 2n
24 $23425 $19026 $18427 $15828 $17029 $254 2n30 $247 2n
31 $182
February 2027$149–$458/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $1572 $1833 $1834 $1745 $264 2n6 $264 2n
7 $1938 $1619 $15110 $14911 $20912 $439 2n13 $422 2n
14 $458 2n15 $18516 $15417 $15418 $18819 $298 2n20 $328 2n
21 $20022 $16823 $15624 $15525 $19326 $274 2n27 $284 2n
28 $181
March 2027$148–$276/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $1512 $1483 $1494 $1785 $250 2n6 $261 2n
7 $1728 $1549 $19410 $19411 $19512 $276 2n13 $267 2n
14 $20315 $19416 $17717 $17718 $20519 $271 2n20 $269 2n
21 $19822 $19823 $19824 $19825 $21426 $272 2n27 $266 2n
28 $215 2n29 $18330 $18331 $183
April 2027$137–$245/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $177 2n2 $231 3n3 $219 3n
4 $170 2n5 $143 2n6 $137 2n7 $142 2n8 $160 2n9 $223 3n10 $215 3n
11 $173 2n12 $155 2n13 $145 2n14 $163 2n15 $176 2n16 $243 3n17 $237 3n
18 $189 2n19 $165 2n20 $158 2n21 $169 2n22 $177 2n23 $237 3n24 $245 3n
25 $185 2n26 $160 2n27 $157 2n28 $167 2n29 $178 2n30 $240 3n

Rates updated: May 9, 2026