Pricing Summary
Nightly Rate
$120–$619 /night
Cleaning Fee
$200 per stay
12-Month Rate Calendar
Each date shows: day · nightly rate · minimum stay (e.g. 2n = 2-night minimum). “—” = booked.
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 12 — | 13 — | 14 — | 15 — | 16 — | 17 — |
| 18 — | 19 — | 20 — | 21 — | 22 — | 23 — | 24 — |
| 25 $252 2n | 26 $336 2n | 27 $227 2n | 28 $179 2n | 29 $186 2n | 30 $150 2n | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | 1 $188 2n | 2 $200 2n | 3 — | 4 — |
| 5 — | 6 $144 2n | 7 $162 2n | 8 $166 2n | 9 $192 2n | 10 $254 2n | 11 $247 2n |
| 12 $202 2n | 13 $206 2n | 14 $206 2n | 15 $170 2n | 16 $216 2n | 17 $270 2n | 18 $268 2n |
| 19 $202 2n | 20 $172 2n | 21 $165 2n | 22 $166 2n | 23 $209 2n | 24 $251 2n | 25 $250 2n |
| 26 $194 2n | 27 $168 2n | 28 $160 2n | 29 $166 2n | 30 $204 2n | 31 $259 2n | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | | 1 $261 2n |
| 2 $191 2n | 3 $168 2n | 4 $165 2n | 5 $166 2n | 6 $197 2n | 7 $251 2n | 8 $257 2n |
| 9 $180 2n | 10 $162 2n | 11 $193 2n | 12 $220 2n | 13 $231 2n | 14 $295 2n | 15 $291 2n |
| 16 $215 2n | 17 $201 2n | 18 $181 2n | 19 $188 2n | 20 $209 2n | 21 $274 2n | 22 $275 2n |
| 23 $206 2n | 24 $189 2n | 25 $163 2n | 26 $161 2n | 27 $232 2n | 28 $234 2n | 29 $248 2n |
| 30 $187 2n | 31 $169 2n | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 $153 2n | 2 $151 2n | 3 $184 2n | 4 $317 2n | 5 $323 2n |
| 6 $311 2n | 7 $162 2n | 8 $152 2n | 9 $160 2n | 10 $167 2n | 11 $212 2n | 12 $215 2n |
| 13 $174 2n | 14 $181 2n | 15 $151 2n | 16 $139 2n | 17 $177 2n | 18 $219 2n | 19 $211 2n |
| 20 $169 2n | 21 $133 2n | 22 $132 2n | 23 $145 2n | 24 $177 2n | 25 $221 2n | 26 $222 2n |
| 27 $172 2n | 28 $128 2n | 29 $125 2n | 30 $133 2n | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 1 $156 2n | 2 $208 2n | 3 $212 2n |
| 4 $169 2n | 5 $165 2n | 6 $156 2n | 7 $166 2n | 8 $172 2n | 9 $233 2n | 10 $239 2n |
| 11 $223 2n | 12 $132 2n | 13 $126 2n | 14 $135 2n | 15 $166 2n | 16 $213 2n | 17 $225 2n |
| 18 $177 2n | 19 $160 2n | 20 $144 2n | 21 $150 2n | 22 $165 2n | 23 $213 2n | 24 $217 2n |
| 25 $159 2n | 26 $135 2n | 27 $123 2n | 28 $134 2n | 29 $159 2n | 30 $190 2n | 31 $193 2n |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $170 2n | 2 $131 2n | 3 $120 2n | 4 $132 2n | 5 $160 2n | 6 $208 2n | 7 $201 2n |
| 8 $160 2n | 9 $137 2n | 10 $172 2n | 11 $183 2n | 12 $192 2n | 13 $208 2n | 14 $207 2n |
| 15 $171 2n | 16 $165 2n | 17 $156 2n | 18 $169 2n | 19 $186 2n | 20 $254 3n | 21 $236 3n |
| 22 $202 2n | 23 $202 2n | 24 $242 2n | 25 $387 2n | 26 $388 2n | 27 $378 3n | 28 $368 3n |
| 29 $188 2n | 30 $155 2n | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 $156 2n | 2 $162 2n | 3 $193 2n | 4 $244 3n | 5 $226 3n |
| 6 $160 2n | 7 $160 2n | 8 $156 2n | 9 $167 2n | 10 $203 2n | 11 $260 3n | 12 $263 3n |
| 13 $178 2n | 14 $178 2n | 15 $180 2n | 16 $192 2n | 17 $214 2n | 18 $285 3n | 19 $367 3n |
| 20 $432 2n | 21 $437 2n | 22 $437 2n | 23 $510 2n | 24 $519 2n | 25 $507 3n | 26 $507 3n |
| 27 $516 2n | 28 $517 3n | 29 $505 3n | 30 $597 3n | 31 $619 3n | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | 1 $486 4n | 2 $441 4n |
| 3 $432 3n | 4 $449 3n | 5 $432 3n | 6 $432 3n | 7 $252 3n | 8 $288 4n | 9 $293 4n |
| 10 $246 3n | 11 $175 3n | 12 $165 3n | 13 $160 3n | 14 $184 3n | 15 $402 4n | 16 $402 4n |
| 17 $447 3n | 18 $198 3n | 19 $150 3n | 20 $154 3n | 21 $188 3n | 22 $297 4n | 23 $308 4n |
| 24 $246 3n | 25 $195 3n | 26 $192 3n | 27 $192 3n | 28 $190 3n | 29 $279 4n | 30 $276 4n |
| 31 $205 3n | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $163 3n | 2 $147 3n | 3 $145 3n | 4 $179 3n | 5 $316 4n | 6 $316 4n |
| 7 $207 3n | 8 $174 3n | 9 $157 3n | 10 $151 3n | 11 $244 3n | 12 $426 4n | 13 $427 4n |
| 14 $459 3n | 15 $201 3n | 16 $191 3n | 17 $191 3n | 18 $244 3n | 19 $288 4n | 20 $316 4n |
| 21 $206 3n | 22 $173 3n | 23 $161 3n | 24 $187 3n | 25 $202 3n | 26 $270 4n | 27 $258 4n |
| 28 $183 3n | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $161 3n | 2 $161 3n | 3 $161 3n | 4 $174 3n | 5 $241 4n | 6 $235 4n |
| 7 $179 3n | 8 $161 3n | 9 $161 3n | 10 $161 3n | 11 $175 3n | 12 $240 4n | 13 $238 4n |
| 14 $193 3n | 15 $202 3n | 16 $197 3n | 17 $197 3n | 18 $205 3n | 19 $240 4n | 20 $237 4n |
| 21 $199 3n | 22 $195 3n | 23 $195 3n | 24 $195 3n | 25 $208 3n | 26 $245 4n | 27 $232 4n |
| 28 $194 3n | 29 $184 3n | 30 $181 3n | 31 $195 3n | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 1 $180 2n | 2 $222 3n | 3 $216 3n |
| 4 $170 2n | 5 $146 2n | 6 $134 2n | 7 $142 2n | 8 $162 2n | 9 $211 3n | 10 $206 3n |
| 11 $168 2n | 12 $146 2n | 13 $135 2n | 14 $143 2n | 15 $166 2n | 16 $223 3n | 17 $216 3n |
| 18 $172 2n | 19 $145 2n | 20 $132 2n | 21 $141 2n | 22 $174 2n | 23 $223 3n | 24 $207 3n |
| 25 $172 2n | 26 $145 2n | 27 $135 2n | 28 $141 2n | 29 $164 2n | 30 $213 3n | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | | 1 $209 3n |
| 2 $176 2n | 3 $159 2n | 4 $150 2n | 5 $145 2n | 6 $166 2n | 7 $214 3n | 8 $214 3n |
| 9 $178 2n | 10 $161 2n | 11 $152 2n | 12 $152 2n | 13 $177 2n | 14 $227 3n | 15 $237 3n |
| 16 $208 2n | 17 $172 2n | 18 $167 2n | 19 $177 2n | 20 $186 2n | 21 $256 4n | 22 $268 4n |
| 23 $229 3n | 24 $199 3n | 25 $188 3n | 26 $226 3n | 27 $277 3n | 28 $422 4n | 29 $426 4n |
| 30 $417 3n | 31 $231 3n | | | | | |
Rates updated: June 12, 2026