Spyhop Hideaway - Walk to beach | Pet-friendly — Rates & Availability

Cascadia Getaways3 bedrooms2 bathsSleeps 10

Check Availability & Book Direct

Rates as of October 19, 2026

Pricing Summary

Nightly Rate
$118–$1154 /night
Cleaning Fee
$300 per stay
Next Available
Dec 1

12-Month Rate Calendar

Each date shows: day · nightly rate · minimum stay (e.g. 2n = 2-night minimum). “—” = booked.

October 20260% open
SuMoTuWeThFrSa
19 —20 —21 —
22 —23 —24 —25 —26 —27 —28 —
29 —30 —31 —
November 20260% open
SuMoTuWeThFrSa
1 —2 —3 —4 —5 —6 —7 —
8 —9 —10 —11 —12 —13 —14 —
15 —16 —17 —18 —19 —20 —21 —
22 —23 —24 —25 —26 —27 —28 —
29 —30 —
December 2026$118–$370/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $1302 $1183 $1254 $1625 $151
6 $1377 $1268 $1229 $12410 $13511 $15712 $153
13 $13314 $12515 $12016 $12217 $13018 $15919 $203
20 $22821 $23822 $25723 $29024 $29925 $30626 $338
27 $34528 $35429 $35530 $36631 $370
January 2027$153–$343/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $3432 $338
3 $1774 $1575 $1596 $1557 $1688 $1779 $188
10 $18311 $15812 $15313 $16414 $18515 $26016 $269
17 $26518 $18919 $18620 $18821 $19822 $24223 $229
24 $19525 $18526 $18427 $16928 $18229 $20430 $210
31 $179
February 2027$156–$286/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $1612 $1563 $1614 $1795 $2086 $209
7 $1778 $1749 $16210 $16711 $19112 $27613 $286
14 $26415 $20216 $19917 $20118 $20519 $24020 $250
21 $21022 $19923 $19924 $19925 $19526 $22627 $230
28 $188
March 2027$174–$378/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $1762 $1743 $1804 $1915 $2366 $241
7 $2088 $2209 $21910 $22811 $24212 $25913 $281
14 $24615 $24316 $23717 $24518 $26919 $32720 $330
21 $35122 $37823 $37824 $37825 $36026 $36227 $358
28 $30829 $28030 $27431 $280
April 2027$219–$336/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $2922 $3233 $312
4 $2605 $3196 $3097 $2898 $2739 $32010 $306
11 $28412 $31113 $30914 $30715 $30616 $33617 $312
18 $27319 $23120 $22621 $23622 $27423 $31324 $310
25 $24126 $22127 $21928 $22229 $26030 $318
May 2027$234–$872/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $331
2 $2693 $2784 $2765 $2476 $2717 $3458 $352
9 $25910 $23811 $23412 $27313 $28914 $37315 $392
16 $30417 $26818 $29619 $29720 $28821 $35322 $398
23 $32424 $28325 $26826 $28727 $44428 $86729 $872
30 $84231 $386
June 2027$363–$676/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $3682 $3893 $4044 $4535 $472
6 $4247 $3718 $3639 $39210 $39811 $61512 $622
13 $59614 $41515 $40016 $43917 $65518 $67619 $675
20 $52121 $49122 $48123 $50224 $55025 $65826 $620
27 $51328 $48729 $48730 $512
July 2027$512–$1154/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $8052 $11113 $1154
4 $11545 $8866 $6857 $6298 $5609 $63910 $620
11 $51212 $51913 $51514 $52515 $58416 $65317 $645
18 $62719 $66320 $67921 $71022 $68123 $69124 $678
25 $64126 $65427 $67428 $71929 $72530 $69831 $674
August 2027$397–$813/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $6812 $6753 $6704 $6325 $6486 $7237 $656
8 $5919 $57110 $56311 $68312 $77213 $81314 $778
15 $57616 $55617 $53418 $54519 $58820 $69621 $627
22 $51323 $46724 $45625 $46826 $54327 $71228 $702
29 $54530 $42731 $397
September 2027$299–$828/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $4132 $5023 $8174 $828
5 $8206 $5147 $3618 $3959 $45310 $52511 $515
12 $43213 $44014 $44215 $43716 $46817 $56218 $551
19 $40820 $34221 $33822 $37023 $38924 $48925 $485
26 $37027 $38028 $29929 $30030 $351

Rates updated: October 19, 2026