Pricing Summary
Nightly Rate
$102–$508 /night
Cleaning Fee
$245 per stay
12-Month Rate Calendar
Each date shows: day · nightly rate · minimum stay (e.g. 2n = 2-night minimum). “—” = booked.
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 26 — | 27 $130 | 28 $141 | 29 — | 30 — |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 1 — | 2 — | 3 — |
| 4 — | 5 $134 | 6 $176 | 7 $154 | 8 $168 | 9 $232 2n | 10 $229 2n |
| 11 $202 | 12 $150 | 13 — | 14 — | 15 — | 16 — | 17 $216 2n |
| 18 $156 2n | 19 $148 2n | 20 $140 2n | 21 $137 2n | 22 — | 23 — | 24 — |
| 25 $138 2n | 26 $139 2n | 27 $111 2n | 28 $110 2n | 29 $116 2n | 30 $169 2n | 31 $168 2n |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $122 2n | 2 $111 2n | 3 $108 2n | 4 $113 2n | 5 $127 2n | 6 $146 2n | 7 $154 2n |
| 8 $122 2n | 9 $107 2n | 10 $131 2n | 11 $136 2n | 12 $148 2n | 13 $152 2n | 14 $148 2n |
| 15 $117 2n | 16 $108 2n | 17 $103 2n | 18 $102 2n | 19 $119 2n | 20 $137 2n | 21 $133 2n |
| 22 $115 2n | 23 $157 2n | 24 $189 2n | 25 $217 2n | 26 $253 2n | 27 $244 2n | 28 $236 2n |
| 29 $158 2n | 30 $144 2n | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 $144 2n | 2 $159 2n | 3 $162 2n | 4 $176 2n | 5 $178 2n |
| 6 $153 2n | 7 $147 2n | 8 $138 2n | 9 $131 2n | 10 $142 2n | 11 $160 2n | 12 $167 2n |
| 13 $148 2n | 14 $136 2n | 15 $134 2n | 16 $134 2n | 17 $141 2n | 18 $163 2n | 19 $161 2n |
| 20 $157 2n | 21 $177 2n | 22 $187 2n | 23 $202 2n | 24 $208 2n | 25 $217 3n | 26 $209 3n |
| 27 $187 2n | 28 $186 2n | 29 $187 2n | 30 $260 2n | 31 $261 2n | | |
No check-out: 25
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | 1 $261 3n | 2 $261 3n |
| 3 $145 2n | 4 $179 2n | 5 $179 2n | 6 $150 2n | 7 $146 2n | 8 $158 3n | 9 $149 3n |
| 10 $139 2n | 11 $147 2n | 12 $151 2n | 13 $153 2n | 14 $161 2n | 15 $209 3n | 16 $208 3n |
| 17 $200 2n | 18 $147 2n | 19 $147 2n | 20 $152 2n | 21 $160 2n | 22 $170 3n | 23 $176 3n |
| 24 $160 2n | 25 $159 2n | 26 $159 2n | 27 $150 2n | 28 $154 2n | 29 $168 3n | 30 $170 3n |
| 31 $151 2n | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $145 2n | 2 $142 2n | 3 $144 2n | 4 $148 2n | 5 $169 3n | 6 $166 3n |
| 7 $153 2n | 8 $146 2n | 9 $145 2n | 10 $146 2n | 11 $161 2n | 12 $278 3n | 13 $280 3n |
| 14 $270 2n | 15 $149 2n | 16 $148 2n | 17 $147 2n | 18 $160 2n | 19 $203 3n | 20 $205 3n |
| 21 $161 2n | 22 $149 2n | 23 $149 2n | 24 $152 2n | 25 $155 2n | 26 $191 3n | 27 $198 3n |
| 28 $158 2n | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $167 2n | 2 $169 2n | 3 $170 2n | 4 $172 2n | 5 $200 3n | 6 $209 3n |
| 7 $162 2n | 8 $153 2n | 9 $152 2n | 10 $181 2n | 11 $187 2n | 12 $229 3n | 13 $239 3n |
| 14 $181 2n | 15 $186 2n | 16 $244 2n | 17 $244 2n | 18 $238 2n | 19 $231 3n | 20 $240 3n |
| 21 $189 2n | 22 $189 2n | 23 $177 2n | 24 $171 2n | 25 $178 2n | 26 $234 3n | 27 $232 3n |
| 28 $235 2n | 29 $180 2n | 30 $208 2n | 31 $199 2n | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 1 $217 2n | 2 $271 3n | 3 $262 3n |
| 4 $185 2n | 5 $176 2n | 6 $204 2n | 7 $205 2n | 8 $221 2n | 9 $262 3n | 10 $265 3n |
| 11 $213 2n | 12 $176 2n | 13 $180 2n | 14 $218 2n | 15 $255 2n | 16 $305 4n | 17 $297 4n |
| 18 $200 2n | 19 $217 2n | 20 $213 2n | 21 $191 2n | 22 $248 2n | 23 $283 4n | 24 $287 4n |
| 25 $210 2n | 26 $214 2n | 27 $180 2n | 28 $193 2n | 29 $233 2n | 30 $270 4n | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | | 1 $271 4n |
| 2 $208 2n | 3 $173 2n | 4 $174 2n | 5 $226 2n | 6 $243 2n | 7 $298 4n | 8 $296 4n |
| 9 $234 2n | 10 $243 2n | 11 $238 2n | 12 $233 2n | 13 $432 2n | 14 $486 4n | 15 $462 4n |
| 16 $404 2n | 17 $194 2n | 18 $190 2n | 19 $223 2n | 20 $257 2n | 21 $333 4n | 22 $374 4n |
| 23 $319 2n | 24 $301 2n | 25 $307 2n | 26 $290 2n | 27 $307 2n | 28 $424 4n | 29 $433 4n |
| 30 $417 2n | 31 $218 2n | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 $213 2n | 2 $228 2n | 3 $291 2n | 4 $372 4n | 5 $385 4n |
| 6 $320 2n | 7 $297 2n | 8 $302 2n | 9 $296 2n | 10 $292 2n | 11 $388 4n | 12 $382 4n |
| 13 $396 2n | 14 $223 2n | 15 $220 2n | 16 $233 2n | 17 $414 2n | 18 $405 4n | 19 $386 4n |
| 20 $265 2n | 21 $216 2n | 22 $220 2n | 23 $245 2n | 24 $292 2n | 25 $347 4n | 26 $310 4n |
| 27 $259 2n | 28 $290 2n | 29 $296 2n | 30 $289 2n | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 1 $313 2n | 2 $386 4n | 3 $387 4n |
| 4 $386 2n | 5 $256 2n | 6 $227 2n | 7 $226 2n | 8 $308 2n | 9 $366 4n | 10 $402 4n |
| 11 $292 2n | 12 $242 2n | 13 $225 2n | 14 $243 2n | 15 $329 2n | 16 $439 4n | 17 $508 4n |
| 18 $341 2n | 19 $303 2n | 20 $302 2n | 21 $232 2n | 22 $288 2n | 23 $410 4n | 24 $430 4n |
| 25 $302 2n | 26 $300 2n | 27 $320 2n | 28 $307 2n | 29 $314 2n | 30 $408 4n | 31 $408 4n |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $307 2n | 2 $286 2n | 3 $286 2n | 4 $252 2n | 5 $320 2n | 6 $404 4n | 7 $396 4n |
| 8 $273 2n | 9 $243 2n | 10 $233 2n | 11 $272 2n | 12 $319 2n | 13 $373 4n | 14 $359 4n |
| 15 $264 2n | 16 $234 2n | 17 $217 2n | 18 $252 2n | 19 $322 2n | 20 $355 4n | 21 $344 4n |
| 22 $256 2n | 23 $221 2n | 24 $205 2n | 25 $265 2n | 26 $372 2n | 27 $343 4n | 28 $356 4n |
| 29 $270 2n | 30 $265 2n | 31 $203 2n | | | | |
Rates updated: September 27, 2026