Pricing Summary
Nightly Rate
$400–$1467 /night
Cleaning Fee
$400 per stay
12-Month Rate Calendar
Each date shows: day · nightly rate · minimum stay (e.g. 2n = 2-night minimum). “—” = booked.
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 23 $400 2n | 24 $400 2n | 25 $400 2n | 26 $400 2n | 27 — | 28 — |
| 29 $400 2n | 30 $400 2n | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | 1 $400 2n | 2 $400 2n | 3 $400 2n | 4 $400 2n |
| 5 $400 2n | 6 $400 2n | 7 $400 2n | 8 $400 2n | 9 $400 2n | 10 $443 2n | 11 $438 2n |
| 12 — | 13 — | 14 — | 15 — | 16 $400 2n | 17 — | 18 — |
| 19 — | 20 $400 2n | 21 $400 2n | 22 $400 2n | 23 — | 24 — | 25 — |
| 26 $400 2n | 27 $400 2n | 28 $400 2n | 29 $400 2n | 30 — | 31 $486 2n | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | | 1 $445 3n |
| 2 $400 2n | 3 $400 2n | 4 $400 2n | 5 $400 2n | 6 $400 2n | 7 $433 3n | 8 $419 3n |
| 9 $400 2n | 10 $400 2n | 11 $400 2n | 12 $400 2n | 13 $400 2n | 14 $430 3n | 15 $440 3n |
| 16 $400 2n | 17 $400 2n | 18 $400 2n | 19 $400 2n | 20 $400 2n | 21 $443 3n | 22 $502 3n |
| 23 — | 24 — | 25 — | 26 — | 27 — | 28 — | 29 — |
| 30 $400 2n | 31 $400 2n | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 — | 2 — | 3 — | 4 — | 5 — |
| 6 — | 7 — | 8 — | 9 — | 10 — | 11 — | 12 — |
| 13 — | 14 — | 15 — | 16 — | 17 — | 18 — | 19 — |
| 20 — | 21 — | 22 — | 23 — | 24 — | 25 — | 26 — |
| 27 — | 28 — | 29 — | 30 — | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 1 — | 2 — | 3 — |
| 4 — | 5 — | 6 — | 7 — | 8 — | 9 — | 10 $510 2n |
| 11 $518 2n | 12 $405 2n | 13 $400 2n | 14 $400 2n | 15 $431 2n | 16 $508 2n | 17 $498 2n |
| 18 $400 2n | 19 $400 2n | 20 $400 2n | 21 $400 2n | 22 $400 2n | 23 $436 2n | 24 $420 2n |
| 25 $400 2n | 26 $400 2n | 27 $400 2n | 28 $400 2n | 29 $400 2n | 30 $400 2n | 31 $407 2n |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $400 2n | 2 $400 2n | 3 $400 2n | 4 $400 2n | 5 $400 2n | 6 $400 2n | 7 $400 2n |
| 8 $400 2n | 9 $400 2n | 10 $474 2n | 11 $459 2n | 12 $475 2n | 13 $431 2n | 14 $408 2n |
| 15 $400 2n | 16 $400 2n | 17 $400 2n | 18 $400 2n | 19 $400 2n | 20 $420 2n | 21 $419 2n |
| 22 $418 2n | 23 $450 2n | 24 $469 2n | 25 $601 2n | 26 $593 2n | 27 $573 3n | 28 $536 3n |
| 29 $400 2n | 30 $400 2n | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 $400 2n | 2 $400 2n | 3 $400 2n | 4 $400 2n | 5 $400 2n |
| 6 $400 2n | 7 $400 2n | 8 $400 2n | 9 $400 2n | 10 $400 2n | 11 $400 2n | 12 $400 2n |
| 13 $400 2n | 14 $400 2n | 15 $400 2n | 16 $400 2n | 17 $400 2n | 18 $400 2n | 19 $400 2n |
| 20 $405 2n | 21 $428 2n | 22 $454 2n | 23 $515 3n | 24 $516 3n | 25 $518 3n | 26 $488 3n |
| 27 $442 2n | 28 $449 2n | 29 $452 2n | 30 $542 3n | 31 $543 3n | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | 1 $544 3n | 2 $544 3n |
| 3 $427 2n | 4 $400 2n | 5 $400 2n | 6 $400 2n | 7 $400 2n | 8 $400 2n | 9 $427 2n |
| 10 $427 2n | 11 $400 2n | 12 $400 2n | 13 $400 2n | 14 $400 2n | 15 $412 2n | 16 $412 2n |
| 17 $412 2n | 18 $400 2n | 19 $400 2n | 20 $400 2n | 21 $400 2n | 22 $400 2n | 23 $400 2n |
| 24 $400 2n | 25 $400 2n | 26 $400 2n | 27 $400 2n | 28 $400 2n | 29 $400 2n | 30 $400 2n |
| 31 $400 2n | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $400 2n | 2 $400 2n | 3 $400 2n | 4 $400 2n | 5 $400 2n | 6 $400 2n |
| 7 $400 2n | 8 $400 2n | 9 $400 2n | 10 $400 2n | 11 $400 2n | 12 $489 2n | 13 $489 2n |
| 14 $400 2n | 15 $400 2n | 16 $400 2n | 17 $400 2n | 18 $400 2n | 19 $402 2n | 20 $400 2n |
| 21 $400 2n | 22 $400 2n | 23 $400 2n | 24 $400 2n | 25 $400 2n | 26 $420 2n | 27 $400 2n |
| 28 $400 2n | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $400 2n | 2 $400 2n | 3 $400 2n | 4 $400 2n | 5 $437 2n | 6 $409 2n |
| 7 $400 2n | 8 $400 2n | 9 $400 2n | 10 $400 2n | 11 $400 2n | 12 $429 2n | 13 $417 2n |
| 14 $400 2n | 15 $400 2n | 16 $445 2n | 17 $439 2n | 18 $438 2n | 19 $427 2n | 20 $406 2n |
| 21 $400 2n | 22 $400 2n | 23 $400 2n | 24 $400 2n | 25 $400 2n | 26 $434 2n | 27 $401 2n |
| 28 $412 2n | 29 $400 2n | 30 $400 2n | 31 $400 2n | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 1 $400 2n | 2 $450 2n | 3 $400 2n |
| 4 $400 2n | 5 $400 2n | 6 $400 2n | 7 $400 2n | 8 $400 2n | 9 $449 2n | 10 $400 2n |
| 11 $400 2n | 12 $400 2n | 13 $400 2n | 14 $400 2n | 15 $400 2n | 16 $427 2n | 17 $412 2n |
| 18 $400 2n | 19 $400 2n | 20 $400 2n | 21 $400 2n | 22 $400 2n | 23 $458 2n | 24 $448 2n |
| 25 $400 2n | 26 $400 2n | 27 $400 2n | 28 $400 2n | 29 $400 2n | 30 $482 2n | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | | 1 $520 3n |
| 2 $428 2n | 3 $401 2n | 4 $400 2n | 5 $400 2n | 6 $657 2n | 7 $579 3n | 8 $538 3n |
| 9 $435 2n | 10 $400 2n | 11 $400 2n | 12 $400 2n | 13 $657 2n | 14 $603 3n | 15 $582 3n |
| 16 $480 2n | 17 $400 2n | 18 $414 2n | 19 $414 2n | 20 $536 2n | 21 $577 3n | 22 $564 3n |
| 23 $440 2n | 24 $414 2n | 25 $414 2n | 26 $414 2n | 27 $525 2n | 28 $736 3n | 29 $744 3n |
| 30 $800 2n | 31 $418 2n | | | | | |
Rates updated: June 23, 2026