Bergstrasse Getaway - Cozy A-Frame Sauna — Rates & Availability

Cascadia Getaways2 bedrooms1 bathSleeps 6

Check Availability & Book Direct

Rates as of September 21, 2026

Pricing Summary

Nightly Rate
$107–$712 /night
Cleaning Fee
$235 per stay
Min Stay
2 nights
Next Available
Sep 22

12-Month Rate Calendar

Each date shows: day · nightly rate · minimum stay (e.g. 2n = 2-night minimum). “—” = booked.

September 2026$119–$190/night · 90% open
SuMoTuWeThFrSa
21 22 $126 2n23 $148 2n24 $153 2n25 $190 2n
26 $187 2n27 $168 2n28 $135 2n29 $119 2n30 $145 2n
October 2026$115–$226/night · 84% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $159 2n2 $185 2n3 $197 2n
4 $183 2n5 $148 2n6 $115 2n7 $145 2n8 $166 2n9 $213 2n10 $209 2n
11 $178 2n12 $153 2n13 $158 2n14 $150 2n15 $147 2n16 17
18 $170 2n19 $177 2n20 $163 2n21 $177 2n22 $202 2n23 $226 2n24 $217 2n
25 $199 2n26 $138 2n27 28 29 30 $222 2n31 $224 2n
November 2026$107–$365/night · 90% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $175 2n2 $133 2n3 $121 2n4 $107 2n5 6 7
8 $148 2n9 $160 2n10 $172 2n11 $179 2n12 $201 2n13 $228 2n14 $226 2n
15 $179 2n16 $158 2n17 $149 2n18 $188 2n19 $193 2n20 $232 2n21 $224 2n
22 $207 2n23 $204 3n24 $212 3n25 $343 3n26 $365 3n27 $362 3n28 $339 3n
29 $183 2n30 $175 2n
December 2026$175–$635/night · 77% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $186 2n2 $197 2n3 $222 2n4 $282 2n5 $275 2n
6 $198 2n7 $206 2n8 $207 2n9 $204 2n10 $175 2n11 12
13 $214 2n14 $251 2n15 $260 2n16 $245 2n17 $279 2n18 $432 2n19 $517 2n
20 $599 2n21 $622 3n22 $599 3n23 $635 3n24 $613 3n25 $567 3n26 $596 3n
27 28 29 30 31

No check-out: 25

January 2027$245–$594/night · 94% open
SuMoTuWeThFrSa
1 2
3 $315 2n4 $328 2n5 $476 2n6 $329 2n7 $312 2n8 $454 3n9 $463 3n
10 $306 2n11 $267 2n12 $245 2n13 $250 2n14 $377 2n15 $594 3n16 $591 3n
17 $584 2n18 $310 2n19 $257 2n20 $252 2n21 $291 2n22 $454 3n23 $475 3n
24 $379 2n25 $340 2n26 $316 2n27 $323 2n28 $317 2n29 $444 3n30 $445 3n
31 $311 2n
February 2027$229–$712/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $236 2n2 $229 2n3 $247 2n4 $327 2n5 $496 3n6 $504 3n
7 $341 2n8 $284 2n9 $259 2n10 $255 2n11 $428 2n12 $706 3n13 $706 3n
14 $712 2n15 $405 2n16 $364 2n17 $365 2n18 $346 2n19 $554 3n20 $518 3n
21 $357 2n22 $339 2n23 $349 2n24 $345 2n25 $331 2n26 $489 3n27 $483 3n
28 $330 2n
March 2027$263–$464/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $276 2n2 $263 2n3 $279 2n4 $330 2n5 $464 3n6 $461 3n
7 $365 2n8 $356 2n9 $289 2n10 $365 2n11 $327 2n12 $459 3n13 $460 3n
14 $377 2n15 $315 2n16 $423 2n17 $405 2n18 $406 2n19 $417 3n20 $424 3n
21 $368 2n22 $341 2n23 $341 2n24 $341 2n25 $343 2n26 $404 3n27 $376 3n
28 $343 2n29 $280 2n30 $293 2n31 $323 2n
April 2027$178–$343/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $280 2n2 $343 3n3 $333 3n
4 $293 2n5 $268 2n6 $268 2n7 $268 2n8 $283 2n9 $305 3n10 $305 3n
11 $233 2n12 $207 2n13 $192 2n14 $210 2n15 $285 2n16 $298 3n17 $295 3n
18 $242 2n19 $191 2n20 $178 2n21 $192 2n22 $278 2n23 $293 3n24 $278 3n
25 $219 2n26 $206 2n27 $193 2n28 $201 2n29 $278 2n30 $280 3n
May 2027$174–$405/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $278 3n
2 $217 2n3 $186 2n4 $174 2n5 $198 2n6 $221 2n7 $282 3n8 $268 3n
9 $225 2n10 $180 2n11 $176 2n12 $195 2n13 $235 2n14 $278 3n15 $280 3n
16 $387 2n17 $387 2n18 $204 2n19 $195 2n20 $227 2n21 $293 4n22 $284 4n
23 $405 2n24 $405 2n25 $215 2n26 $229 2n27 $277 2n28 $365 4n29 $374 4n
30 $405 2n31 $405 2n
June 2027$365–$661/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $375 2n2 $375 2n3 $375 2n4 $375 4n5 $375 4n
6 $375 2n7 $365 2n8 $375 2n9 $390 2n10 $396 2n11 $416 4n12 $454 4n
13 $445 2n14 $437 2n15 $448 2n16 $443 2n17 $661 2n18 $657 4n19 $661 4n
20 $455 2n21 $444 2n22 $444 2n23 $454 2n24 $530 2n25 $587 4n26 $547 4n
27 $426 2n28 $416 2n29 $431 2n30 $433 2n
July 2027$286–$655/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $501 2n2 $655 4n3 $626 4n
4 $652 2n5 $362 2n6 $354 2n7 $361 2n8 $454 2n9 $546 4n10 $537 4n
11 $439 2n12 $456 2n13 $321 2n14 $338 2n15 $383 2n16 $451 4n17 $442 4n
18 $359 2n19 $292 2n20 $286 2n21 $297 2n22 $372 2n23 $509 4n24 $511 4n
25 $396 2n26 $399 2n27 $376 2n28 $366 2n29 $412 2n30 $566 4n31 $531 4n
August 2027$252–$491/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $382 2n2 $344 2n3 $336 2n4 $328 2n5 $491 2n6 $491 4n7 $468 4n
8 $442 2n9 $266 2n10 $253 2n11 $258 2n12 $331 2n13 $425 4n14 $429 4n
15 $309 2n16 $269 2n17 $254 2n18 $263 2n19 $344 2n20 $414 4n21 $404 4n
22 $308 2n23 $264 2n24 $252 2n25 $316 2n26 $372 2n27 $390 4n28 $375 4n
29 $278 2n30 $272 2n31 $265 2n

Rates updated: September 21, 2026