Pricing Summary
Nightly Rate
$194–$660 /night
Cleaning Fee
$350 per stay
12-Month Rate Calendar
Each date shows: day · nightly rate · minimum stay (e.g. 2n = 2-night minimum). “—” = booked.
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 12 — | 13 — | 14 $249 2n | 15 $194 2n | 16 $206 2n | 17 — |
| 18 — | 19 — | 20 — | 21 — | 22 — | 23 — | 24 $277 2n |
| 25 $298 2n | 26 — | 27 — | 28 — | 29 $304 2n | 30 $304 2n | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | 1 $349 2n | 2 $533 2n | 3 — | 4 — |
| 5 — | 6 — | 7 — | 8 — | 9 — | 10 $597 2n | 11 $583 2n |
| 12 $388 2n | 13 $423 2n | 14 $455 2n | 15 — | 16 — | 17 — | 18 — |
| 19 — | 20 — | 21 — | 22 — | 23 — | 24 — | 25 — |
| 26 — | 27 — | 28 — | 29 — | 30 — | 31 $584 2n | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | | 1 $553 2n |
| 2 $494 2n | 3 $462 2n | 4 $470 2n | 5 $481 2n | 6 $568 2n | 7 $597 2n | 8 $573 2n |
| 9 $403 2n | 10 $370 2n | 11 — | 12 — | 13 — | 14 — | 15 — |
| 16 — | 17 — | 18 $415 2n | 19 $431 2n | 20 $510 2n | 21 $623 2n | 22 $602 2n |
| 23 $453 2n | 24 $391 2n | 25 — | 26 — | 27 — | 28 — | 29 — |
| 30 $394 2n | 31 $324 2n | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 $330 2n | 2 $329 2n | 3 $394 2n | 4 $511 2n | 5 $520 2n |
| 6 $500 2n | 7 $350 2n | 8 $342 2n | 9 $349 2n | 10 $388 2n | 11 $437 2n | 12 $429 2n |
| 13 $404 2n | 14 $443 2n | 15 $447 2n | 16 $447 2n | 17 $432 2n | 18 $454 2n | 19 $454 2n |
| 20 $448 2n | 21 $447 2n | 22 $419 2n | 23 $401 2n | 24 $382 2n | 25 $428 2n | 26 $409 2n |
| 27 $335 2n | 28 $315 2n | 29 $323 2n | 30 $317 2n | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 1 $352 2n | 2 $414 2n | 3 $407 2n |
| 4 $345 2n | 5 $359 2n | 6 $319 2n | 7 $356 2n | 8 $369 2n | 9 $450 2n | 10 $440 2n |
| 11 $406 2n | 12 $305 2n | 13 $294 2n | 14 $305 2n | 15 $324 2n | 16 $366 2n | 17 $364 2n |
| 18 $309 2n | 19 $293 2n | 20 $274 2n | 21 $286 2n | 22 $315 2n | 23 $341 2n | 24 $329 2n |
| 25 $279 2n | 26 $259 2n | 27 $254 2n | 28 $267 2n | 29 $289 2n | 30 $328 2n | 31 $297 2n |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $280 2n | 2 $251 2n | 3 $291 2n | 4 $287 2n | 5 $292 2n | 6 $329 2n | 7 $323 2n |
| 8 $263 2n | 9 $234 2n | 10 $363 2n | 11 $365 2n | 12 $372 2n | 13 $332 2n | 14 $354 2n |
| 15 $294 2n | 16 $254 2n | 17 $257 2n | 18 $251 2n | 19 $295 2n | 20 $344 2n | 21 $360 2n |
| 22 $316 2n | 23 $326 2n | 24 $352 2n | 25 $547 2n | 26 $547 2n | 27 $546 3n | 28 $509 3n |
| 29 $262 2n | 30 $245 2n | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 $234 2n | 2 $233 2n | 3 $279 2n | 4 $304 2n | 5 $279 2n |
| 6 $240 2n | 7 $225 2n | 8 $212 2n | 9 $224 2n | 10 $254 2n | 11 $296 2n | 12 $288 2n |
| 13 $233 2n | 14 $214 2n | 15 $216 2n | 16 $218 2n | 17 $235 2n | 18 $287 2n | 19 $288 2n |
| 20 $262 2n | 21 $321 2n | 22 $346 2n | 23 $441 3n | 24 $461 3n | 25 $466 3n | 26 $454 3n |
| 27 $469 2n | 28 $484 2n | 29 $485 2n | 30 $493 3n | 31 $493 3n | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | 1 $494 3n | 2 $495 3n |
| 3 $252 2n | 4 $249 2n | 5 $249 2n | 6 $228 2n | 7 $220 2n | 8 $256 2n | 9 $293 2n |
| 10 $260 2n | 11 $216 2n | 12 $210 2n | 13 $215 2n | 14 $249 2n | 15 $426 2n | 16 $423 2n |
| 17 $415 2n | 18 $259 2n | 19 $221 2n | 20 $222 2n | 21 $257 2n | 22 $345 2n | 23 $357 2n |
| 24 $270 2n | 25 $233 2n | 26 $227 2n | 27 $229 2n | 28 $246 2n | 29 $324 2n | 30 $321 2n |
| 31 $257 2n | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $230 2n | 2 $229 2n | 3 $231 2n | 4 $256 2n | 5 $319 2n | 6 $312 2n |
| 7 $275 2n | 8 $271 2n | 9 $271 2n | 10 $274 2n | 11 $281 2n | 12 $483 2n | 13 $471 2n |
| 14 $437 2n | 15 $284 2n | 16 $283 2n | 17 $288 2n | 18 $299 2n | 19 $384 2n | 20 $407 2n |
| 21 $317 2n | 22 $236 2n | 23 $251 2n | 24 $270 2n | 25 $461 3n | 26 $473 3n | 27 $453 3n |
| 28 $436 3n | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $254 2n | 2 $268 2n | 3 $272 2n | 4 $296 2n | 5 $360 2n | 6 $354 2n |
| 7 $308 2n | 8 $358 2n | 9 $360 2n | 10 $360 2n | 11 $336 2n | 12 $393 2n | 13 $401 2n |
| 14 $382 2n | 15 $369 2n | 16 $370 2n | 17 $371 2n | 18 $395 2n | 19 $435 2n | 20 $403 2n |
| 21 $369 2n | 22 $375 2n | 23 $375 2n | 24 $376 2n | 25 $390 2n | 26 $450 2n | 27 $421 2n |
| 28 $366 2n | 29 $363 2n | 30 $355 2n | 31 $364 2n | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 1 $378 2n | 2 $413 3n | 3 $393 3n |
| 4 $312 2n | 5 $313 2n | 6 $312 2n | 7 $325 2n | 8 $342 2n | 9 $415 3n | 10 $406 3n |
| 11 $356 2n | 12 $347 2n | 13 $344 2n | 14 $343 2n | 15 $365 2n | 16 $423 3n | 17 $415 3n |
| 18 $348 2n | 19 $347 2n | 20 $347 2n | 21 $348 2n | 22 $333 2n | 23 $401 3n | 24 $395 3n |
| 25 $308 2n | 26 $282 2n | 27 $275 2n | 28 $275 2n | 29 $320 2n | 30 $413 3n | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | | 1 $411 3n |
| 2 $320 2n | 3 $280 2n | 4 $268 2n | 5 $269 2n | 6 $301 2n | 7 $386 3n | 8 $394 3n |
| 9 $319 2n | 10 $327 2n | 11 $328 2n | 12 $329 2n | 13 $333 2n | 14 $406 3n | 15 $405 3n |
| 16 $341 2n | 17 $314 2n | 18 $281 2n | 19 $345 2n | 20 $346 2n | 21 $438 3n | 22 $477 3n |
| 23 $386 2n | 24 $333 2n | 25 $302 2n | 26 $308 2n | 27 $456 2n | 28 $660 3n | 29 $660 3n |
| 30 $658 2n | 31 $420 2n | | | | | |
Rates updated: June 12, 2026