Pricing Summary
Nightly Rate
$139–$664 /night
Cleaning Fee
$310 per stay
12-Month Rate Calendar
Each date shows: day · nightly rate · minimum stay (e.g. 2n = 2-night minimum). “—” = booked.
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 19 — | 20 — | 21 — | 22 $153 2n | 23 $155 2n |
| 24 — | 25 — | 26 — | 27 $178 2n | 28 $180 2n | 29 $182 2n | 30 $153 2n |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 1 $191 2n | 2 — | 3 — |
| 4 $142 2n | 5 $154 2n | 6 $154 2n | 7 $163 2n | 8 $171 2n | 9 $280 2n | 10 $284 2n |
| 11 $248 2n | 12 $166 2n | 13 $163 2n | 14 $171 2n | 15 $209 2n | 16 $262 2n | 17 $254 2n |
| 18 $171 2n | 19 $170 2n | 20 $163 2n | 21 $161 2n | 22 $205 2n | 23 $254 2n | 24 $254 2n |
| 25 $173 2n | 26 $154 2n | 27 $148 2n | 28 $143 2n | 29 $159 2n | 30 $186 2n | 31 $186 2n |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $139 2n | 2 $141 2n | 3 $149 2n | 4 $145 2n | 5 $175 2n | 6 $206 2n | 7 $225 2n |
| 8 $180 2n | 9 $150 2n | 10 $200 2n | 11 $203 2n | 12 $218 2n | 13 $235 2n | 14 $232 2n |
| 15 $206 2n | 16 $203 2n | 17 $174 2n | 18 $217 2n | 19 $242 2n | 20 $255 2n | 21 $241 2n |
| 22 $201 2n | 23 $248 3n | 24 $283 3n | 25 $364 3n | 26 $390 3n | 27 $380 3n | 28 $377 3n |
| 29 $197 2n | 30 $195 2n | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 $191 2n | 2 $189 2n | 3 $207 2n | 4 $235 2n | 5 $204 2n |
| 6 $171 2n | 7 $173 2n | 8 $157 2n | 9 $173 2n | 10 $178 2n | 11 $213 2n | 12 $194 2n |
| 13 $168 2n | 14 $165 2n | 15 $160 2n | 16 $172 2n | 17 $168 2n | 18 $211 2n | 19 $194 2n |
| 20 $217 2n | 21 $231 2n | 22 $247 2n | 23 $283 3n | 24 $294 3n | 25 $299 3n | 26 $287 3n |
| 27 $260 2n | 28 $258 2n | 29 $260 2n | 30 $317 3n | 31 $317 3n | | |
No check-out: 25
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | 1 $318 3n | 2 $318 3n |
| 3 $168 2n | 4 $165 2n | 5 $161 2n | 6 $162 2n | 7 $177 2n | 8 $196 2n | 9 $178 2n |
| 10 $156 2n | 11 $179 2n | 12 $177 2n | 13 $181 2n | 14 $198 2n | 15 $228 2n | 16 $232 2n |
| 17 $228 2n | 18 $183 2n | 19 $178 2n | 20 $189 2n | 21 $214 2n | 22 $244 2n | 23 $227 2n |
| 24 $194 2n | 25 $185 2n | 26 $187 2n | 27 $185 2n | 28 $215 2n | 29 $232 2n | 30 $224 2n |
| 31 $189 2n | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $191 2n | 2 $187 2n | 3 $188 2n | 4 $216 2n | 5 $228 2n | 6 $225 2n |
| 7 $194 2n | 8 $192 2n | 9 $188 2n | 10 $198 2n | 11 $212 2n | 12 $282 2n | 13 $282 2n |
| 14 $268 2n | 15 $197 2n | 16 $188 2n | 17 $195 2n | 18 $227 2n | 19 $249 2n | 20 $244 2n |
| 21 $186 2n | 22 $196 2n | 23 $197 2n | 24 $203 2n | 25 $212 2n | 26 $231 2n | 27 $240 2n |
| 28 $187 2n | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $201 2n | 2 $196 2n | 3 $203 2n | 4 $227 2n | 5 $243 2n | 6 $249 2n |
| 7 $190 2n | 8 $193 2n | 9 $199 2n | 10 $252 2n | 11 $288 2n | 12 $310 2n | 13 $310 2n |
| 14 $244 2n | 15 $244 2n | 16 $254 2n | 17 $255 2n | 18 $296 2n | 19 $297 2n | 20 $271 2n |
| 21 $201 2n | 22 $206 2n | 23 $210 2n | 24 $227 2n | 25 $258 2n | 26 $287 2n | 27 $275 2n |
| 28 $217 2n | 29 $255 2n | 30 $255 2n | 31 $229 2n | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 1 $267 2n | 2 $298 2n | 3 $274 2n |
| 4 $201 2n | 5 $205 2n | 6 $249 2n | 7 $249 2n | 8 $265 2n | 9 $310 2n | 10 $297 2n |
| 11 $250 2n | 12 $219 2n | 13 $207 2n | 14 $264 2n | 15 $310 2n | 16 $347 2n | 17 $331 2n |
| 18 $257 2n | 19 $274 2n | 20 $257 2n | 21 $219 2n | 22 $377 2n | 23 $367 2n | 24 $367 2n |
| 25 $412 2n | 26 $265 2n | 27 $257 2n | 28 $214 2n | 29 $377 2n | 30 $398 2n | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | | 1 $398 2n |
| 2 $388 2n | 3 $353 2n | 4 $353 2n | 5 $211 2n | 6 $254 2n | 7 $443 2n | 8 $443 2n |
| 9 $377 2n | 10 $353 2n | 11 $353 2n | 12 $248 2n | 13 $483 2n | 14 $558 3n | 15 $534 3n |
| 16 $483 2n | 17 $353 2n | 18 $353 2n | 19 $224 2n | 20 $429 2n | 21 $459 2n | 22 $459 2n |
| 23 $429 2n | 24 $429 2n | 25 $313 2n | 26 $323 2n | 27 $344 2n | 28 $464 2n | 29 $464 2n |
| 30 $448 2n | 31 $429 2n | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 $222 2n | 2 $533 2n | 3 $312 2n | 4 $348 3n | 5 $362 3n |
| 6 $310 2n | 7 $429 2n | 8 $318 2n | 9 $404 2n | 10 $398 2n | 11 $533 3n | 12 $511 3n |
| 13 $555 2n | 14 $277 2n | 15 $275 2n | 16 $300 2n | 17 $559 2n | 18 $535 3n | 19 $508 3n |
| 20 $338 2n | 21 $285 2n | 22 $263 2n | 23 $288 2n | 24 $385 2n | 25 $464 3n | 26 $462 3n |
| 27 $427 2n | 28 $410 2n | 29 $411 2n | 30 $442 2n | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 1 $445 2n | 2 $487 3n | 3 $515 3n |
| 4 $478 2n | 5 $338 2n | 6 $334 2n | 7 $334 2n | 8 $434 2n | 9 $558 3n | 10 $562 3n |
| 11 $459 2n | 12 $459 2n | 13 $459 2n | 14 $421 2n | 15 $510 2n | 16 $601 3n | 17 $623 3n |
| 18 $536 2n | 19 $584 2n | 20 $483 2n | 21 $412 2n | 22 $471 2n | 23 $632 3n | 24 $624 3n |
| 25 $512 2n | 26 $444 2n | 27 $477 2n | 28 $445 2n | 29 $452 2n | 30 $635 3n | 31 $613 3n |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $383 3n | 2 $293 3n | 3 $275 3n | 4 $304 3n | 5 $445 3n | 6 $579 3n | 7 $664 3n |
| 8 $412 3n | 9 $393 3n | 10 $380 3n | 11 $367 3n | 12 $418 3n | 13 $498 3n | 14 $491 3n |
| 15 $351 3n | 16 $305 3n | 17 $302 3n | 18 $337 3n | 19 $414 3n | 20 $500 3n | 21 $539 3n |
| 22 $370 3n | 23 $304 3n | 24 $304 3n | 25 $304 3n | 26 $362 3n | 27 $442 3n | 28 $482 3n |
| 29 $372 3n | 30 $372 3n | 31 $372 3n | | | | |
Rates updated: September 19, 2026