Deja View - Luxury ocean view retreat | BBQ — Rates & Availability

Cascadia Getaways3 bedrooms2 bathsSleeps 8

Check Availability & Book Direct

Rates as of October 14, 2026

Pricing Summary

Nightly Rate
$80–$291 /night
Cleaning Fee
$225 per stay
Next Available
Oct 31

12-Month Rate Calendar

Each date shows: day · nightly rate · minimum stay (e.g. 2n = 2-night minimum). “—” = booked.

October 2026$108–$108/night · 5% open
SuMoTuWeThFrSa
13 —14 —15 —
16 —17 —18 —19 —20 —21 —22 —
23 —24 —25 —26 —27 —28 —29 —
30 —31 $108 2n
November 2026$80–$291/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $892 $803 $804 $805 $826 $124 2n7 $125 2n
8 $989 $8010 $9511 $9612 $10413 $134 2n14 $141 2n
15 $106 2n16 $84 2n17 $85 2n18 $86 2n19 $96 2n20 $141 2n21 $149 2n
22 $132 2n23 $138 2n24 $153 2n25 $261 2n26 $275 2n27 $291 2n28 $250 2n
29 $119 2n30 $87 2n
December 2026$80–$125/night · 39% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $81 2n2 $80 2n3 $88 2n4 $125 2n5 $121 2n
6 $93 2n7 $80 2n8 $80 2n9 $80 2n10 $91 2n11 $113 2n12 $115 2n
13 —14 —15 —16 —17 —18 —19 —
20 —21 —22 —23 —24 —25 —26 —
27 —28 —29 —30 —31 —
January 20270% open
SuMoTuWeThFrSa
1 —2 —
3 —4 —5 —6 —7 —8 —9 —
10 —11 —12 —13 —14 —15 —16 —
17 —18 —19 —20 —21 —22 —23 —
24 —25 —26 —27 —28 —29 —30 —
31 —
February 20270% open
SuMoTuWeThFrSa
1 —2 —3 —4 —5 —6 —
7 —8 —9 —10 —11 —12 —13 —
14 —15 —16 —17 —18 —19 —20 —
21 —22 —23 —24 —25 —26 —27 —
28 —
March 20270% open
SuMoTuWeThFrSa
1 —2 —3 —4 —5 —6 —
7 —8 —9 —10 —11 —12 —13 —
14 —15 —16 —17 —18 —19 —20 —
21 —22 —23 —24 —25 —26 —27 —
28 —29 —30 —31 —
April 20270% open
SuMoTuWeThFrSa
1 —2 —3 —
4 —5 —6 —7 —8 —9 —10 —
11 —12 —13 —14 —15 —16 —17 —
18 —19 —20 —21 —22 —23 —24 —
25 —26 —27 —28 —29 —30 —
May 20270% open
SuMoTuWeThFrSa
1 —
2 —3 —4 —5 —6 —7 —8 —
9 —10 —11 —12 —13 —14 —15 —
16 —17 —18 —19 —20 —21 —22 —
23 —24 —25 —26 —27 —28 —29 —
30 —31 —
June 20270% open
SuMoTuWeThFrSa
1 —2 —3 —4 —5 —
6 —7 —8 —9 —10 —11 —12 —
13 —14 —15 —16 —17 —18 —19 —
20 —21 —22 —23 —24 —25 —26 —
27 —28 —29 —30 —
July 20270% open
SuMoTuWeThFrSa
1 —2 —3 —
4 —5 —6 —7 —8 —9 —10 —
11 —12 —13 —14 —15 —16 —17 —
18 —19 —20 —21 —22 —23 —24 —
25 —26 —27 —28 —29 —30 —31 —
August 20270% open
SuMoTuWeThFrSa
1 —2 —3 —4 —5 —6 —7 —
8 —9 —10 —11 —12 —13 —14 —
15 —16 —17 —18 —19 —20 —21 —
22 —23 —24 —25 —26 —27 —28 —
29 —30 —31 —
September 20270% open
SuMoTuWeThFrSa
1 —2 —3 —4 —
5 —6 —7 —8 —9 —10 —11 —
12 —13 —14 —15 —16 —17 —18 —
19 —20 —21 —22 —23 —24 —25 —
26 —27 —28 —29 —30 —

Rates updated: October 14, 2026