Pricing Summary
Nightly Rate
$800–$2552 /night
Cleaning Fee
$800 per stay
12-Month Rate Calendar
Each date shows: day · nightly rate · minimum stay (e.g. 2n = 2-night minimum). “—” = booked.
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 21 — | 22 — | 23 — | 24 — | 25 — | 26 — |
| 27 — | 28 — | 29 — | 30 — | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | 1 — | 2 — | 3 — | 4 — |
| 5 — | 6 $800 2n | 7 $800 2n | 8 $800 2n | 9 — | 10 — | 11 — |
| 12 — | 13 — | 14 — | 15 — | 16 — | 17 — | 18 — |
| 19 — | 20 — | 21 — | 22 — | 23 $933 2n | 24 $1486 2n | 25 $1427 2n |
| 26 $1025 2n | 27 $894 2n | 28 $1121 2n | 29 $1086 2n | 30 $1217 2n | 31 $1430 2n | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | | 1 — |
| 2 — | 3 $839 2n | 4 — | 5 — | 6 $1025 2n | 7 $1538 2n | 8 $1433 2n |
| 9 $1065 2n | 10 $800 2n | 11 — | 12 — | 13 — | 14 — | 15 — |
| 16 $800 2n | 17 $902 2n | 18 $908 2n | 19 $800 2n | 20 $958 2n | 21 — | 22 — |
| 23 — | 24 $829 2n | 25 $906 2n | 26 $988 2n | 27 $1458 2n | 28 $1421 2n | 29 — |
| 30 — | 31 $800 2n | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 — | 2 — | 3 $955 2n | 4 $1986 2n | 5 $2008 2n |
| 6 $1974 2n | 7 $800 2n | 8 — | 9 — | 10 — | 11 — | 12 — |
| 13 — | 14 — | 15 — | 16 — | 17 — | 18 — | 19 — |
| 20 — | 21 $800 2n | 22 $800 2n | 23 $848 2n | 24 $948 2n | 25 $1152 2n | 26 — |
| 27 — | 28 $800 2n | 29 $818 2n | 30 $873 2n | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 1 $901 2n | 2 $1108 2n | 3 $1104 2n |
| 4 $852 2n | 5 $807 2n | 6 $800 2n | 7 $800 2n | 8 $975 2n | 9 $1376 2n | 10 $1329 2n |
| 11 $1213 2n | 12 $800 2n | 13 $800 2n | 14 $800 2n | 15 $974 2n | 16 $1229 2n | 17 $1186 2n |
| 18 $1019 2n | 19 $836 2n | 20 $800 2n | 21 $800 2n | 22 $990 2n | 23 $1247 2n | 24 — |
| 25 — | 26 — | 27 $800 2n | 28 $800 2n | 29 $814 2n | 30 $1213 2n | 31 $1097 2n |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $957 2n | 2 $830 2n | 3 $800 2n | 4 $832 2n | 5 $803 2n | 6 $1063 2n | 7 $1059 2n |
| 8 $875 2n | 9 $800 2n | 10 $962 2n | 11 $1017 2n | 12 $1148 2n | 13 $1089 2n | 14 $1066 2n |
| 15 $938 2n | 16 $800 2n | 17 $800 2n | 18 $800 2n | 19 $814 2n | 20 $1056 2n | 21 $991 2n |
| 22 $1051 2n | 23 $1120 2n | 24 $1222 2n | 25 $2350 2n | 26 $2361 2n | 27 $2255 2n | 28 $2153 2n |
| 29 $831 2n | 30 $800 2n | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 $800 2n | 2 $800 2n | 3 $824 2n | 4 $1165 2n | 5 $1130 2n |
| 6 $829 2n | 7 $800 2n | 8 $800 2n | 9 $800 2n | 10 $906 2n | 11 $1248 2n | 12 $1314 2n |
| 13 $982 2n | 14 $898 2n | 15 $822 2n | 16 $843 2n | 17 $1148 2n | 18 $1733 2n | 19 $2095 2n |
| 20 $2225 2n | 21 $2225 2n | 22 $2225 2n | 23 $2293 2n | 24 $2242 2n | 25 $2225 2n | 26 $2162 2n |
| 27 $2343 2n | 28 $2338 2n | 29 $2358 2n | 30 $2327 2n | 31 $2369 2n | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | 1 $1990 2n | 2 $2013 2n |
| 3 $1966 2n | 4 $2331 2n | 5 $1984 2n | 6 $1094 2n | 7 $1006 2n | 8 $1471 3n | 9 $1268 3n |
| 10 $898 2n | 11 $800 2n | 12 $800 2n | 13 $800 2n | 14 $892 2n | 15 $1793 3n | 16 $1697 3n |
| 17 $1961 2n | 18 $937 2n | 19 $800 2n | 20 $800 2n | 21 $960 2n | 22 $1508 3n | 23 $1550 3n |
| 24 $1112 2n | 25 $859 2n | 26 $800 2n | 27 $1015 2n | 28 $1010 2n | 29 $1571 3n | 30 $1598 3n |
| 31 $1054 2n | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $806 2n | 2 $800 2n | 3 $800 2n | 4 $1004 2n | 5 $1447 3n | 6 $1496 3n |
| 7 $1058 2n | 8 $812 2n | 9 $800 2n | 10 $808 2n | 11 $1207 2n | 12 $2336 3n | 13 $2267 3n |
| 14 $2552 2n | 15 $988 2n | 16 $989 2n | 17 $1029 2n | 18 $1026 2n | 19 $1377 3n | 20 $1422 3n |
| 21 $1110 2n | 22 $981 2n | 23 $981 2n | 24 $981 2n | 25 $926 2n | 26 $1223 3n | 27 $1236 3n |
| 28 $863 2n | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $800 2n | 2 $800 2n | 3 $800 2n | 4 $845 2n | 5 $1058 3n | 6 $1083 3n |
| 7 $845 3n | 8 $800 3n | 9 $800 3n | 10 $800 3n | 11 $802 3n | 12 $1038 4n | 13 $1091 4n |
| 14 $919 3n | 15 $970 3n | 16 $970 3n | 17 $972 3n | 18 $1005 3n | 19 $1158 4n | 20 $1192 4n |
| 21 $1018 3n | 22 $983 3n | 23 $892 3n | 24 $909 3n | 25 $923 3n | 26 $1123 4n | 27 $1102 4n |
| 28 $933 3n | 29 $911 3n | 30 $917 3n | 31 $933 3n | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 1 $998 2n | 2 $1285 3n | 3 $1199 3n |
| 4 $1017 2n | 5 $852 2n | 6 $819 2n | 7 $859 2n | 8 $957 2n | 9 $1187 3n | 10 $1156 3n |
| 11 $1000 2n | 12 $833 2n | 13 $800 2n | 14 $942 2n | 15 $1077 2n | 16 $1359 3n | 17 $1259 3n |
| 18 $1090 2n | 19 $947 2n | 20 $859 2n | 21 $913 2n | 22 $1107 2n | 23 $1326 3n | 24 $1158 3n |
| 25 $949 2n | 26 $800 2n | 27 $800 2n | 28 $800 2n | 29 $904 2n | 30 $1215 3n | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | | 1 $1149 3n |
| 2 $976 2n | 3 $812 2n | 4 $800 2n | 5 $800 2n | 6 $895 2n | 7 $1218 3n | 8 $1192 3n |
| 9 $976 2n | 10 $821 2n | 11 $800 2n | 12 $814 2n | 13 $925 2n | 14 $1253 3n | 15 $1256 3n |
| 16 $1087 2n | 17 $871 2n | 18 $800 2n | 19 $841 2n | 20 $975 2n | 21 $1169 4n | 22 $1318 4n |
| 23 $993 3n | 24 $878 3n | 25 $804 3n | 26 $1121 3n | 27 $1200 3n | 28 $1987 4n | 29 $1932 4n |
| 30 $1987 3n | 31 $914 3n | | | | | |
Rates updated: June 21, 2026