Pricing Summary
Nightly Rate
$257–$2576 /night
Cleaning Fee
$600 per stay
12-Month Rate Calendar
Each date shows: day · nightly rate · minimum stay (e.g. 2n = 2-night minimum). “—” = booked.
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 15 — | 16 $257 2n | 17 $282 2n | 18 $330 2n | 19 $436 2n | 20 $471 2n |
| 21 $425 2n | 22 $455 2n | 23 — | 24 — | 25 — | 26 $652 2n | 27 $653 2n |
| 28 $479 2n | 29 $391 2n | 30 $402 2n | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | 1 $466 2n | 2 $1014 2n | 3 $1281 2n | 4 $1264 2n |
| 5 $695 2n | 6 $539 2n | 7 $513 2n | 8 $699 2n | 9 $736 2n | 10 $978 2n | 11 — |
| 12 — | 13 — | 14 — | 15 — | 16 $696 2n | 17 $888 2n | 18 — |
| 19 — | 20 — | 21 $650 2n | 22 $634 2n | 23 $782 2n | 24 $1351 2n | 25 $1252 2n |
| 26 $904 2n | 27 $874 2n | 28 $920 2n | 29 $901 2n | 30 $966 2n | 31 $1323 3n | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | | 1 $1277 3n |
| 2 — | 3 — | 4 — | 5 — | 6 — | 7 $1383 3n | 8 — |
| 9 — | 10 — | 11 — | 12 — | 13 — | 14 — | 15 $1087 3n |
| 16 $725 2n | 17 $606 2n | 18 $561 2n | 19 $528 2n | 20 $736 2n | 21 $1116 3n | 22 $1103 3n |
| 23 $689 2n | 24 $473 2n | 25 $439 2n | 26 $361 2n | 27 — | 28 — | 29 — |
| 30 $614 2n | 31 $446 2n | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 $437 2n | 2 $392 2n | 3 $590 2n | 4 $1220 3n | 5 $1194 3n |
| 6 $1167 2n | 7 $549 2n | 8 $480 2n | 9 $633 2n | 10 $706 2n | 11 $709 2n | 12 $710 2n |
| 13 $561 2n | 14 $337 2n | 15 — | 16 — | 17 — | 18 $765 2n | 19 $777 2n |
| 20 $683 2n | 21 $477 2n | 22 $428 2n | 23 $475 2n | 24 $668 2n | 25 $806 2n | 26 $772 2n |
| 27 $606 2n | 28 $549 2n | 29 $414 2n | 30 $550 2n | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 1 $580 2n | 2 $723 2n | 3 $668 2n |
| 4 $573 2n | 5 $507 2n | 6 $413 2n | 7 $459 2n | 8 $563 2n | 9 $894 2n | 10 $881 2n |
| 11 $946 2n | 12 $464 2n | 13 $404 2n | 14 $454 2n | 15 $571 2n | 16 $794 2n | 17 $806 2n |
| 18 $696 2n | 19 $588 2n | 20 $542 2n | 21 $507 2n | 22 $661 2n | 23 $794 2n | 24 $738 2n |
| 25 $598 2n | 26 $538 2n | 27 $480 2n | 28 $503 2n | 29 $571 2n | 30 $778 2n | 31 $697 2n |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $603 2n | 2 $559 2n | 3 $522 2n | 4 $554 2n | 5 $586 2n | 6 $714 2n | 7 $647 2n |
| 8 $574 2n | 9 $452 2n | 10 $805 2n | 11 $853 2n | 12 $901 2n | 13 $745 2n | 14 $756 2n |
| 15 $657 2n | 16 $518 2n | 17 $482 2n | 18 $475 2n | 19 $607 2n | 20 $743 4n | 21 $745 4n |
| 22 $748 3n | 23 $770 3n | 24 $783 3n | 25 $1386 3n | 26 $1438 3n | 27 $1561 4n | 28 $1561 4n |
| 29 $573 3n | 30 $492 3n | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 $487 3n | 2 $478 3n | 3 $588 3n | 4 $820 4n | 5 $778 4n |
| 6 $511 3n | 7 $503 3n | 8 $514 3n | 9 $545 3n | 10 $684 3n | 11 $1172 4n | 12 $1259 4n |
| 13 $1259 3n | 14 $1353 3n | 15 $1166 3n | 16 $1166 3n | 17 $1166 3n | 18 $1958 4n | 19 $1854 4n |
| 20 $1924 3n | 21 $1865 3n | 22 $1894 3n | 23 $1985 3n | 24 $2051 3n | 25 $2199 4n | 26 $2576 4n |
| 27 $2576 3n | 28 $2576 3n | 29 $1964 3n | 30 $1886 3n | 31 $1974 4n | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | 1 $1920 5n | 2 $1885 5n |
| 3 $2576 4n | 4 $2576 4n | 5 $1759 4n | 6 $1012 4n | 7 $994 4n | 8 $1588 5n | 9 $1535 5n |
| 10 $850 4n | 11 $679 4n | 12 $573 4n | 13 $573 4n | 14 $753 4n | 15 $1713 5n | 16 $1573 5n |
| 17 $1637 4n | 18 $743 4n | 19 $619 4n | 20 $619 4n | 21 $721 4n | 22 $1200 5n | 23 $1292 5n |
| 24 $869 4n | 25 $642 4n | 26 $642 4n | 27 $706 4n | 28 $708 4n | 29 $1183 5n | 30 $1205 5n |
| 31 $890 4n | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $689 4n | 2 $689 4n | 3 $689 4n | 4 $705 4n | 5 $1145 5n | 6 $1219 5n |
| 7 $1359 4n | 8 $624 4n | 9 $578 4n | 10 $541 4n | 11 $832 4n | 12 $2208 5n | 13 $2112 5n |
| 14 $2247 4n | 15 $729 4n | 16 $714 4n | 17 $728 4n | 18 $743 4n | 19 $1134 5n | 20 $1134 5n |
| 21 $1693 4n | 22 $732 4n | 23 $716 4n | 24 $700 4n | 25 $717 4n | 26 $957 5n | 27 $922 5n |
| 28 $634 4n | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $519 4n | 2 $481 4n | 3 $492 4n | 4 $717 4n | 5 $893 5n | 6 $848 5n |
| 7 $638 4n | 8 $536 4n | 9 $499 4n | 10 $520 4n | 11 $717 4n | 12 $904 5n | 13 $893 5n |
| 14 $673 4n | 15 $717 4n | 16 $701 4n | 17 $685 4n | 18 $738 4n | 19 $999 5n | 20 $980 5n |
| 21 $742 4n | 22 $718 4n | 23 $627 4n | 24 $623 4n | 25 $999 4n | 26 $980 5n | 27 $897 5n |
| 28 $760 4n | 29 $649 4n | 30 $631 4n | 31 $629 4n | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 1 $916 2n | 2 $939 3n | 3 $830 3n |
| 4 $656 2n | 5 $572 2n | 6 $549 2n | 7 $570 2n | 8 $630 2n | 9 $833 3n | 10 $814 3n |
| 11 $663 2n | 12 $577 2n | 13 $540 2n | 14 $640 2n | 15 $692 2n | 16 $920 3n | 17 $895 3n |
| 18 $751 2n | 19 $657 2n | 20 $595 2n | 21 $633 2n | 22 $733 2n | 23 $910 3n | 24 $812 3n |
| 25 $684 2n | 26 $561 2n | 27 $535 2n | 28 $552 2n | 29 $626 2n | 30 $809 3n | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | | 1 $812 3n |
| 2 $706 2n | 3 $566 2n | 4 $546 2n | 5 $551 2n | 6 $646 2n | 7 $854 3n | 8 $859 3n |
| 9 $745 2n | 10 $587 2n | 11 $550 2n | 12 $579 2n | 13 $674 2n | 14 $907 3n | 15 $937 3n |
| 16 $845 2n | 17 $638 2n | 18 $583 2n | 19 $605 2n | 20 $714 2n | 21 $1033 5n | 22 $1128 5n |
| 23 $889 4n | 24 $714 4n | 25 $668 4n | 26 $954 4n | 27 $1064 4n | 28 $1637 5n | 29 $1585 5n |
| 30 $1555 4n | 31 $800 4n | | | | | |
Rates updated: June 15, 2026