Modern Conveniences, Rustic Charm - Mt Air Unit 12 — Rates & Availability

Cascadia Getaways1 bedroom1 bathSleeps 3

Check Availability & Book Direct

Rates as of April 30, 2026

Pricing Summary

Nightly Rate
$55–$329 /night
Cleaning Fee
$90 per stay
Pet Fee
$40 per stay
Next Available
May 10

12-Month Rate Calendar

Each date shows: day · nightly rate · minimum stay (e.g. 2n = 2-night minimum). “—” = booked.

April 20260% open
SuMoTuWeThFrSa
30
May 2026$55–$129/night · 71% open
SuMoTuWeThFrSa
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 $7411 $6912 $6513 $6914 $8015 $85 2n16 $85 2n
17 $7218 $5519 $5520 $5921 $7422 $126 2n23 $129 2n
24 $12125 $6926 $6527 $6428 $6829 $87 2n30 $101 2n
31 $84
June 2026$74–$163/night · 87% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $782 $743 $744 $825 $106 2n6 $116 2n
7 $928 $969 $8410 $8211 $8912 $114 2n13 $122 2n
14 15 16 17 18 $11819 $139 2n20 $149 2n
21 $13622 $12223 $13024 $14825 $16326 $156 2n27 $159 2n
28 $12029 $12530 $133
July 2026$122–$222/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $1332 $2073 $221 2n4 $222 2n
5 $1696 $1327 $1508 $1399 $16010 $199 2n11 $189 2n
12 $16513 $16914 $15415 $15616 $16317 $201 2n18 $194 2n
19 $14520 $14721 $14922 $15723 $15124 $187 2n25 $179 2n
26 $14327 $13328 $122 2n29 $125 2n30 $146 2n31 $189 3n
August 2026$103–$188/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $187 3n
2 $143 2n3 $125 2n4 $116 2n5 $115 2n6 $136 2n7 $188 3n8 $179 3n
9 $139 2n10 $122 2n11 $117 2n12 $117 2n13 $135 2n14 $169 3n15 $173 3n
16 $122 2n17 $112 2n18 $109 2n19 $116 2n20 $135 2n21 $171 3n22 $173 3n
23 $120 2n24 $107 2n25 $104 2n26 $108 2n27 $126 2n28 $143 3n29 $148 3n
30 $113 2n31 $103 2n
September 2026$90–$210/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $99 2n2 $101 2n3 $120 2n4 $201 3n5 $208 3n
6 $210 2n7 $103 2n8 $96 2n9 $98 2n10 $105 2n11 $129 3n12 $129 3n
13 $103 2n14 $90 2n15 $90 2n16 $90 2n17 $103 2n18 $141 3n19 $135 3n
20 $104 2n21 $90 2n22 $90 2n23 $90 2n24 $96 2n25 $135 3n26 $142 3n
27 $106 2n28 $90 2n29 $90 2n30 $90 2n
October 2026$90–$138/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $91 2n2 $120 3n3 $131 3n
4 $98 2n5 $90 2n6 $90 2n7 $90 2n8 $95 2n9 $138 3n10 $138 3n
11 $135 2n12 $90 2n13 $90 2n14 $90 2n15 $96 2n16 $130 3n17 $138 3n
18 $106 2n19 $90 2n20 $90 2n21 $90 2n22 $90 2n23 $122 3n24 $125 3n
25 $102 2n26 $90 2n27 $90 2n28 $90 2n29 $95 2n30 $120 3n31 $120 3n
November 2026$90–$200/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $95 2n2 $90 2n3 $90 2n4 $90 2n5 $90 2n6 $120 3n7 $123 3n
8 $95 2n9 $90 2n10 $113 2n11 $118 2n12 $126 2n13 $137 3n14 $141 3n
15 $114 2n16 $90 2n17 $90 2n18 $90 2n19 $95 2n20 $135 3n21 $138 3n
22 $122 2n23 $118 2n24 $123 2n25 $185 2n26 $193 2n27 $200 3n28 $199 3n
29 $111 2n30 $111 2n
December 2026$90–$329/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $95 2n2 $90 2n3 $109 2n4 $133 3n5 $129 3n
6 $97 2n7 $92 2n8 $91 2n9 $95 2n10 $116 2n11 $140 3n12 $144 3n
13 $112 2n14 $106 2n15 $140 2n16 $140 2n17 $134 2n18 $167 3n19 $198 3n
20 $223 2n21 $223 2n22 $223 2n23 $244 2n24 $253 2n25 $264 3n26 $238 3n
27 $289 2n28 $301 2n29 $307 2n30 $314 2n31 $329 2n
January 2027$90–$270/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $270 3n2 $241 3n
3 $153 2n4 $141 2n5 $141 2n6 $244 2n7 $186 2n8 $165 3n9 $197 3n
10 $154 2n11 $93 2n12 $90 2n13 $90 2n14 $100 2n15 $232 3n16 $227 3n
17 $226 2n18 $90 2n19 $90 2n20 $90 2n21 $100 2n22 $138 3n23 $150 3n
24 $105 2n25 $90 2n26 $90 2n27 $90 2n28 $96 2n29 $134 3n30 $134 3n
31 $105 2n
February 2027$90–$240/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $90 2n2 $90 2n3 $90 2n4 $100 2n5 $142 3n6 $143 3n
7 $101 2n8 $90 2n9 $90 2n10 $91 2n11 $116 2n12 $232 3n13 $227 3n
14 $240 2n15 $92 2n16 $90 2n17 $94 2n18 $110 2n19 $154 3n20 $157 3n
21 $111 2n22 $92 2n23 $90 2n24 $92 2n25 $111 2n26 $147 3n27 $150 3n
28 $100 2n
March 2027$90–$144/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $90 2n2 $90 2n3 $90 2n4 $100 2n5 $139 3n6 $143 3n
7 $98 2n8 $90 2n9 $104 2n10 $104 2n11 $105 2n12 $144 3n13 $144 3n
14 $105 2n15 $106 2n16 $106 2n17 $106 2n18 $109 2n19 $143 3n20 $144 3n
21 $106 2n22 $101 2n23 $96 2n24 $99 2n25 $108 2n26 $140 3n27 $140 3n
28 $120 2n29 $101 2n30 $96 2n31 $98 2n

Rates updated: April 30, 2026