Pricing Summary
Nightly Rate
$214–$1141 /night
Cleaning Fee
$300 per stay
12-Month Rate Calendar
Each date shows: day · nightly rate · minimum stay (e.g. 2n = 2-night minimum). “—” = booked.
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 16 — | 17 — | 18 — | 19 — | 20 — |
| 21 — | 22 — | 23 — | 24 — | 25 — | 26 — | 27 — |
| 28 — | 29 — | 30 $308 2n | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 1 $247 2n | 2 $269 2n | 3 $265 2n |
| 4 $238 2n | 5 $247 2n | 6 $227 2n | 7 $226 2n | 8 $241 2n | 9 $285 2n | 10 $291 2n |
| 11 $257 2n | 12 $230 2n | 13 $255 2n | 14 $288 2n | 15 $330 2n | 16 $405 2n | 17 $407 2n |
| 18 $359 2n | 19 $313 2n | 20 $285 2n | 21 $298 2n | 22 $307 2n | 23 $339 2n | 24 $336 2n |
| 25 $289 2n | 26 $307 2n | 27 $304 2n | 28 $315 2n | 29 $308 2n | 30 $316 2n | 31 $320 2n |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $244 2n | 2 $217 2n | 3 $215 2n | 4 $218 2n | 5 $214 2n | 6 — | 7 — |
| 8 — | 9 $223 2n | 10 $322 2n | 11 $328 2n | 12 $330 2n | 13 $298 2n | 14 $279 3n |
| 15 $267 2n | 16 $254 2n | 17 $244 2n | 18 $261 2n | 19 $270 2n | 20 $301 3n | 21 $302 3n |
| 22 $307 2n | 23 $365 2n | 24 — | 25 — | 26 — | 27 — | 28 $419 3n |
| 29 $323 2n | 30 $271 2n | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 $267 2n | 2 $298 2n | 3 $318 2n | 4 $362 3n | 5 $357 3n |
| 6 $318 2n | 7 $314 2n | 8 $318 2n | 9 $332 2n | 10 $369 2n | 11 $378 3n | 12 $367 3n |
| 13 $333 2n | 14 $333 2n | 15 $321 2n | 16 $334 2n | 17 $337 2n | 18 $357 3n | 19 $338 3n |
| 20 $380 2n | 21 $441 2n | 22 $483 2n | 23 $510 2n | 24 $530 2n | 25 $532 3n | 26 $511 3n |
| 27 $459 2n | 28 $454 2n | 29 $453 2n | 30 $453 2n | 31 $454 2n | | |
No check-out: 25
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | 1 $455 3n | 2 $455 3n |
| 3 $296 2n | 4 $278 2n | 5 $264 2n | 6 $253 2n | 7 $258 2n | 8 $293 3n | 9 $302 3n |
| 10 $287 2n | 11 $272 2n | 12 $286 2n | 13 $259 3n | 14 $260 3n | 15 $323 4n | 16 $314 4n |
| 17 $316 3n | 18 $269 3n | 19 $263 3n | 20 $273 3n | 21 $287 3n | 22 $309 4n | 23 $292 4n |
| 24 $270 3n | 25 $265 3n | 26 $259 3n | 27 $263 3n | 28 $276 3n | 29 $299 4n | 30 $299 4n |
| 31 $264 3n | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $255 3n | 2 $257 3n | 3 $260 3n | 4 $275 3n | 5 $304 4n | 6 $307 4n |
| 7 $289 3n | 8 $263 3n | 9 $259 3n | 10 $262 3n | 11 $304 3n | 12 $361 4n | 13 $358 4n |
| 14 $364 3n | 15 $305 3n | 16 $297 3n | 17 $263 3n | 18 $286 3n | 19 $317 4n | 20 $320 4n |
| 21 $307 3n | 22 $277 3n | 23 $272 3n | 24 $275 3n | 25 $287 3n | 26 $333 4n | 27 $333 4n |
| 28 $295 3n | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $300 3n | 2 $311 3n | 3 $332 3n | 4 $319 3n | 5 $337 4n | 6 $349 4n |
| 7 $325 3n | 8 $336 3n | 9 $337 3n | 10 $337 3n | 11 $339 3n | 12 $367 4n | 13 $382 4n |
| 14 $345 3n | 15 $347 3n | 16 $389 3n | 17 $389 3n | 18 $390 3n | 19 $386 4n | 20 $402 4n |
| 21 $358 3n | 22 $327 3n | 23 $330 3n | 24 $330 3n | 25 $343 3n | 26 $420 4n | 27 $422 4n |
| 28 $410 3n | 29 $327 3n | 30 $371 3n | 31 $360 3n | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 1 $402 3n | 2 $412 4n | 3 $375 4n |
| 4 $348 3n | 5 $321 3n | 6 $324 3n | 7 $326 3n | 8 $349 3n | 9 $409 4n | 10 $372 4n |
| 11 $355 3n | 12 $329 3n | 13 $329 3n | 14 $359 3n | 15 $395 3n | 16 $432 4n | 17 $413 4n |
| 18 $375 3n | 19 $340 3n | 20 $334 3n | 21 $364 3n | 22 $382 3n | 23 $440 4n | 24 $434 4n |
| 25 $394 3n | 26 $398 3n | 27 $398 3n | 28 $398 3n | 29 $386 3n | 30 $447 4n | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | | 1 $439 4n |
| 2 $407 3n | 3 $415 3n | 4 $398 3n | 5 $390 3n | 6 $428 3n | 7 $508 4n | 8 $540 4n |
| 9 $460 3n | 10 $394 3n | 11 $392 3n | 12 $385 3n | 13 $395 3n | 14 $449 4n | 15 $472 4n |
| 16 $441 3n | 17 $348 3n | 18 $345 3n | 19 $351 3n | 20 $358 3n | 21 $416 4n | 22 $492 4n |
| 23 $492 3n | 24 $375 3n | 25 $375 3n | 26 $413 3n | 27 $496 3n | 28 $562 4n | 29 $585 4n |
| 30 $516 3n | 31 $352 3n | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 $358 3n | 2 $386 3n | 3 $527 3n | 4 $559 4n | 5 $717 4n |
| 6 $480 3n | 7 $478 3n | 8 $518 3n | 9 $836 3n | 10 — | 11 — | 12 — |
| 13 — | 14 $486 3n | 15 $441 3n | 16 $441 3n | 17 $520 3n | 18 $557 4n | 19 $546 4n |
| 20 $368 3n | 21 $525 3n | 22 $525 3n | 23 $525 3n | 24 $561 3n | 25 $497 4n | 26 $482 4n |
| 27 $452 3n | 28 $573 3n | 29 $694 3n | 30 $694 3n | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 1 $553 3n | 2 $580 4n | 3 $593 4n |
| 4 $572 3n | 5 $492 3n | 6 $479 3n | 7 $494 3n | 8 $521 3n | 9 $570 4n | 10 $570 4n |
| 11 $570 3n | 12 $570 3n | 13 $504 3n | 14 $503 3n | 15 $637 3n | 16 $1141 4n | 17 $1141 4n |
| 18 $1141 3n | 19 $801 3n | 20 $522 3n | 21 $488 3n | 22 $512 3n | 23 $716 4n | 24 $716 4n |
| 25 $1141 3n | 26 $553 3n | 27 $392 3n | 28 $422 3n | 29 $441 3n | 30 $507 4n | 31 $508 4n |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $419 3n | 2 $407 3n | 3 $406 3n | 4 $482 3n | 5 $464 3n | 6 $514 4n | 7 $519 4n |
| 8 $431 3n | 9 $429 3n | 10 $419 3n | 11 $441 3n | 12 $471 3n | 13 $535 4n | 14 $536 4n |
| 15 $434 3n | 16 $425 3n | 17 $471 3n | 18 $438 3n | 19 $468 3n | 20 $549 4n | 21 $541 4n |
| 22 $428 3n | 23 $425 3n | 24 $400 3n | 25 $405 3n | 26 $422 3n | 27 $503 4n | 28 $513 4n |
| 29 $408 3n | 30 $395 3n | 31 $395 3n | | | | |
Rates updated: September 16, 2026