Pricing Summary
Nightly Rate
$133–$1410 /night
Cleaning Fee
$345 per stay
12-Month Rate Calendar
Each date shows: day · nightly rate · minimum stay (e.g. 2n = 2-night minimum). “—” = booked.
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 13 — | 14 — | 15 — |
| 16 — | 17 — | 18 — | 19 — | 20 — | 21 — | 22 — |
| 23 — | 24 — | 25 — | 26 — | 27 — | 28 — | 29 — |
| 30 $236 2n | 31 $234 2n | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $154 2n | 2 — | 3 — | 4 $133 2n | 5 $188 2n | 6 $253 2n | 7 $255 2n |
| 8 $169 2n | 9 $134 2n | 10 $150 2n | 11 $158 2n | 12 $145 2n | 13 — | 14 — |
| 15 $177 2n | 16 $169 2n | 17 $155 2n | 18 $171 2n | 19 $199 2n | 20 $301 2n | 21 $289 2n |
| 22 $222 2n | 23 $202 2n | 24 — | 25 — | 26 — | 27 — | 28 $475 2n |
| 29 $237 2n | 30 $186 2n | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 $187 2n | 2 $201 2n | 3 $235 2n | 4 $324 2n | 5 $296 2n |
| 6 $212 2n | 7 $197 2n | 8 $186 2n | 9 $192 2n | 10 $233 2n | 11 $345 2n | 12 $341 2n |
| 13 $227 2n | 14 $239 2n | 15 $227 2n | 16 $245 2n | 17 $282 2n | 18 $415 2n | 19 $417 2n |
| 20 $570 3n | 21 $583 3n | 22 $639 3n | 23 $769 3n | 24 $786 3n | 25 $774 3n | 26 $787 3n |
| 27 $485 2n | 28 — | 29 — | 30 — | 31 — | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | 1 — | 2 $798 3n |
| 3 $345 2n | 4 $356 2n | 5 $361 2n | 6 $366 2n | 7 $328 2n | 8 $446 2n | 9 $448 2n |
| 10 $333 2n | 11 $289 2n | 12 $349 2n | 13 $336 2n | 14 $317 2n | 15 $629 2n | 16 $655 2n |
| 17 $691 2n | 18 $317 2n | 19 $247 2n | 20 $260 2n | 21 $284 2n | 22 $477 2n | 23 $496 2n |
| 24 $379 2n | 25 $327 2n | 26 $316 2n | 27 $311 2n | 28 $311 2n | 29 $468 2n | 30 $464 2n |
| 31 $335 2n | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $272 2n | 2 $251 2n | 3 $263 2n | 4 $321 2n | 5 $505 2n | 6 $501 2n |
| 7 $370 2n | 8 $287 2n | 9 $254 2n | 10 $251 2n | 11 $315 2n | 12 $664 2n | 13 $682 2n |
| 14 $725 2n | 15 $337 2n | 16 $325 2n | 17 $277 2n | 18 $316 2n | 19 $470 2n | 20 $470 2n |
| 21 $356 2n | 22 $319 2n | 23 $332 2n | 24 $340 2n | 25 $375 2n | 26 $520 2n | 27 $502 2n |
| 28 $334 2n | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $283 2n | 2 $262 2n | 3 $264 2n | 4 $317 2n | 5 $426 2n | 6 $420 2n |
| 7 $311 2n | 8 $276 2n | 9 $262 2n | 10 $283 2n | 11 $324 2n | 12 $428 2n | 13 $452 2n |
| 14 $357 2n | 15 $362 2n | 16 $367 2n | 17 $373 2n | 18 $393 2n | 19 $459 2n | 20 $472 2n |
| 21 $383 2n | 22 $389 2n | 23 $399 2n | 24 $401 2n | 25 $406 2n | 26 $456 2n | 27 $439 2n |
| 28 $367 2n | 29 $368 2n | 30 $337 2n | 31 $331 2n | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 1 $327 2n | 2 $403 2n | 3 $399 2n |
| 4 $323 2n | 5 $263 2n | 6 $274 2n | 7 $291 2n | 8 $298 2n | 9 $407 2n | 10 $396 2n |
| 11 $305 2n | 12 $250 2n | 13 $244 2n | 14 $244 2n | 15 $278 2n | 16 $380 3n | 17 $365 3n |
| 18 $297 2n | 19 $246 2n | 20 $244 2n | 21 $247 2n | 22 $297 2n | 23 $382 3n | 24 $365 3n |
| 25 $306 2n | 26 $251 2n | 27 $250 2n | 28 $244 2n | 29 $269 2n | 30 $344 3n | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | | 1 $371 3n |
| 2 $308 2n | 3 $251 2n | 4 $231 2n | 5 $283 2n | 6 $301 2n | 7 $385 3n | 8 $391 3n |
| 9 $319 2n | 10 $261 2n | 11 $274 2n | 12 $265 2n | 13 $308 2n | 14 $402 3n | 15 $427 3n |
| 16 $352 2n | 17 $300 2n | 18 $288 2n | 19 $318 2n | 20 $331 2n | 21 $449 2n | 22 $466 2n |
| 23 $378 2n | 24 $341 2n | 25 $322 2n | 26 $321 2n | 27 $375 2n | 28 $764 2n | 29 $775 2n |
| 30 $741 2n | 31 $358 2n | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 $436 3n | 2 $359 3n | 3 $467 3n | 4 $522 3n | 5 $510 3n |
| 6 $479 3n | 7 $389 3n | 8 $405 3n | 9 $423 3n | 10 $438 3n | 11 $511 3n | 12 $520 3n |
| 13 $521 3n | 14 $538 3n | 15 $558 3n | 16 $572 3n | 17 $927 3n | 18 $853 3n | 19 $833 3n |
| 20 $630 3n | 21 $595 3n | 22 $582 3n | 23 $585 3n | 24 $656 3n | 25 $843 3n | 26 $839 3n |
| 27 $642 3n | 28 $550 3n | 29 $517 3n | 30 $534 3n | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 1 $753 3n | 2 $1319 3n | 3 $1382 3n |
| 4 $1410 3n | 5 $684 3n | 6 $631 3n | 7 $506 3n | 8 $644 3n | 9 $856 3n | 10 $833 3n |
| 11 $624 3n | 12 $516 3n | 13 $474 3n | 14 $504 3n | 15 $621 3n | 16 $816 3n | 17 $804 3n |
| 18 $592 3n | 19 $467 3n | 20 $461 3n | 21 $492 3n | 22 $640 3n | 23 $872 3n | 24 $889 3n |
| 25 $648 3n | 26 $664 3n | 27 $663 3n | 28 $639 3n | 29 $634 3n | 30 $851 3n | 31 $924 3n |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $646 2n | 2 $612 2n | 3 $622 2n | 4 $622 2n | 5 $636 2n | 6 $849 2n | 7 $818 2n |
| 8 $582 2n | 9 $481 2n | 10 $545 2n | 11 $545 2n | 12 $522 2n | 13 $692 2n | 14 $697 2n |
| 15 $534 2n | 16 $427 2n | 17 $411 2n | 18 $410 2n | 19 $458 2n | 20 $624 2n | 21 $633 2n |
| 22 $498 2n | 23 $473 2n | 24 $371 2n | 25 $386 2n | 26 $470 2n | 27 $572 2n | 28 $573 2n |
| 29 $439 2n | 30 $397 2n | 31 $361 2n | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | 1 $369 2n | 2 $431 2n | 3 $805 2n | 4 $785 2n |
| 5 $785 2n | 6 $373 2n | 7 $296 2n | 8 $381 2n | 9 $419 2n | 10 $490 3n | 11 $467 3n |
| 12 $389 2n | 13 $356 2n | 14 $332 2n | 15 $331 2n | 16 $400 2n | 17 $477 3n | 18 $481 3n |
| 19 $393 2n | 20 $356 2n | 21 $336 2n | 22 $356 2n | 23 $417 2n | 24 $513 3n | 25 $511 3n |
| 26 $389 2n | 27 $307 2n | 28 $288 2n | 29 $323 2n | 30 $395 2n | | |
Rates updated: October 14, 2026