Park Forest Hideaway -Mt Hood Retreat with Hot Tub — Rates & Availability

Cascadia Getaways3 bedrooms2 bathsSleeps 9

Check Availability & Book Direct

Rates as of October 14, 2026

Pricing Summary

Nightly Rate
$133–$1410 /night
Cleaning Fee
$345 per stay
Min Stay
2 nights
Next Available
Oct 30

12-Month Rate Calendar

Each date shows: day · nightly rate · minimum stay (e.g. 2n = 2-night minimum). “—” = booked.

October 2026$234–$236/night · 11% open
SuMoTuWeThFrSa
13 —14 —15 —
16 —17 —18 —19 —20 —21 —22 —
23 —24 —25 —26 —27 —28 —29 —
30 $236 2n31 $234 2n
November 2026$133–$475/night · 73% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $154 2n2 —3 —4 $133 2n5 $188 2n6 $253 2n7 $255 2n
8 $169 2n9 $134 2n10 $150 2n11 $158 2n12 $145 2n13 —14 —
15 $177 2n16 $169 2n17 $155 2n18 $171 2n19 $199 2n20 $301 2n21 $289 2n
22 $222 2n23 $202 2n24 —25 —26 —27 —28 $475 2n
29 $237 2n30 $186 2n
December 2026$186–$787/night · 87% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $187 2n2 $201 2n3 $235 2n4 $324 2n5 $296 2n
6 $212 2n7 $197 2n8 $186 2n9 $192 2n10 $233 2n11 $345 2n12 $341 2n
13 $227 2n14 $239 2n15 $227 2n16 $245 2n17 $282 2n18 $415 2n19 $417 2n
20 $570 3n21 $583 3n22 $639 3n23 $769 3n24 $786 3n25 $774 3n26 $787 3n
27 $485 2n28 —29 —30 —31 —
January 2027$247–$798/night · 97% open
SuMoTuWeThFrSa
1 —2 $798 3n
3 $345 2n4 $356 2n5 $361 2n6 $366 2n7 $328 2n8 $446 2n9 $448 2n
10 $333 2n11 $289 2n12 $349 2n13 $336 2n14 $317 2n15 $629 2n16 $655 2n
17 $691 2n18 $317 2n19 $247 2n20 $260 2n21 $284 2n22 $477 2n23 $496 2n
24 $379 2n25 $327 2n26 $316 2n27 $311 2n28 $311 2n29 $468 2n30 $464 2n
31 $335 2n
February 2027$251–$725/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $272 2n2 $251 2n3 $263 2n4 $321 2n5 $505 2n6 $501 2n
7 $370 2n8 $287 2n9 $254 2n10 $251 2n11 $315 2n12 $664 2n13 $682 2n
14 $725 2n15 $337 2n16 $325 2n17 $277 2n18 $316 2n19 $470 2n20 $470 2n
21 $356 2n22 $319 2n23 $332 2n24 $340 2n25 $375 2n26 $520 2n27 $502 2n
28 $334 2n
March 2027$262–$472/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $283 2n2 $262 2n3 $264 2n4 $317 2n5 $426 2n6 $420 2n
7 $311 2n8 $276 2n9 $262 2n10 $283 2n11 $324 2n12 $428 2n13 $452 2n
14 $357 2n15 $362 2n16 $367 2n17 $373 2n18 $393 2n19 $459 2n20 $472 2n
21 $383 2n22 $389 2n23 $399 2n24 $401 2n25 $406 2n26 $456 2n27 $439 2n
28 $367 2n29 $368 2n30 $337 2n31 $331 2n
April 2027$244–$407/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $327 2n2 $403 2n3 $399 2n
4 $323 2n5 $263 2n6 $274 2n7 $291 2n8 $298 2n9 $407 2n10 $396 2n
11 $305 2n12 $250 2n13 $244 2n14 $244 2n15 $278 2n16 $380 3n17 $365 3n
18 $297 2n19 $246 2n20 $244 2n21 $247 2n22 $297 2n23 $382 3n24 $365 3n
25 $306 2n26 $251 2n27 $250 2n28 $244 2n29 $269 2n30 $344 3n
May 2027$231–$775/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $371 3n
2 $308 2n3 $251 2n4 $231 2n5 $283 2n6 $301 2n7 $385 3n8 $391 3n
9 $319 2n10 $261 2n11 $274 2n12 $265 2n13 $308 2n14 $402 3n15 $427 3n
16 $352 2n17 $300 2n18 $288 2n19 $318 2n20 $331 2n21 $449 2n22 $466 2n
23 $378 2n24 $341 2n25 $322 2n26 $321 2n27 $375 2n28 $764 2n29 $775 2n
30 $741 2n31 $358 2n
June 2027$359–$927/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $436 3n2 $359 3n3 $467 3n4 $522 3n5 $510 3n
6 $479 3n7 $389 3n8 $405 3n9 $423 3n10 $438 3n11 $511 3n12 $520 3n
13 $521 3n14 $538 3n15 $558 3n16 $572 3n17 $927 3n18 $853 3n19 $833 3n
20 $630 3n21 $595 3n22 $582 3n23 $585 3n24 $656 3n25 $843 3n26 $839 3n
27 $642 3n28 $550 3n29 $517 3n30 $534 3n
July 2027$461–$1410/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $753 3n2 $1319 3n3 $1382 3n
4 $1410 3n5 $684 3n6 $631 3n7 $506 3n8 $644 3n9 $856 3n10 $833 3n
11 $624 3n12 $516 3n13 $474 3n14 $504 3n15 $621 3n16 $816 3n17 $804 3n
18 $592 3n19 $467 3n20 $461 3n21 $492 3n22 $640 3n23 $872 3n24 $889 3n
25 $648 3n26 $664 3n27 $663 3n28 $639 3n29 $634 3n30 $851 3n31 $924 3n
August 2027$361–$849/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $646 2n2 $612 2n3 $622 2n4 $622 2n5 $636 2n6 $849 2n7 $818 2n
8 $582 2n9 $481 2n10 $545 2n11 $545 2n12 $522 2n13 $692 2n14 $697 2n
15 $534 2n16 $427 2n17 $411 2n18 $410 2n19 $458 2n20 $624 2n21 $633 2n
22 $498 2n23 $473 2n24 $371 2n25 $386 2n26 $470 2n27 $572 2n28 $573 2n
29 $439 2n30 $397 2n31 $361 2n
September 2027$288–$805/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $369 2n2 $431 2n3 $805 2n4 $785 2n
5 $785 2n6 $373 2n7 $296 2n8 $381 2n9 $419 2n10 $490 3n11 $467 3n
12 $389 2n13 $356 2n14 $332 2n15 $331 2n16 $400 2n17 $477 3n18 $481 3n
19 $393 2n20 $356 2n21 $336 2n22 $356 2n23 $417 2n24 $513 3n25 $511 3n
26 $389 2n27 $307 2n28 $288 2n29 $323 2n30 $395 2n

Rates updated: October 14, 2026