Pricing Summary
Nightly Rate
$127–$2508 /night
Cleaning Fee
$190 per stay
12-Month Rate Calendar
Each date shows: day · nightly rate · minimum stay (e.g. 2n = 2-night minimum). “—” = booked.
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 21 — | 22 $203 | 23 — | 24 — | 25 — |
| 26 — | 27 — | 28 — | 29 — | 30 — | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 1 — | 2 — | 3 — |
| 4 — | 5 — | 6 — | 7 — | 8 — | 9 — | 10 — |
| 11 — | 12 — | 13 — | 14 — | 15 — | 16 $372 2n | 17 $368 2n |
| 18 $208 2n | 19 — | 20 — | 21 — | 22 — | 23 — | 24 — |
| 25 $179 2n | 26 $178 2n | 27 $182 2n | 28 $180 2n | 29 $186 2n | 30 $275 2n | 31 $280 2n |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 — | 2 — | 3 — | 4 — | 5 — | 6 — | 7 — |
| 8 $189 2n | 9 $175 2n | 10 $239 2n | 11 $240 2n | 12 $242 2n | 13 $306 2n | 14 $289 2n |
| 15 $246 2n | 16 $208 2n | 17 $208 2n | 18 $215 2n | 19 $223 2n | 20 $275 2n | 21 $287 2n |
| 22 $328 2n | 23 $308 2n | 24 $357 2n | 25 $514 2n | 26 $509 2n | 27 $504 2n | 28 $453 2n |
| 29 $229 2n | 30 $211 2n | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 $214 2n | 2 $226 2n | 3 $220 2n | 4 $323 2n | 5 $304 2n |
| 6 $207 2n | 7 $127 2n | 8 — | 9 — | 10 — | 11 $316 2n | 12 $321 2n |
| 13 $235 2n | 14 $185 2n | 15 $170 2n | 16 $173 2n | 17 $195 2n | 18 $234 2n | 19 $265 2n |
| 20 $172 2n | 21 $173 2n | 22 $136 2n | 23 — | 24 — | 25 — | 26 — |
| 27 $256 2n | 28 $322 2n | 29 $346 2n | 30 $388 2n | 31 $407 2n | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | 1 $396 3n | 2 $386 3n |
| 3 $255 2n | 4 $183 2n | 5 $183 2n | 6 $184 2n | 7 $185 2n | 8 $255 3n | 9 $272 3n |
| 10 $205 2n | 11 $219 2n | 12 $222 2n | 13 $169 2n | 14 $187 2n | 15 $467 3n | 16 $478 3n |
| 17 $413 2n | 18 $128 2n | 19 — | 20 — | 21 — | 22 $314 3n | 23 $333 3n |
| 24 $230 2n | 25 $197 2n | 26 $181 2n | 27 $209 2n | 28 $208 2n | 29 $300 3n | 30 $300 3n |
| 31 $230 2n | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $182 2n | 2 $182 2n | 3 $210 2n | 4 $196 2n | 5 $300 3n | 6 $300 3n |
| 7 $236 2n | 8 $215 2n | 9 $216 2n | 10 $191 2n | 11 $224 2n | 12 $493 3n | 13 $501 3n |
| 14 $533 2n | 15 $232 2n | 16 $222 2n | 17 $188 2n | 18 $203 2n | 19 $398 3n | 20 $377 3n |
| 21 $250 2n | 22 $212 2n | 23 $203 2n | 24 $228 2n | 25 $213 2n | 26 $342 3n | 27 $330 3n |
| 28 $251 2n | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $205 2n | 2 $200 2n | 3 $195 2n | 4 $219 2n | 5 $327 3n | 6 $328 3n |
| 7 $272 2n | 8 $228 2n | 9 $264 2n | 10 $280 2n | 11 $277 2n | 12 $321 3n | 13 $317 3n |
| 14 $266 2n | 15 $289 2n | 16 $261 2n | 17 $269 2n | 18 $334 2n | 19 $445 3n | 20 $471 4n |
| 21 $483 2n | 22 $482 2n | 23 $485 2n | 24 $490 2n | 25 $514 2n | 26 $478 4n | 27 $465 4n |
| 28 $373 2n | 29 $408 2n | 30 $408 2n | 31 $396 2n | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 1 $433 2n | 2 $472 4n | 3 $489 4n |
| 4 $516 2n | 5 $542 2n | 6 $534 2n | 7 $507 2n | 8 $528 2n | 9 $555 4n | 10 $511 4n |
| 11 $434 3n | 12 $417 3n | 13 $426 3n | 14 $413 3n | 15 $427 3n | 16 $511 4n | 17 $477 4n |
| 18 $305 3n | 19 $380 3n | 20 $371 3n | 21 $369 3n | 22 $353 3n | 23 $406 4n | 24 $418 4n |
| 25 $294 3n | 26 $251 3n | 27 $260 3n | 28 $266 3n | 29 $272 3n | 30 $411 4n | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | | 1 $417 4n |
| 2 $317 3n | 3 $260 3n | 4 $259 3n | 5 $262 3n | 6 $275 3n | 7 $422 4n | 8 $418 4n |
| 9 $307 3n | 10 $314 3n | 11 $288 3n | 12 $302 3n | 13 $340 3n | 14 $476 4n | 15 $490 4n |
| 16 $357 3n | 17 $331 3n | 18 $392 3n | 19 $339 3n | 20 $372 3n | 21 $602 4n | 22 $610 4n |
| 23 $465 3n | 24 $444 3n | 25 $459 3n | 26 $473 3n | 27 $541 3n | 28 $858 4n | 29 $814 4n |
| 30 $832 3n | 31 $456 3n | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 $454 3n | 2 $613 3n | 3 $624 3n | 4 $695 4n | 5 $682 4n |
| 6 $622 3n | 7 $624 3n | 8 $624 3n | 9 $665 3n | 10 $627 3n | 11 $920 4n | 12 $916 4n |
| 13 $829 3n | 14 $614 3n | 15 $604 3n | 16 $619 3n | 17 $1029 3n | 18 $1273 4n | 19 $1246 4n |
| 20 $766 3n | 21 $769 3n | 22 $780 3n | 23 $791 3n | 24 $813 3n | 25 $975 4n | 26 $1022 4n |
| 27 $736 3n | 28 $682 3n | 29 $639 3n | 30 $672 3n | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 1 $887 3n | 2 $1387 4n | 3 $1488 4n |
| 4 $1429 3n | 5 $962 3n | 6 $835 3n | 7 $821 3n | 8 $795 3n | 9 $920 4n | 10 $826 4n |
| 11 $1005 3n | 12 $1047 3n | 13 $1073 3n | 14 $1051 3n | 15 $1001 3n | 16 $1124 4n | 17 $1072 4n |
| 18 $916 3n | 19 $713 3n | 20 $737 3n | 21 $740 3n | 22 $782 3n | 23 $956 4n | 24 $930 4n |
| 25 $740 3n | 26 $867 3n | 27 $812 3n | 28 $841 3n | 29 $901 3n | 30 $1053 4n | 31 $954 4n |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $787 3n | 2 $793 3n | 3 $825 3n | 4 $937 3n | 5 $990 3n | 6 $1115 4n | 7 $1005 4n |
| 8 $723 3n | 9 $754 3n | 10 $1604 3n | 11 $2074 3n | 12 $2508 3n | 13 $2496 4n | 14 $2046 4n |
| 15 $1772 3n | 16 $906 3n | 17 $868 3n | 18 $833 3n | 19 $790 3n | 20 $948 4n | 21 $914 4n |
| 22 $663 3n | 23 $638 3n | 24 $664 3n | 25 $1042 3n | 26 $1263 3n | 27 $1336 4n | 28 $1368 4n |
| 29 $1029 3n | 30 $617 3n | 31 $592 3n | | | | |
Rates updated: September 21, 2026