Promenade 501 - Top Floor with Private Balcony — Rates & Availability

Cascadia Getaways2 bedrooms2 bathsSleeps 6

Check Availability & Book Direct

Rates as of August 7, 2026

Pricing Summary

Nightly Rate
$161–$1328 /night
Cleaning Fee
$190 per stay
Next Available
Aug 11

12-Month Rate Calendar

Each date shows: day · nightly rate · minimum stay (e.g. 2n = 2-night minimum). “—” = booked.

August 2026$268–$444/night · 28% open
SuMoTuWeThFrSa
7
8 9 10 11 $41612 13 14
15 16 17 $444 2n18 19 20 21
22 23 $323 2n24 $330 2n25 26 27 $42928
29 30 $268 2n31 $281 2n
September 2026$264–$636/night · 63% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $284 2n2 $283 2n3 $319 2n4 $618 2n5 $636 2n
6 $519 2n7 8 9 10 11 12
13 14 15 $264 2n16 $313 2n17 $283 2n18 19
20 21 $267 2n22 $307 2n23 $268 2n24 $310 2n25 $419 2n26 $411 2n
27 $315 2n28 $299 2n29 $297 2n30 $317 2n
October 2026$178–$371/night · 58% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $301 2n2 $371 2n3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 $288 2n17 $272 2n
18 $228 2n19 $199 2n20 $184 2n21 $219 2n22 $215 2n23 $278 2n24 $274 2n
25 $224 2n26 $193 2n27 $178 2n28 $199 2n29 $195 2n30 $260 2n31 $268 2n
November 2026$175–$429/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $216 2n2 $185 2n3 $175 2n4 $181 2n5 $194 2n6 $243 3n7 $280 3n
8 $257 2n9 $245 2n10 $308 2n11 $312 2n12 $318 2n13 $309 3n14 $280 3n
15 $220 2n16 $188 2n17 $179 2n18 $185 2n19 $202 2n20 $282 3n21 $327 3n
22 $344 2n23 $306 2n24 $331 2n25 $412 2n26 $429 2n27 $427 3n28 $393 3n
29 $216 2n30 $183 2n
December 2026$178–$405/night · 87% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $187 2n2 $194 2n3 $209 2n4 $296 3n5 $300 3n
6 $225 2n7 $225 2n8 $222 2n9 $220 2n10 $216 2n11 $300 3n12 $301 3n
13 $218 2n14 $188 2n15 $178 2n16 $181 2n17 $201 2n18 $300 3n19 $300 3n
20 $221 2n21 $246 2n22 $247 2n23 24 25 26
27 $265 2n28 $312 2n29 $319 2n30 $402 2n31 $405 2n
January 2027$161–$456/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $402 3n2 $379 3n
3 $190 2n4 $185 2n5 $186 2n6 $186 2n7 $184 2n8 $300 3n9 $300 3n
10 $198 2n11 $213 2n12 $211 2n13 $203 2n14 $194 2n15 $437 3n16 $448 3n
17 $456 2n18 $168 2n19 $161 2n20 $161 2n21 $171 2n22 $300 3n23 $300 3n
24 $220 2n25 $182 2n26 $173 2n27 $169 2n28 $187 2n29 $300 3n30 $300 3n
31 $216 2n
February 2027$182–$479/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $182 2n2 $183 2n3 $206 2n4 $213 2n5 $301 4n6 $302 4n
7 $249 2n8 $195 2n9 $195 2n10 $186 2n11 $205 2n12 $470 4n13 $456 4n
14 $479 2n15 $199 2n16 $197 2n17 $189 2n18 $203 2n19 $352 4n20 $348 4n
21 $254 2n22 $208 2n23 $196 3n24 $189 3n25 $200 3n26 $317 4n27 $313 4n
28 $236 3n
March 2027$191–$466/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $202 3n2 $196 3n3 $191 3n4 $245 3n5 $322 4n6 $320 4n
7 $264 3n8 $219 3n9 $242 3n10 $255 3n11 $257 3n12 $309 4n13 $313 4n
14 $254 3n15 $237 3n16 $315 3n17 $246 3n18 $251 3n19 $393 4n20 $424 4n
21 $442 3n22 $450 3n23 $460 3n24 $462 3n25 $466 3n26 $435 4n27 $390 4n
28 $341 3n29 $388 3n30 $389 3n31 $377 3n
April 2027$224–$503/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $413 3n2 $455 4n3 $433 4n
4 $425 3n5 $412 3n6 $412 3n7 $422 3n8 $439 3n9 $503 4n10 $460 4n
11 $403 3n12 $386 3n13 $385 3n14 $382 3n15 $369 3n16 $452 4n17 $425 4n
18 $283 3n19 $359 3n20 $352 3n21 $355 3n22 $327 3n23 $364 4n24 $369 4n
25 $257 3n26 $230 3n27 $227 3n28 $224 3n29 $251 3n30 $364 4n
May 2027$245–$743/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $368 4n
2 $282 3n3 $267 3n4 $269 3n5 $245 3n6 $257 3n7 $382 4n8 $384 4n
9 $288 3n10 $255 3n11 $256 3n12 $259 3n13 $276 3n14 $416 4n15 $417 4n
16 $314 3n17 $289 3n18 $282 3n19 $279 3n20 $299 3n21 $472 4n22 $546 4n
23 $465 3n24 $375 3n25 $351 3n26 $364 3n27 $396 3n28 $724 4n29 $717 4n
30 $743 3n31 $398 3n
June 2027$419–$1084/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $419 3n2 $562 3n3 $586 3n4 $625 4n5 $612 4n
6 $533 3n7 $598 3n8 $628 3n9 $515 3n10 $498 3n11 $793 4n12 $803 4n
13 $792 3n14 $562 3n15 $612 3n16 $619 3n17 $880 3n18 $1084 4n19 $1059 4n
20 $671 3n21 $615 3n22 $560 3n23 $580 3n24 $662 3n25 $831 4n26 $827 4n
27 $623 3n28 $672 3n29 $677 3n30 $703 3n
July 2027$576–$1328/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $891 3n2 $1323 4n3 $1328 4n
4 $1320 3n5 $1076 3n6 $763 3n7 $726 3n8 $670 3n9 $819 4n10 $819 4n
11 $820 3n12 $867 3n13 $938 3n14 $938 3n15 $920 3n16 $1011 4n17 $927 4n
18 $736 3n19 $634 3n20 $628 3n21 $651 3n22 $716 3n23 $825 4n24 $749 4n
25 $576 3n26 $614 3n27 $719 3n28 $642 3n29 $708 3n30 $842 4n31 $813 4n

Rates updated: August 7, 2026