Pricing Summary
Nightly Rate
$103–$858 /night
Cleaning Fee
$190 per stay
12-Month Rate Calendar
Each date shows: day · nightly rate · minimum stay (e.g. 2n = 2-night minimum). “—” = booked.
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | | 5 — |
| 6 — | 7 — | 8 — | 9 — | 10 — | 11 — | 12 — |
| 13 — | 14 — | 15 — | 16 — | 17 — | 18 — | 19 — |
| 20 — | 21 — | 22 — | 23 — | 24 — | 25 — | 26 $150 |
| 27 $241 | 28 — | 29 — | 30 — | 31 $136 2n | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 $163 2n | 2 $166 2n | 3 $200 2n | 4 $318 2n | 5 — |
| 6 — | 7 $126 | 8 — | 9 — | 10 — | 11 — | 12 — |
| 13 — | 14 — | 15 — | 16 — | 17 — | 18 $301 2n | 19 $293 2n |
| 20 $205 2n | 21 $217 2n | 22 $173 2n | 23 — | 24 — | 25 — | 26 $233 2n |
| 27 $172 2n | 28 $194 2n | 29 $163 2n | 30 $178 2n | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 1 $157 2n | 2 $206 2n | 3 $202 2n |
| 4 $152 2n | 5 $128 2n | 6 $119 2n | 7 $128 2n | 8 $144 2n | 9 $206 2n | 10 $207 2n |
| 11 $188 2n | 12 $115 2n | 13 $104 2n | 14 $113 2n | 15 $128 2n | 16 $179 2n | 17 $178 2n |
| 18 $141 2n | 19 $113 2n | 20 $103 2n | 21 $114 2n | 22 $124 2n | 23 $180 2n | 24 $182 2n |
| 25 $146 2n | 26 $113 2n | 27 $103 2n | 28 $112 2n | 29 $111 2n | 30 $164 2n | 31 $173 2n |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $136 2n | 2 $120 2n | 3 $120 2n | 4 $120 2n | 5 $120 2n | 6 $225 2n | 7 $225 2n |
| 8 $163 2n | 9 $138 2n | 10 $167 2n | 11 $179 2n | 12 $183 2n | 13 $225 2n | 14 $225 2n |
| 15 $134 2n | 16 $120 2n | 17 $120 2n | 18 $120 2n | 19 $120 2n | 20 $225 2n | 21 $225 4n |
| 22 $214 4n | 23 $175 4n | 24 $179 4n | 25 $240 4n | 26 $253 4n | 27 $275 4n | 28 $256 4n |
| 29 $135 4n | 30 $120 2n | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 $120 2n | 2 $128 2n | 3 $136 2n | 4 $225 2n | 5 $225 2n |
| 6 $147 2n | 7 $131 2n | 8 $130 2n | 9 $138 2n | 10 $140 2n | 11 $225 2n | 12 $225 2n |
| 13 $145 2n | 14 $120 2n | 15 $120 2n | 16 $122 2n | 17 $129 2n | 18 $225 2n | 19 $225 2n |
| 20 $141 2n | 21 $120 4n | 22 $197 4n | 23 $198 4n | 24 $200 4n | 25 $225 5n | 26 $225 5n |
| 27 $199 4n | 28 $200 4n | 29 $202 4n | 30 $269 4n | 31 $271 4n | | |
No check-out: 25
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | 1 $225 2n | 2 $225 2n |
| 3 $131 2n | 4 $120 2n | 5 $120 2n | 6 $125 2n | 7 $127 2n | 8 $225 2n | 9 $225 2n |
| 10 $134 2n | 11 $126 2n | 12 $127 2n | 13 $132 2n | 14 $134 2n | 15 $241 2n | 16 $243 2n |
| 17 $235 2n | 18 $120 2n | 19 $120 2n | 20 $120 2n | 21 $125 2n | 22 $225 2n | 23 $225 2n |
| 24 $145 2n | 25 $120 2n | 26 $120 2n | 27 $120 2n | 28 $129 2n | 29 $225 2n | 30 $225 2n |
| 31 $143 2n | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $120 2n | 2 $120 2n | 3 $132 2n | 4 $137 2n | 5 $225 3n | 6 $225 3n |
| 7 $154 2n | 8 $121 2n | 9 $120 2n | 10 $124 2n | 11 $132 2n | 12 $225 3n | 13 $225 3n |
| 14 $219 2n | 15 $121 2n | 16 $120 2n | 17 $124 2n | 18 $130 2n | 19 $225 3n | 20 $225 3n |
| 21 $154 2n | 22 $123 2n | 23 $120 2n | 24 $123 2n | 25 $166 2n | 26 $225 3n | 27 $225 3n |
| 28 $144 2n | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $120 2n | 2 $120 2n | 3 $122 2n | 4 $150 2n | 5 $225 3n | 6 $225 3n |
| 7 $152 2n | 8 $123 2n | 9 $129 2n | 10 $146 2n | 11 $149 2n | 12 $225 3n | 13 $225 3n |
| 14 $158 2n | 15 $222 2n | 16 $159 2n | 17 $130 2n | 18 $138 2n | 19 $237 3n | 20 $248 3n |
| 21 $254 2n | 22 $234 2n | 23 $226 2n | 24 $240 2n | 25 $250 2n | 26 $250 3n | 27 $229 3n |
| 28 $197 2n | 29 $203 2n | 30 $194 2n | 31 $200 2n | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 1 $224 2n | 2 $264 3n | 3 $253 3n |
| 4 $245 2n | 5 $213 2n | 6 $201 2n | 7 $217 2n | 8 $231 2n | 9 $291 3n | 10 $267 3n |
| 11 $238 2n | 12 $205 2n | 13 $196 2n | 14 $204 2n | 15 $201 2n | 16 $266 4n | 17 $246 4n |
| 18 $182 2n | 19 $190 2n | 20 $178 2n | 21 $192 2n | 22 $184 2n | 23 $227 4n | 24 $227 4n |
| 25 $162 2n | 26 $127 2n | 27 $120 2n | 28 $125 2n | 29 $135 2n | 30 $226 4n | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | | 1 $227 4n |
| 2 $178 2n | 3 $152 2n | 4 $144 2n | 5 $137 2n | 6 $148 2n | 7 $239 4n | 8 $240 4n |
| 9 $178 2n | 10 $143 2n | 11 $135 2n | 12 $145 2n | 13 $166 2n | 14 $253 4n | 15 $254 4n |
| 16 $189 2n | 17 $156 2n | 18 $143 2n | 19 $149 2n | 20 $162 2n | 21 $268 4n | 22 $284 4n |
| 23 $208 2n | 24 $218 2n | 25 $195 2n | 26 $198 2n | 27 $217 2n | 28 $464 4n | 29 $456 4n |
| 30 $476 2n | 31 $221 2n | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 $233 2n | 2 $331 2n | 3 $345 2n | 4 $368 4n | 5 $353 4n |
| 6 $294 2n | 7 $314 2n | 8 $318 2n | 9 $317 2n | 10 $283 2n | 11 $490 4n | 12 $501 4n |
| 13 $491 2n | 14 $334 2n | 15 $318 2n | 16 $286 2n | 17 $544 2n | 18 $692 4n | 19 $673 4n |
| 20 $396 2n | 21 $354 2n | 22 $323 2n | 23 $327 2n | 24 $393 2n | 25 $512 4n | 26 $514 4n |
| 27 $362 2n | 28 $396 2n | 29 $405 2n | 30 $413 2n | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 1 $580 2n | 2 $851 4n | 3 $858 4n |
| 4 $852 2n | 5 $672 2n | 6 $453 2n | 7 $417 2n | 8 $395 2n | 9 $461 4n | 10 $381 4n |
| 11 $449 2n | 12 $512 2n | 13 $523 2n | 14 $527 2n | 15 $518 2n | 16 $612 4n | 17 $529 4n |
| 18 $424 2n | 19 $365 2n | 20 $363 2n | 21 $382 2n | 22 $427 2n | 23 $530 4n | 24 $475 4n |
| 25 $426 2n | 26 $338 2n | 27 $356 2n | 28 $360 2n | 29 $466 2n | 30 $539 4n | |
Rates updated: August 5, 2026