Pricing Summary
Nightly Rate
$95–$1080 /night
Cleaning Fee
$190 per stay
12-Month Rate Calendar
Each date shows: day · nightly rate · minimum stay (e.g. 2n = 2-night minimum). “—” = booked.
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 13 — | 14 — | 15 — |
| 16 — | 17 — | 18 $95 | 19 $95 | 20 $95 | 21 $95 | 22 — |
| 23 — | 24 $141 2n | 25 $114 | 26 $99 | 27 $95 | 28 $101 | 29 $107 |
| 30 $119 2n | 31 $122 2n | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $102 | 2 $95 | 3 $95 | 4 $95 | 5 $95 | 6 $121 2n | 7 $127 2n |
| 8 $109 | 9 $97 | 10 $105 | 11 $107 | 12 $112 | 13 $126 2n | 14 $127 2n |
| 15 $109 2n | 16 $95 2n | 17 $95 2n | 18 $95 2n | 19 $95 2n | 20 $128 2n | 21 $127 3n |
| 22 $124 3n | 23 $117 3n | 24 $95 3n | 25 — | 26 — | 27 — | 28 — |
| 29 $95 3n | 30 $102 2n | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 $103 2n | 2 $115 2n | 3 $116 2n | 4 $156 2n | 5 $150 2n |
| 6 $120 2n | 7 $100 2n | 8 $101 2n | 9 $111 2n | 10 $117 2n | 11 $147 2n | 12 $149 2n |
| 13 $122 2n | 14 $123 2n | 15 $119 2n | 16 $129 2n | 17 $129 2n | 18 $159 2n | 19 $166 2n |
| 20 $142 2n | 21 $105 3n | 22 $104 3n | 23 $167 3n | 24 $169 3n | 25 $164 4n | 26 $174 4n |
| 27 — | 28 — | 29 — | 30 — | 31 — | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | 1 — | 2 — |
| 3 $108 2n | 4 $110 2n | 5 $111 2n | 6 $118 2n | 7 $121 2n | 8 $158 2n | 9 $163 2n |
| 10 $132 2n | 11 $113 2n | 12 $120 2n | 13 $130 2n | 14 $136 2n | 15 $263 2n | 16 $263 2n |
| 17 $243 2n | 18 $124 2n | 19 $124 2n | 20 $122 2n | 21 $133 2n | 22 $225 2n | 23 $225 2n |
| 24 $151 2n | 25 $122 2n | 26 $120 2n | 27 $125 2n | 28 $133 2n | 29 $225 2n | 30 $225 2n |
| 31 $143 2n | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $120 2n | 2 $120 2n | 3 $124 2n | 4 $131 2n | 5 $225 2n | 6 $225 2n |
| 7 $144 2n | 8 $120 2n | 9 $120 2n | 10 $123 2n | 11 $135 2n | 12 $242 2n | 13 $245 2n |
| 14 $232 2n | 15 $130 2n | 16 $129 2n | 17 $135 2n | 18 $134 2n | 19 $225 2n | 20 $225 2n |
| 21 $151 2n | 22 $125 2n | 23 $123 2n | 24 $128 2n | 25 $140 2n | 26 $225 2n | 27 $225 2n |
| 28 $152 2n | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $121 2n | 2 $120 2n | 3 $123 2n | 4 $132 2n | 5 $225 2n | 6 $225 2n |
| 7 $147 2n | 8 $123 2n | 9 $131 2n | 10 $139 2n | 11 $124 2n | 12 $225 2n | 13 $225 2n |
| 14 $160 2n | 15 $154 2n | 16 $151 2n | 17 $130 2n | 18 $135 2n | 19 $230 2n | 20 $232 2n |
| 21 $241 2n | 22 $221 2n | 23 $207 2n | 24 $218 2n | 25 $243 2n | 26 $243 2n | 27 $236 2n |
| 28 $183 2n | 29 $178 2n | 30 $167 2n | 31 $176 2n | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 1 $203 2n | 2 $253 2n | 3 $246 2n |
| 4 $256 2n | 5 $247 2n | 6 $242 2n | 7 $255 2n | 8 $266 2n | 9 $283 2n | 10 $264 2n |
| 11 $233 2n | 12 $211 2n | 13 $199 2n | 14 $211 2n | 15 $219 2n | 16 $261 3n | 17 $242 3n |
| 18 $160 2n | 19 $137 2n | 20 $130 2n | 21 $132 2n | 22 $151 2n | 23 $225 3n | 24 $232 3n |
| 25 $166 2n | 26 $127 2n | 27 $123 2n | 28 $133 2n | 29 $145 2n | 30 $225 3n | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | | 1 $232 3n |
| 2 $178 2n | 3 $152 2n | 4 $146 2n | 5 $139 2n | 6 $161 2n | 7 $237 3n | 8 $236 3n |
| 9 $174 2n | 10 $145 2n | 11 $135 2n | 12 $164 2n | 13 $161 2n | 14 $266 3n | 15 $274 3n |
| 16 $194 2n | 17 $159 2n | 18 $147 2n | 19 $158 2n | 20 $178 2n | 21 $308 3n | 22 $316 3n |
| 23 $238 2n | 24 $234 2n | 25 $241 2n | 26 $209 2n | 27 $287 2n | 28 $469 4n | 29 $443 4n |
| 30 $427 2n | 31 $226 2n | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 $317 2n | 2 $339 2n | 3 $350 2n | 4 $383 4n | 5 $383 4n |
| 6 $336 2n | 7 $337 2n | 8 $316 2n | 9 $365 2n | 10 $332 2n | 11 $500 4n | 12 $490 4n |
| 13 $465 2n | 14 $331 2n | 15 $313 2n | 16 $310 2n | 17 $567 2n | 18 $693 4n | 19 $671 4n |
| 20 $403 2n | 21 $400 2n | 22 $344 2n | 23 $359 2n | 24 $412 2n | 25 $519 4n | 26 $533 4n |
| 27 $365 2n | 28 $347 2n | 29 $310 2n | 30 $352 2n | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 1 $466 2n | 2 $720 4n | 3 $763 4n |
| 4 $746 2n | 5 $542 2n | 6 $451 2n | 7 $462 2n | 8 $440 2n | 9 $518 4n | 10 $472 4n |
| 11 $609 2n | 12 $608 2n | 13 $623 2n | 14 $584 2n | 15 $577 2n | 16 $616 4n | 17 $577 4n |
| 18 $492 2n | 19 $421 2n | 20 $395 2n | 21 $387 2n | 22 $419 2n | 23 $516 4n | 24 $496 4n |
| 25 $437 2n | 26 $456 2n | 27 $424 2n | 28 $422 2n | 29 $482 2n | 30 $558 4n | 31 $531 4n |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $403 2n | 2 $412 2n | 3 $448 2n | 4 $478 2n | 5 $699 2n | 6 $715 4n | 7 $725 4n |
| 8 $340 2n | 9 $365 2n | 10 $845 2n | 11 $939 2n | 12 — | 13 — | 14 — |
| 15 $865 2n | 16 $490 2n | 17 $451 2n | 18 $426 2n | 19 $375 2n | 20 $492 4n | 21 $478 4n |
| 22 $335 2n | 23 $336 2n | 24 $653 2n | 25 $776 2n | 26 $1037 2n | 27 $1080 4n | 28 $1046 4n |
| 29 $610 2n | 30 $399 2n | 31 $296 2n | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | 1 $262 2n | 2 $385 2n | 3 $578 4n | 4 $594 4n |
| 5 $543 2n | 6 $312 2n | 7 $242 2n | 8 $244 2n | 9 $299 2n | 10 $401 4n | 11 $350 4n |
| 12 $306 2n | 13 $306 2n | 14 $228 2n | 15 $254 2n | 16 $295 2n | 17 $354 4n | 18 $357 4n |
| 19 $266 2n | 20 $266 2n | 21 $203 2n | 22 $239 2n | 23 $243 2n | 24 $296 4n | 25 $297 4n |
| 26 $197 2n | 27 $234 2n | 28 $231 2n | 29 $232 2n | 30 $256 2n | | |
Rates updated: October 14, 2026