Pricing Summary
Nightly Rate
$84–$888 /night
Cleaning Fee
$160 per stay
12-Month Rate Calendar
Each date shows: day · nightly rate · minimum stay (e.g. 2n = 2-night minimum). “—” = booked.
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 19 — | 20 — | 21 — | 22 — | 23 $99 |
| 24 $105 | 25 — | 26 — | 27 $99 | 28 — | 29 — | 30 — |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 1 — | 2 — | 3 — |
| 4 — | 5 — | 6 — | 7 — | 8 — | 9 — | 10 — |
| 11 — | 12 — | 13 — | 14 — | 15 — | 16 — | 17 — |
| 18 — | 19 — | 20 — | 21 — | 22 — | 23 — | 24 — |
| 25 — | 26 — | 27 — | 28 — | 29 — | 30 — | 31 — |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 — | 2 — | 3 — | 4 — | 5 — | 6 — | 7 — |
| 8 — | 9 — | 10 — | 11 — | 12 — | 13 — | 14 — |
| 15 — | 16 — | 17 — | 18 — | 19 — | 20 — | 21 — |
| 22 — | 23 — | 24 — | 25 — | 26 — | 27 — | 28 — |
| 29 — | 30 — | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 — | 2 — | 3 — | 4 — | 5 — |
| 6 — | 7 — | 8 — | 9 — | 10 — | 11 — | 12 — |
| 13 — | 14 — | 15 — | 16 — | 17 $84 2n | 18 $125 2n | 19 $130 2n |
| 20 $98 | 21 $110 3n | 22 $95 3n | 23 $133 3n | 24 $134 3n | 25 $150 5n | 26 $148 5n |
| 27 $136 3n | 28 $149 3n | 29 $154 3n | 30 $194 3n | 31 $201 3n | | |
No check-out: 25
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | 1 $166 2n | 2 $158 2n |
| 3 $117 2n | 4 $92 2n | 5 $94 2n | 6 $98 2n | 7 $102 2n | 8 $138 2n | 9 $138 2n |
| 10 $113 2n | 11 $91 2n | 12 $92 2n | 13 $99 2n | 14 $106 2n | 15 $189 2n | 16 $200 2n |
| 17 $176 2n | 18 $100 2n | 19 $100 2n | 20 $100 2n | 21 $103 2n | 22 $200 2n | 23 $200 2n |
| 24 $130 2n | 25 $100 2n | 26 $100 2n | 27 $106 2n | 28 $109 2n | 29 $200 2n | 30 $200 2n |
| 31 $115 2n | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $100 2n | 2 $100 2n | 3 $100 2n | 4 $107 2n | 5 $200 2n | 6 $200 2n |
| 7 $117 2n | 8 $100 2n | 9 $100 2n | 10 $100 2n | 11 $108 2n | 12 $200 2n | 13 $200 2n |
| 14 $194 2n | 15 $105 2n | 16 $103 2n | 17 $110 2n | 18 $112 2n | 19 $200 2n | 20 $200 2n |
| 21 $124 2n | 22 $102 2n | 23 $102 2n | 24 $103 2n | 25 $108 2n | 26 $200 2n | 27 $200 2n |
| 28 $120 2n | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $100 2n | 2 $100 2n | 3 $100 2n | 4 $114 2n | 5 $200 2n | 6 $200 2n |
| 7 $124 2n | 8 $100 2n | 9 $104 2n | 10 $115 2n | 11 $118 2n | 12 $200 2n | 13 $200 2n |
| 14 $141 2n | 15 $129 2n | 16 $124 2n | 17 $107 2n | 18 $110 2n | 19 $200 3n | 20 $200 3n |
| 21 $199 2n | 22 $180 2n | 23 $170 2n | 24 $181 2n | 25 $189 2n | 26 $200 3n | 27 $200 3n |
| 28 $147 2n | 29 $135 2n | 30 $134 2n | 31 $144 2n | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 1 $161 2n | 2 $205 3n | 3 $202 3n |
| 4 $188 2n | 5 $172 2n | 6 $161 2n | 7 $172 2n | 8 $186 2n | 9 $226 3n | 10 $213 3n |
| 11 $174 2n | 12 $126 2n | 13 $138 2n | 14 $146 2n | 15 $140 2n | 16 $206 3n | 17 $200 3n |
| 18 $143 2n | 19 $151 2n | 20 $139 2n | 21 $150 2n | 22 $155 2n | 23 $203 3n | 24 $203 3n |
| 25 $144 2n | 26 $100 2n | 27 $100 2n | 28 $105 2n | 29 $116 2n | 30 $200 3n | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | | 1 $200 3n |
| 2 $153 2n | 3 $109 2n | 4 $103 2n | 5 $108 2n | 6 $118 2n | 7 $200 3n | 8 $200 3n |
| 9 $151 2n | 10 $128 2n | 11 $111 2n | 12 $122 2n | 13 $142 2n | 14 $213 3n | 15 $213 3n |
| 16 $167 2n | 17 $133 2n | 18 $115 2n | 19 $126 2n | 20 $141 2n | 21 $237 3n | 22 $241 3n |
| 23 $188 2n | 24 $197 2n | 25 $191 2n | 26 $200 2n | 27 $228 2n | 28 $388 4n | 29 $354 4n |
| 30 $347 2n | 31 $168 2n | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 $198 2n | 2 $252 2n | 3 $268 2n | 4 $325 4n | 5 $300 4n |
| 6 $240 2n | 7 $264 2n | 8 $265 2n | 9 $291 2n | 10 $257 2n | 11 $415 4n | 12 $420 4n |
| 13 $372 2n | 14 $251 2n | 15 $231 2n | 16 $238 2n | 17 $429 2n | 18 $541 4n | 19 $546 4n |
| 20 $336 2n | 21 $347 2n | 22 $335 2n | 23 $339 2n | 24 $343 2n | 25 $413 4n | 26 $418 4n |
| 27 $299 2n | 28 $282 2n | 29 $252 2n | 30 $270 2n | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 1 $361 2n | 2 $569 4n | 3 $659 4n |
| 4 $610 2n | 5 $436 2n | 6 $334 2n | 7 $396 2n | 8 $347 2n | 9 $385 4n | 10 $363 4n |
| 11 $384 2n | 12 $403 2n | 13 $401 2n | 14 $404 2n | 15 $418 2n | 16 $454 4n | 17 $471 4n |
| 18 $341 2n | 19 $297 2n | 20 $296 2n | 21 $305 2n | 22 $325 2n | 23 $407 4n | 24 $418 4n |
| 25 $317 2n | 26 $324 2n | 27 $326 2n | 28 $327 2n | 29 $365 2n | 30 $417 4n | 31 $427 4n |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $335 2n | 2 $358 2n | 3 $365 2n | 4 $384 2n | 5 $403 2n | 6 $496 4n | 7 $491 4n |
| 8 $310 2n | 9 $351 2n | 10 $651 2n | 11 $867 2n | 12 $888 2n | 13 $884 4n | 14 $875 4n |
| 15 $749 2n | 16 $351 2n | 17 $309 2n | 18 $299 2n | 19 $308 2n | 20 $389 4n | 21 $374 4n |
| 22 $314 2n | 23 $246 2n | 24 $246 2n | 25 $446 2n | 26 $742 2n | 27 $758 4n | 28 $803 4n |
| 29 $407 2n | 30 $296 2n | 31 $289 2n | | | | |
Rates updated: September 19, 2026