Pricing Summary
Nightly Rate
$162–$1046 /night
Cleaning Fee
$190 per stay
12-Month Rate Calendar
Each date shows: day · nightly rate · minimum stay (e.g. 2n = 2-night minimum). “—” = booked.
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 15 — | 16 — | 17 — | 18 — | 19 — | 20 $454 2n |
| 21 $347 | 22 — | 23 — | 24 — | 25 — | 26 — | 27 — |
| 28 — | 29 — | 30 $218 | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | 1 — | 2 — | 3 — | 4 — |
| 5 — | 6 — | 7 $366 | 8 — | 9 — | 10 — | 11 — |
| 12 $391 | 13 $480 | 14 $475 2n | 15 $549 2n | 16 $428 2n | 17 — | 18 — |
| 19 $308 | 20 — | 21 — | 22 — | 23 — | 24 — | 25 — |
| 26 — | 27 — | 28 $431 | 29 — | 30 — | 31 — | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | | 1 — |
| 2 — | 3 — | 4 $393 | 5 — | 6 — | 7 — | 8 — |
| 9 $647 2n | 10 $443 2n | 11 $441 2n | 12 $455 2n | 13 $455 2n | 14 $581 3n | 15 $536 3n |
| 16 — | 17 — | 18 — | 19 — | 20 $372 2n | 21 $678 3n | 22 $691 3n |
| 23 $626 2n | 24 $460 2n | 25 $421 2n | 26 $392 2n | 27 $492 2n | 28 $755 3n | 29 $760 3n |
| 30 $383 2n | 31 $401 2n | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 $360 2n | 2 $257 2n | 3 — | 4 — | 5 — |
| 6 — | 7 $241 | 8 $249 | 9 — | 10 — | 11 — | 12 — |
| 13 — | 14 $306 3n | 15 $285 3n | 16 $296 3n | 17 $362 3n | 18 $620 3n | 19 $584 3n |
| 20 $290 3n | 21 — | 22 — | 23 — | 24 — | 25 $467 3n | 26 $482 3n |
| 27 $277 3n | 28 $299 3n | 29 — | 30 — | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 1 — | 2 — | 3 — |
| 4 — | 5 — | 6 — | 7 $180 2n | 8 $236 2n | 9 $405 2n | 10 $412 2n |
| 11 $391 2n | 12 $192 2n | 13 $177 2n | 14 $162 2n | 15 — | 16 — | 17 — |
| 18 — | 19 — | 20 — | 21 — | 22 — | 23 $362 2n | 24 $356 2n |
| 25 $265 2n | 26 $216 2n | 27 $205 2n | 28 $216 2n | 29 $220 2n | 30 $336 2n | 31 $345 2n |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $264 2n | 2 $197 2n | 3 $186 2n | 4 $193 2n | 5 $209 2n | 6 $305 2n | 7 $325 2n |
| 8 $263 2n | 9 $207 2n | 10 $268 2n | 11 $286 2n | 12 $294 2n | 13 $329 2n | 14 $332 2n |
| 15 $269 2n | 16 $211 2n | 17 $189 2n | 18 $212 2n | 19 $226 2n | 20 $340 5n | 21 $331 5n |
| 22 $327 5n | 23 $314 5n | 24 $309 5n | 25 $434 5n | 26 $474 5n | 27 $517 5n | 28 $464 5n |
| 29 $264 5n | 30 $217 2n | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 $233 2n | 2 $247 2n | 3 $251 2n | 4 $324 2n | 5 $309 2n |
| 6 $264 2n | 7 $214 2n | 8 $212 2n | 9 $224 2n | 10 $236 2n | 11 $300 3n | 12 $304 3n |
| 13 $254 2n | 14 $212 2n | 15 $209 2n | 16 $224 2n | 17 $235 2n | 18 $300 3n | 19 $300 3n |
| 20 $267 2n | 21 $272 5n | 22 $211 5n | 23 $285 5n | 24 $303 5n | 25 $378 5n | 26 $419 5n |
| 27 $344 5n | 28 $345 5n | 29 $346 5n | 30 $479 5n | 31 $482 5n | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | 1 $364 3n | 2 $339 3n |
| 3 $262 2n | 4 $233 2n | 5 $233 2n | 6 $233 2n | 7 $257 2n | 8 $300 3n | 9 $300 3n |
| 10 $282 2n | 11 $204 2n | 12 $207 2n | 13 $217 2n | 14 $229 2n | 15 $453 3n | 16 $466 3n |
| 17 $442 2n | 18 $210 2n | 19 $206 2n | 20 $219 2n | 21 $234 2n | 22 $326 3n | 23 $334 3n |
| 24 $282 2n | 25 $216 2n | 26 $210 2n | 27 $222 2n | 28 $238 2n | 29 $308 3n | 30 $300 3n |
| 31 $256 2n | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $213 2n | 2 $213 2n | 3 $225 2n | 4 $237 2n | 5 $309 3n | 6 $307 3n |
| 7 $268 2n | 8 $219 2n | 9 $218 2n | 10 $227 2n | 11 $242 2n | 12 $426 3n | 13 $419 3n |
| 14 $411 2n | 15 $220 2n | 16 $216 2n | 17 $224 2n | 18 $235 2n | 19 $361 3n | 20 $357 3n |
| 21 $273 2n | 22 $222 2n | 23 $213 2n | 24 $221 2n | 25 $229 2n | 26 $322 3n | 27 $321 3n |
| 28 $257 2n | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $215 2n | 2 $210 2n | 3 $220 2n | 4 $254 2n | 5 $316 3n | 6 $318 3n |
| 7 $272 2n | 8 $225 2n | 9 $222 2n | 10 $266 2n | 11 $279 2n | 12 $350 4n | 13 $356 4n |
| 14 $310 2n | 15 $275 2n | 16 $228 2n | 17 $233 2n | 18 $246 2n | 19 $437 4n | 20 $439 4n |
| 21 $450 2n | 22 $403 2n | 23 $405 2n | 24 $429 2n | 25 $416 2n | 26 $514 4n | 27 $431 4n |
| 28 $358 2n | 29 $378 2n | 30 $376 2n | 31 $375 2n | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 1 $373 2n | 2 $503 4n | 3 $429 4n |
| 4 $332 2n | 5 $297 2n | 6 $343 2n | 7 $366 2n | 8 $373 2n | 9 $485 4n | 10 $460 4n |
| 11 $413 2n | 12 $350 2n | 13 $310 2n | 14 $322 2n | 15 $354 2n | 16 $478 4n | 17 $408 4n |
| 18 $254 2n | 19 — | 20 — | 21 — | 22 — | 23 $424 4n | 24 $416 4n |
| 25 $306 2n | 26 $239 2n | 27 $220 2n | 28 $231 2n | 29 $265 2n | 30 $448 4n | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | | 1 $425 4n |
| 2 $329 2n | 3 $248 2n | 4 $240 2n | 5 $291 2n | 6 $306 2n | 7 $451 4n | 8 $451 4n |
| 9 $348 2n | 10 $258 2n | 11 $249 2n | 12 $262 2n | 13 $282 2n | 14 $479 4n | 15 $496 4n |
| 16 $359 2n | 17 $314 2n | 18 $303 2n | 19 $326 2n | 20 $322 2n | 21 $443 4n | 22 $523 4n |
| 23 $393 2n | 24 $329 3n | 25 $327 3n | 26 $375 3n | 27 $382 3n | 28 $1027 5n | 29 $1018 5n |
| 30 $1046 3n | 31 $528 3n | | | | | |
Rates updated: June 15, 2026