Pricing Summary
Nightly Rate
$122–$1370 /night
Cleaning Fee
$190 per stay
12-Month Rate Calendar
Each date shows: day · nightly rate · minimum stay (e.g. 2n = 2-night minimum). “—” = booked.
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 13 $141 | 14 $158 | 15 $150 | 16 — | 17 — |
| 18 — | 19 — | 20 — | 21 $174 | 22 $201 | 23 $185 | 24 $207 |
| 25 — | 26 — | 27 — | 28 $196 | 29 $227 | 30 $216 | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 1 $149 | 2 — | 3 — |
| 4 $135 | 5 $133 | 6 $122 | 7 $129 | 8 $152 | 9 $259 2n | 10 — |
| 11 — | 12 — | 13 — | 14 — | 15 — | 16 — | 17 $224 2n |
| 18 $182 2n | 19 $136 2n | 20 $130 2n | 21 $143 2n | 22 $157 2n | 23 $214 2n | 24 $202 2n |
| 25 $161 2n | 26 $132 2n | 27 $123 2n | 28 $133 2n | 29 $141 2n | 30 $180 2n | 31 $186 2n |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $163 2n | 2 $130 2n | 3 $123 2n | 4 $129 2n | 5 $131 2n | 6 $187 2n | 7 $196 2n |
| 8 $200 2n | 9 $136 2n | 10 $177 2n | 11 $186 2n | 12 $204 2n | 13 $270 2n | 14 $213 2n |
| 15 $184 2n | 16 $144 2n | 17 $138 2n | 18 $146 2n | 19 $153 2n | 20 $217 2n | 21 $252 4n |
| 22 $265 4n | 23 $246 4n | 24 $227 4n | 25 $364 4n | 26 $424 4n | 27 $413 4n | 28 $401 4n |
| 29 $176 4n | 30 $168 2n | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 $157 2n | 2 $181 2n | 3 $182 2n | 4 $244 2n | 5 $236 2n |
| 6 $198 2n | 7 $162 2n | 8 $185 2n | 9 $178 2n | 10 $187 2n | 11 $248 2n | 12 $252 2n |
| 13 $198 2n | 14 $158 2n | 15 $152 2n | 16 $161 2n | 17 $174 2n | 18 $225 2n | 19 $225 2n |
| 20 $184 2n | 21 $141 3n | 22 $135 3n | 23 $231 3n | 24 $229 3n | 25 $261 5n | 26 $289 5n |
| 27 $255 3n | 28 $270 3n | 29 $276 3n | 30 $327 3n | 31 $330 3n | | |
No check-out: 25
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | 1 $274 2n | 2 $257 2n |
| 3 $205 2n | 4 $157 2n | 5 $157 2n | 6 $167 2n | 7 $171 2n | 8 $225 2n | 9 $225 2n |
| 10 $183 2n | 11 $174 2n | 12 $175 2n | 13 $166 2n | 14 $179 2n | 15 $327 2n | 16 $332 2n |
| 17 $316 2n | 18 $160 2n | 19 $153 2n | 20 $165 2n | 21 $175 2n | 22 $249 2n | 23 $256 2n |
| 24 $201 2n | 25 $167 2n | 26 $160 2n | 27 $183 2n | 28 $186 2n | 29 $241 2n | 30 $235 2n |
| 31 $198 2n | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $158 2n | 2 $159 2n | 3 $184 2n | 4 $190 2n | 5 $244 2n | 6 $242 2n |
| 7 $206 2n | 8 $167 2n | 9 $167 2n | 10 $171 2n | 11 $185 2n | 12 $337 2n | 13 $334 2n |
| 14 $318 2n | 15 $176 2n | 16 $173 2n | 17 $168 2n | 18 $179 2n | 19 $276 2n | 20 $269 2n |
| 21 $204 2n | 22 $170 2n | 23 $166 2n | 24 $183 2n | 25 $180 2n | 26 $246 2n | 27 $245 2n |
| 28 $200 2n | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $163 2n | 2 $160 2n | 3 $167 2n | 4 $183 2n | 5 $244 2n | 6 $245 2n |
| 7 $206 2n | 8 $169 2n | 9 $180 2n | 10 $201 2n | 11 $201 2n | 12 $262 3n | 13 $267 3n |
| 14 $215 2n | 15 $203 2n | 16 $170 2n | 17 $181 2n | 18 $191 2n | 19 $323 3n | 20 $339 3n |
| 21 $354 2n | 22 $325 2n | 23 $310 2n | 24 $324 2n | 25 $346 2n | 26 $336 3n | 27 $318 3n |
| 28 $255 2n | 29 $262 2n | 30 $253 2n | 31 $257 2n | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 1 $284 2n | 2 $336 3n | 3 $326 3n |
| 4 $341 2n | 5 $327 2n | 6 $311 2n | 7 $324 2n | 8 $340 2n | 9 $403 3n | 10 $372 3n |
| 11 $311 2n | 12 $268 2n | 13 $259 2n | 14 $268 2n | 15 $284 2n | 16 $377 3n | 17 $342 3n |
| 18 $229 2n | 19 $255 2n | 20 $236 2n | 21 $246 2n | 22 $215 2n | 23 $324 3n | 24 $328 3n |
| 25 $227 2n | 26 $172 2n | 27 $172 2n | 28 $186 2n | 29 $197 2n | 30 $327 3n | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | | 1 $329 3n |
| 2 $259 2n | 3 $188 2n | 4 $178 2n | 5 $185 2n | 6 $198 2n | 7 $331 3n | 8 $328 3n |
| 9 $243 2n | 10 $221 2n | 11 $211 2n | 12 $230 2n | 13 $245 2n | 14 $373 3n | 15 $372 3n |
| 16 $272 2n | 17 $216 2n | 18 $197 2n | 19 $219 2n | 20 $247 2n | 21 $426 4n | 22 $452 4n |
| 23 $319 2n | 24 $333 2n | 25 $341 2n | 26 $342 2n | 27 $412 2n | 28 $700 4n | 29 $659 4n |
| 30 $675 2n | 31 $312 2n | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 $313 2n | 2 $455 2n | 3 $467 2n | 4 $550 4n | 5 $530 4n |
| 6 $449 2n | 7 $459 2n | 8 $441 2n | 9 $489 2n | 10 $410 2n | 11 $735 4n | 12 $742 4n |
| 13 $625 2n | 14 $432 2n | 15 $419 2n | 16 $399 2n | 17 $793 2n | 18 $1014 4n | 19 $989 4n |
| 20 $575 2n | 21 $562 2n | 22 $557 2n | 23 $571 2n | 24 $562 2n | 25 $708 4n | 26 $726 4n |
| 27 $502 2n | 28 $451 2n | 29 $404 2n | 30 $434 2n | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 1 $811 2n | 2 $1090 4n | 3 $1147 4n |
| 4 $1103 2n | 5 $843 2n | 6 $768 2n | 7 $747 2n | 8 $685 2n | 9 $747 4n | 10 $673 4n |
| 11 $830 2n | 12 $855 2n | 13 $816 2n | 14 $767 2n | 15 $713 2n | 16 $854 4n | 17 $777 4n |
| 18 $637 2n | 19 $469 2n | 20 $503 2n | 21 $515 2n | 22 $560 2n | 23 $751 4n | 24 $709 4n |
| 25 $545 2n | 26 $610 2n | 27 $580 2n | 28 $598 2n | 29 $896 2n | 30 $849 4n | 31 $725 4n |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $555 2n | 2 $564 2n | 3 $589 2n | 4 $696 2n | 5 $896 2n | 6 $831 4n | 7 $799 4n |
| 8 $491 2n | 9 $820 2n | 10 $672 2n | 11 $861 2n | 12 $1052 2n | 13 $1034 4n | 14 $819 4n |
| 15 $724 2n | 16 $654 2n | 17 $638 2n | 18 $629 2n | 19 $537 2n | 20 $669 4n | 21 $667 4n |
| 22 $435 2n | 23 $442 2n | 24 $466 2n | 25 $437 2n | 26 $1104 2n | 27 $1363 4n | 28 $1370 4n |
| 29 $773 2n | 30 $395 2n | 31 $360 2n | | | | |
Rates updated: September 13, 2026