Pricing Summary
Nightly Rate
$73–$512 /night
Cleaning Fee
$225 per stay
12-Month Rate Calendar
Each date shows: day · nightly rate · minimum stay (e.g. 2n = 2-night minimum). “—” = booked.
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 12 $73 2n | 13 $82 2n | 14 $93 | 15 $100 | 16 $115 | 17 $119 |
| 18 — | 19 — | 20 — | 21 — | 22 — | 23 — | 24 — |
| 25 — | 26 $150 2n | 27 $120 2n | 28 $137 | 29 $141 | 30 $142 | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | 1 $133 | 2 $120 | 3 — | 4 — |
| 5 $114 | 6 $114 | 7 $109 | 8 $109 | 9 $119 | 10 $154 2n | 11 $167 2n |
| 12 $155 | 13 $137 | 14 $122 | 15 $122 | 16 $138 | 17 $153 2n | 18 $155 2n |
| 19 $122 | 20 $120 | 21 $111 | 22 $115 | 23 $130 | 24 $144 2n | 25 $137 2n |
| 26 $112 | 27 $107 | 28 $118 | 29 $112 | 30 $132 | 31 $163 2n | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | | 1 $150 2n |
| 2 $134 | 3 $120 | 4 $119 | 5 $108 | 6 $114 | 7 $143 2n | 8 $138 2n |
| 9 $113 | 10 $106 | 11 $118 | 12 $150 | 13 $157 | 14 $199 2n | 15 $185 2n |
| 16 $163 | 17 $126 | 18 $118 | 19 $124 | 20 $134 | 21 $177 2n | 22 $179 2n |
| 23 $142 | 24 $127 | 25 $129 | 26 $127 | 27 $188 | 28 $183 2n | 29 $191 2n |
| 30 $125 | 31 $121 | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 $116 | 2 $115 | 3 $122 | 4 $175 2n | 5 $173 2n |
| 6 $170 2n | 7 $122 2n | 8 $113 2n | 9 $110 2n | 10 $124 2n | 11 $148 2n | 12 $151 2n |
| 13 $132 2n | 14 $104 2n | 15 $97 2n | 16 $117 2n | 17 $132 2n | 18 $157 2n | 19 $157 2n |
| 20 $154 2n | 21 $116 2n | 22 $90 2n | 23 $102 2n | 24 $112 2n | 25 $147 2n | 26 $143 2n |
| 27 $113 2n | 28 $95 2n | 29 $87 2n | 30 $100 2n | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 1 $110 2n | 2 $143 2n | 3 $146 2n |
| 4 $124 2n | 5 $106 2n | 6 $104 2n | 7 $107 2n | 8 $111 2n | 9 $140 2n | 10 $142 2n |
| 11 $139 2n | 12 $97 2n | 13 $95 2n | 14 $97 2n | 15 $116 2n | 16 $141 2n | 17 $153 2n |
| 18 $128 2n | 19 $114 2n | 20 $108 2n | 21 $118 2n | 22 $120 2n | 23 $142 2n | 24 $141 2n |
| 25 $117 2n | 26 $96 2n | 27 $82 2n | 28 $86 2n | 29 $104 2n | 30 $127 2n | 31 $124 2n |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $109 2n | 2 $90 2n | 3 $97 2n | 4 $83 2n | 5 $95 2n | 6 $117 2n | 7 $120 2n |
| 8 $104 2n | 9 $85 2n | 10 $104 2n | 11 $111 2n | 12 $115 2n | 13 $125 2n | 14 $129 2n |
| 15 $113 2n | 16 $89 2n | 17 $85 2n | 18 $93 2n | 19 $107 2n | 20 $106 2n | 21 $97 2n |
| 22 $112 2n | 23 $125 2n | 24 $120 2n | 25 $147 3n | 26 $148 3n | 27 $148 3n | 28 $148 3n |
| 29 $97 2n | 30 $103 2n | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 $94 | 2 $98 | 3 $111 | 4 $137 2n | 5 $131 2n |
| 6 $114 | 7 $106 | 8 $122 | 9 $118 2n | 10 $131 2n | 11 $180 2n | 12 — |
| 13 — | 14 — | 15 — | 16 — | 17 $271 2n | 18 $275 2n | 19 $318 2n |
| 20 $382 2n | 21 $419 2n | 22 $420 2n | 23 $441 3n | 24 $392 3n | 25 $393 3n | 26 $394 3n |
| 27 $427 2n | 28 $429 2n | 29 $425 2n | 30 $415 3n | 31 $512 3n | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | 1 $373 3n | 2 $360 3n |
| 3 $244 2n | 4 $200 2n | 5 $296 2n | 6 $512 2n | 7 $223 2n | 8 $276 3n | 9 $253 3n |
| 10 $216 2n | 11 $184 2n | 12 $171 2n | 13 $168 2n | 14 $183 2n | 15 $322 3n | 16 $316 3n |
| 17 $323 2n | 18 $199 2n | 19 $199 2n | 20 $202 2n | 21 $196 2n | 22 $248 3n | 23 $266 3n |
| 24 $232 2n | 25 $196 2n | 26 $195 2n | 27 $195 2n | 28 $202 2n | 29 $251 3n | 30 $268 3n |
| 31 $201 2n | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $167 | 2 $162 | 3 $159 | 4 $213 | 5 $250 2n | 6 $290 2n |
| 7 $232 | 8 $204 | 9 $176 | 10 $184 | 11 $268 | 12 $414 2n | 13 $410 2n |
| 14 $387 2n | 15 $255 | 16 $254 | 17 $254 | 18 $221 | 19 $291 2n | 20 $304 2n |
| 21 $223 | 22 $193 | 23 $166 | 24 $174 | 25 $196 | 26 $239 2n | 27 $248 2n |
| 28 $173 | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $149 2n | 2 $139 2n | 3 $145 2n | 4 $160 2n | 5 $210 2n | 6 $239 2n |
| 7 $172 2n | 8 $171 2n | 9 $168 2n | 10 $174 2n | 11 $168 2n | 12 $197 2n | 13 $210 2n |
| 14 $169 2n | 15 $162 2n | 16 $171 2n | 17 $171 2n | 18 $175 2n | 19 $197 2n | 20 $197 2n |
| 21 $167 2n | 22 $162 2n | 23 $162 2n | 24 $170 2n | 25 $159 2n | 26 $173 2n | 27 $173 2n |
| 28 $157 2n | 29 $162 2n | 30 $131 2n | 31 $136 2n | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 1 $133 2n | 2 $156 3n | 3 $152 3n |
| 4 $137 2n | 5 $122 2n | 6 $114 2n | 7 $103 2n | 8 $112 2n | 9 $140 3n | 10 $140 3n |
| 11 $120 2n | 12 $103 2n | 13 $96 2n | 14 $97 2n | 15 $107 2n | 16 $138 3n | 17 $140 3n |
| 18 $117 2n | 19 $101 2n | 20 $91 2n | 21 $96 2n | 22 $107 2n | 23 $133 3n | 24 $135 3n |
| 25 $114 2n | 26 $101 2n | 27 $101 2n | 28 $101 2n | 29 $106 2n | 30 $132 3n | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | | 1 $133 3n |
| 2 $115 2n | 3 $106 2n | 4 $101 2n | 5 $106 2n | 6 $113 2n | 7 $135 3n | 8 $134 3n |
| 9 $114 2n | 10 $101 2n | 11 $101 2n | 12 $102 2n | 13 $113 2n | 14 $129 3n | 15 $134 3n |
| 16 $116 2n | 17 $109 2n | 18 $104 2n | 19 $112 2n | 20 $118 2n | 21 $130 2n | 22 $134 2n |
| 23 $110 2n | 24 $110 2n | 25 $114 2n | 26 $124 2n | 27 $130 2n | 28 $167 2n | 29 $174 2n |
| 30 $170 2n | 31 $132 2n | | | | | |
Rates updated: June 12, 2026