Pricing Summary
Nightly Rate
$166–$1288 /night
Cleaning Fee
$620 per stay
12-Month Rate Calendar
Each date shows: day · nightly rate · minimum stay (e.g. 2n = 2-night minimum). “—” = booked.
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 13 — | 14 — | 15 $189 2n |
| 16 $281 2n | 17 $288 2n | 18 $247 2n | 19 $250 2n | 20 $249 2n | 21 $244 2n | 22 $266 2n |
| 23 $300 2n | 24 $306 2n | 25 $286 2n | 26 $285 2n | 27 $266 2n | 28 $246 2n | 29 $290 2n |
| 30 $315 2n | 31 $323 2n | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $260 2n | 2 $236 2n | 3 $251 2n | 4 $299 2n | 5 $313 2n | 6 $329 2n | 7 $336 2n |
| 8 $266 2n | 9 $240 2n | 10 $296 2n | 11 $309 2n | 12 $333 2n | 13 $373 3n | 14 $388 3n |
| 15 $306 2n | 16 $282 2n | 17 — | 18 — | 19 $345 2n | 20 $403 3n | 21 $405 3n |
| 22 $383 2n | 23 $453 2n | 24 $534 2n | 25 $663 2n | 26 $625 2n | 27 $591 3n | 28 $549 3n |
| 29 $344 2n | 30 $276 2n | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 $288 2n | 2 $283 2n | 3 $320 2n | 4 $367 3n | 5 $364 3n |
| 6 $301 2n | 7 $275 2n | 8 $285 2n | 9 $287 2n | 10 $311 2n | 11 — | 12 — |
| 13 — | 14 $294 2n | 15 $307 2n | 16 $297 2n | 17 $339 2n | 18 $395 3n | 19 $415 3n |
| 20 $396 2n | 21 $429 2n | 22 $470 2n | 23 $508 2n | 24 — | 25 — | 26 — |
| 27 $467 2n | 28 $441 2n | 29 $440 2n | 30 — | 31 — | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | 1 — | 2 $424 3n |
| 3 $302 2n | 4 $282 2n | 5 $267 2n | 6 $278 2n | 7 $298 2n | 8 $362 3n | 9 $359 3n |
| 10 $337 2n | 11 $318 2n | 12 $298 2n | 13 $306 2n | 14 $347 2n | 15 $399 3n | 16 $413 3n |
| 17 $405 2n | 18 $312 2n | 19 $344 2n | 20 $344 2n | 21 $364 2n | 22 $392 3n | 23 $410 3n |
| 24 $333 2n | 25 $304 2n | 26 $317 2n | 27 $303 2n | 28 $343 2n | 29 $349 3n | 30 $367 3n |
| 31 $330 2n | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $319 2n | 2 $321 2n | 3 $331 2n | 4 $422 2n | 5 $429 3n | 6 $438 3n |
| 7 $394 2n | 8 $394 2n | 9 $369 2n | 10 $395 2n | 11 $427 2n | 12 $533 3n | 13 $520 3n |
| 14 $545 2n | 15 $449 2n | 16 $436 2n | 17 $425 2n | 18 $437 2n | 19 $500 3n | 20 $500 3n |
| 21 $384 2n | 22 $353 2n | 23 $369 2n | 24 $410 2n | 25 $439 2n | 26 $511 3n | 27 $501 3n |
| 28 $425 2n | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $389 2n | 2 $426 2n | 3 $383 2n | 4 $403 2n | 5 $500 3n | 6 $500 3n |
| 7 $406 2n | 8 $352 2n | 9 $360 2n | 10 $363 2n | 11 $388 2n | 12 $500 3n | 13 $500 3n |
| 14 $431 2n | 15 $461 2n | 16 $462 2n | 17 $462 2n | 18 $447 2n | 19 $500 3n | 20 $500 3n |
| 21 $420 2n | 22 $394 2n | 23 $383 2n | 24 $451 2n | 25 $449 2n | 26 $520 3n | 27 $527 3n |
| 28 $510 2n | 29 $408 2n | 30 $367 2n | 31 $380 2n | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 1 $431 2n | 2 $500 3n | 3 $505 3n |
| 4 $426 2n | 5 $376 2n | 6 $379 2n | 7 $389 2n | 8 $481 2n | 9 $512 3n | 10 $545 3n |
| 11 $425 2n | 12 $377 2n | 13 $444 2n | 14 $460 2n | 15 $457 2n | 16 $558 4n | 17 $559 4n |
| 18 $406 2n | 19 $379 2n | 20 $453 2n | 21 $454 2n | 22 $484 2n | 23 $570 4n | 24 $585 4n |
| 25 $463 2n | 26 $366 2n | 27 $643 2n | 28 $643 2n | 29 $556 2n | 30 $579 4n | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | | 1 $581 4n |
| 2 $535 3n | 3 $478 3n | 4 $465 3n | 5 $465 3n | 6 $643 3n | 7 $603 4n | 8 $599 4n |
| 9 $571 3n | 10 $382 3n | 11 $378 3n | 12 $510 3n | 13 $643 3n | 14 $682 4n | 15 $723 4n |
| 16 $650 3n | 17 $651 3n | 18 $590 3n | 19 $439 3n | 20 $702 3n | 21 $720 4n | 22 $720 4n |
| 23 $720 3n | 24 $702 3n | 25 $441 3n | 26 $485 3n | 27 $594 3n | 28 $847 4n | 29 $844 4n |
| 30 $753 3n | 31 $759 3n | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 $844 3n | 2 $644 3n | 3 $730 3n | 4 $903 4n | 5 $932 4n |
| 6 $816 3n | 7 $816 3n | 8 $844 3n | 9 $597 3n | 10 $743 3n | 11 $1070 4n | 12 $1124 4n |
| 13 $1028 3n | 14 $1086 3n | 15 $1195 3n | 16 $1148 3n | 17 $1281 3n | 18 $1288 4n | 19 $1186 4n |
| 20 $964 3n | 21 $920 3n | 22 $839 3n | 23 $920 3n | 24 $1045 3n | 25 $1207 4n | 26 $1158 4n |
| 27 $831 3n | 28 $557 3n | 29 $561 3n | 30 $640 3n | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 1 $736 3n | 2 $895 4n | 3 $873 4n |
| 4 $995 3n | 5 $625 3n | 6 $585 3n | 7 $671 3n | 8 $723 3n | 9 $803 4n | 10 $769 4n |
| 11 $719 3n | 12 $671 3n | 13 $762 3n | 14 $869 3n | 15 $908 3n | 16 $1149 4n | 17 $1147 4n |
| 18 $804 3n | 19 $751 3n | 20 $752 3n | 21 $759 3n | 22 $856 3n | 23 $941 4n | 24 $896 4n |
| 25 $656 3n | 26 $534 3n | 27 $587 3n | 28 $746 3n | 29 $995 3n | 30 $955 4n | 31 $983 4n |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $717 3n | 2 $522 3n | 3 $510 3n | 4 $533 3n | 5 — | 6 — | 7 — |
| 8 — | 9 $616 3n | 10 $507 3n | 11 $521 3n | 12 $629 3n | 13 $712 4n | 14 $710 4n |
| 15 $601 3n | 16 $534 3n | 17 $616 3n | 18 $616 3n | 19 $648 3n | 20 $781 4n | 21 $724 4n |
| 22 $550 3n | 23 $534 3n | 24 $456 3n | 25 $504 3n | 26 $618 3n | 27 $751 4n | 28 $775 4n |
| 29 $621 3n | 30 $564 3n | 31 $443 3n | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | 1 $484 3n | 2 $545 3n | 3 $803 4n | 4 $823 4n |
| 5 $801 3n | 6 $431 3n | 7 $494 3n | 8 $494 3n | 9 $525 3n | 10 $646 4n | 11 $612 4n |
| 12 $708 3n | 13 $426 3n | 14 $505 3n | 15 $505 3n | 16 $569 3n | 17 $658 4n | 18 $621 4n |
| 19 $506 3n | 20 $419 3n | 21 $510 3n | 22 $510 3n | 23 $545 3n | 24 $632 4n | 25 $622 4n |
| 26 $519 3n | 27 $455 3n | 28 $448 3n | 29 $456 3n | 30 $535 3n | | |
Rates updated: October 14, 2026