Pricing Summary
Nightly Rate
$195–$884 /night
Cleaning Fee
$310 per stay
12-Month Rate Calendar
Each date shows: day · nightly rate · minimum stay (e.g. 2n = 2-night minimum). “—” = booked.
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 12 — | 13 — | 14 — | 15 — | 16 $239 2n | 17 $213 2n |
| 18 $317 2n | 19 $365 2n | 20 $411 2n | 21 — | 22 — | 23 — | 24 — |
| 25 — | 26 — | 27 — | 28 $239 2n | 29 $243 2n | 30 $221 2n | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | 1 $250 2n | 2 $312 2n | 3 — | 4 — |
| 5 — | 6 $208 2n | 7 $195 2n | 8 — | 9 — | 10 $519 2n | 11 $493 2n |
| 12 $327 2n | 13 $378 2n | 14 $370 2n | 15 $265 2n | 16 — | 17 — | 18 — |
| 19 — | 20 $372 2n | 21 $411 2n | 22 $415 2n | 23 $468 2n | 24 $626 2n | 25 $612 2n |
| 26 $375 2n | 27 $230 2n | 28 — | 29 — | 30 — | 31 — | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | | 1 — |
| 2 — | 3 — | 4 $215 2n | 5 $244 2n | 6 — | 7 — | 8 — |
| 9 — | 10 — | 11 $310 2n | 12 $370 2n | 13 $383 2n | 14 — | 15 — |
| 16 — | 17 $299 2n | 18 $389 2n | 19 $363 2n | 20 $467 2n | 21 $580 2n | 22 $617 2n |
| 23 $417 2n | 24 $282 2n | 25 $368 2n | 26 $315 2n | 27 — | 28 — | 29 — |
| 30 $334 2n | 31 $307 2n | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 $279 2n | 2 — | 3 — | 4 — | 5 — |
| 6 — | 7 $270 2n | 8 $221 2n | 9 — | 10 — | 11 — | 12 — |
| 13 $289 2n | 14 $287 2n | 15 $373 2n | 16 $272 2n | 17 $404 2n | 18 $636 2n | 19 $609 2n |
| 20 $321 2n | 21 $262 2n | 22 $263 2n | 23 $222 2n | 24 — | 25 — | 26 — |
| 27 $329 2n | 28 $393 2n | 29 $393 2n | 30 $394 2n | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 1 $336 2n | 2 — | 3 — |
| 4 — | 5 $296 2n | 6 $279 2n | 7 $352 2n | 8 $386 2n | 9 $610 3n | 10 $598 3n |
| 11 $577 2n | 12 $450 2n | 13 $414 2n | 14 $341 2n | 15 $472 2n | 16 $515 3n | 17 $503 3n |
| 18 $346 2n | 19 $326 2n | 20 $330 2n | 21 $315 2n | 22 $427 2n | 23 $477 3n | 24 $472 3n |
| 25 $347 2n | 26 $317 2n | 27 $299 2n | 28 $301 2n | 29 $356 2n | 30 $434 3n | 31 $413 3n |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $277 2n | 2 $284 2n | 3 $289 2n | 4 $318 2n | 5 $371 2n | 6 $444 3n | 7 $471 3n |
| 8 $385 2n | 9 $319 2n | 10 $454 2n | 11 $455 2n | 12 $497 2n | 13 $465 3n | 14 $466 3n |
| 15 $423 2n | 16 $342 2n | 17 $340 2n | 18 $337 2n | 19 $401 2n | 20 $446 3n | 21 $382 3n |
| 22 $351 2n | 23 $439 2n | 24 $457 2n | 25 $662 2n | 26 $680 2n | 27 $684 3n | 28 $669 3n |
| 29 $342 2n | 30 $323 2n | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 $333 2n | 2 $345 2n | 3 $337 2n | 4 $397 3n | 5 $336 3n |
| 6 $279 2n | 7 $270 2n | 8 $261 2n | 9 $252 2n | 10 $265 2n | 11 $316 3n | 12 $325 3n |
| 13 $305 2n | 14 $305 2n | 15 $332 2n | 16 $332 2n | 17 $332 2n | 18 $342 3n | 19 $316 3n |
| 20 $349 2n | 21 $367 2n | 22 $381 2n | 23 $469 2n | 24 $486 2n | 25 $486 3n | 26 $466 3n |
| 27 $412 2n | 28 $412 3n | 29 $413 3n | 30 $503 3n | 31 $504 3n | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | 1 $504 4n | 2 $505 4n |
| 3 $282 3n | 4 $282 3n | 5 $282 3n | 6 $261 3n | 7 $268 3n | 8 $303 4n | 9 $320 4n |
| 10 $278 3n | 11 $321 3n | 12 $320 3n | 13 $315 3n | 14 $331 3n | 15 $378 4n | 16 $379 4n |
| 17 $369 3n | 18 $291 3n | 19 $291 3n | 20 $288 3n | 21 $322 3n | 22 $397 4n | 23 $388 4n |
| 24 $320 3n | 25 $286 3n | 26 $296 3n | 27 $289 3n | 28 $312 3n | 29 $352 4n | 30 $343 4n |
| 31 $309 3n | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $297 3n | 2 $295 3n | 3 $288 3n | 4 $312 3n | 5 $354 4n | 6 $351 4n |
| 7 $317 3n | 8 $322 3n | 9 $294 3n | 10 $299 3n | 11 $321 3n | 12 $414 4n | 13 $426 4n |
| 14 $403 3n | 15 $302 3n | 16 $300 3n | 17 $309 3n | 18 $324 3n | 19 $367 4n | 20 $388 4n |
| 21 $303 3n | 22 $296 3n | 23 $306 3n | 24 $315 3n | 25 $333 3n | 26 $387 4n | 27 $393 4n |
| 28 $303 3n | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $301 3n | 2 $303 3n | 3 $318 3n | 4 $348 3n | 5 $416 4n | 6 $399 4n |
| 7 $303 3n | 8 $288 3n | 9 $295 3n | 10 $309 3n | 11 $388 3n | 12 $459 4n | 13 $434 4n |
| 14 $315 3n | 15 $307 3n | 16 $391 3n | 17 $391 3n | 18 $417 3n | 19 $420 4n | 20 $402 4n |
| 21 $326 3n | 22 $313 3n | 23 $317 3n | 24 $308 3n | 25 $384 3n | 26 $450 4n | 27 $447 4n |
| 28 $420 3n | 29 $341 3n | 30 $328 3n | 31 $333 3n | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 1 $387 3n | 2 $451 4n | 3 $436 4n |
| 4 $340 3n | 5 $333 3n | 6 $320 3n | 7 $326 3n | 8 $387 3n | 9 $424 4n | 10 $414 4n |
| 11 $335 3n | 12 $330 3n | 13 $309 3n | 14 $353 3n | 15 $460 3n | 16 $482 4n | 17 $463 4n |
| 18 $336 3n | 19 $320 3n | 20 $308 3n | 21 $315 3n | 22 $504 3n | 23 $484 4n | 24 $484 4n |
| 25 $461 3n | 26 $311 3n | 27 $299 3n | 28 $317 3n | 29 $466 3n | 30 $498 4n | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | | 1 $508 4n |
| 2 $442 3n | 3 $412 3n | 4 $304 3n | 5 $326 3n | 6 $501 3n | 7 $522 4n | 8 $517 4n |
| 9 $432 3n | 10 $412 3n | 11 $408 3n | 12 $408 3n | 13 $807 3n | 14 $884 4n | 15 $809 4n |
| 16 $718 3n | 17 $412 3n | 18 $315 3n | 19 $331 3n | 20 $807 3n | 21 $691 4n | 22 $636 4n |
| 23 $531 3n | 24 $333 3n | 25 $327 3n | 26 $347 3n | 27 $446 3n | 28 $614 4n | 29 $638 4n |
| 30 $613 3n | 31 $345 3n | | | | | |
Rates updated: June 12, 2026