Pricing Summary
Nightly Rate
$200–$982 /night
Cleaning Fee
$310 per stay
12-Month Rate Calendar
Each date shows: day · nightly rate · minimum stay (e.g. 2n = 2-night minimum). “—” = booked.
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 14 — | 15 $224 2n | 16 — | 17 — | 18 — |
| 19 — | 20 $315 2n | 21 — | 22 — | 23 — | 24 — | 25 — |
| 26 — | 27 — | 28 — | 29 — | 30 $245 2n | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 1 $339 2n | 2 — | 3 — |
| 4 — | 5 $262 2n | 6 $285 2n | 7 $327 2n | 8 — | 9 — | 10 — |
| 11 — | 12 — | 13 — | 14 — | 15 $323 2n | 16 $534 2n | 17 $520 2n |
| 18 $281 2n | 19 $258 2n | 20 $244 2n | 21 $207 2n | 22 — | 23 — | 24 — |
| 25 — | 26 — | 27 — | 28 — | 29 $200 2n | 30 $366 2n | 31 $348 2n |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $253 2n | 2 $256 2n | 3 $268 2n | 4 $263 2n | 5 $317 2n | 6 $366 2n | 7 $392 2n |
| 8 $332 2n | 9 $287 2n | 10 $382 2n | 11 $389 2n | 12 $418 2n | 13 $409 2n | 14 $415 2n |
| 15 $351 2n | 16 $308 2n | 17 $311 2n | 18 $317 2n | 19 $377 2n | 20 $413 2n | 21 $380 2n |
| 22 $326 2n | 23 $393 3n | 24 $480 3n | 25 $578 3n | 26 $603 3n | 27 $613 3n | 28 $600 3n |
| 29 $327 3n | 30 $294 2n | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 $305 2n | 2 $330 2n | 3 $348 2n | 4 $377 2n | 5 $304 2n |
| 6 $281 2n | 7 $263 2n | 8 $255 2n | 9 $266 2n | 10 $285 2n | 11 $333 2n | 12 $305 2n |
| 13 $292 2n | 14 $285 2n | 15 $279 2n | 16 $269 2n | 17 $268 2n | 18 $324 2n | 19 $292 2n |
| 20 $336 2n | 21 $351 2n | 22 $381 4n | 23 $445 4n | 24 $462 4n | 25 $467 4n | 26 $453 4n |
| 27 $398 4n | 28 $396 4n | 29 $399 4n | 30 $484 4n | 31 $485 4n | | |
No check-out: 25
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | 1 $485 2n | 2 $486 2n |
| 3 $272 2n | 4 $265 2n | 5 $263 2n | 6 $259 2n | 7 $275 2n | 8 $303 2n | 9 $287 2n |
| 10 $248 2n | 11 $275 2n | 12 $273 2n | 13 $280 2n | 14 $301 2n | 15 $353 3n | 16 $353 3n |
| 17 $353 2n | 18 $278 2n | 19 $279 2n | 20 $291 2n | 21 $326 2n | 22 $361 3n | 23 $344 3n |
| 24 $298 2n | 25 $282 2n | 26 $286 2n | 27 $283 2n | 28 $331 2n | 29 $347 3n | 30 $341 3n |
| 31 $286 2n | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $287 2n | 2 $286 2n | 3 $283 2n | 4 $327 2n | 5 $339 3n | 6 $348 3n |
| 7 $293 2n | 8 $313 2n | 9 $304 2n | 10 $305 2n | 11 $324 2n | 12 $393 3n | 13 $393 3n |
| 14 $390 2n | 15 $301 2n | 16 $291 2n | 17 $302 2n | 18 $335 2n | 19 $372 3n | 20 $368 3n |
| 21 $287 2n | 22 $300 2n | 23 $305 2n | 24 $315 2n | 25 $335 2n | 26 $368 3n | 27 $369 3n |
| 28 $290 2n | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $308 2n | 2 $301 2n | 3 $317 2n | 4 $351 2n | 5 $402 3n | 6 $378 3n |
| 7 $292 2n | 8 $302 2n | 9 $309 2n | 10 $378 2n | 11 $427 2n | 12 $505 3n | 13 $471 3n |
| 14 $310 2n | 15 $324 2n | 16 $398 2n | 17 $403 2n | 18 $439 2n | 19 $440 3n | 20 $393 3n |
| 21 $313 2n | 22 $329 2n | 23 $332 2n | 24 $355 2n | 25 $393 2n | 26 $442 3n | 27 $440 3n |
| 28 $409 2n | 29 $412 2n | 30 $412 2n | 31 $361 2n | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 1 $398 2n | 2 $445 4n | 3 $412 4n |
| 4 $315 3n | 5 $330 3n | 6 $403 3n | 7 $416 3n | 8 $428 3n | 9 $491 4n | 10 $473 4n |
| 11 $419 3n | 12 $337 3n | 13 $324 3n | 14 $397 3n | 15 $460 3n | 16 $524 4n | 17 $509 4n |
| 18 $354 3n | 19 $411 3n | 20 $342 3n | 21 $343 3n | 22 $504 3n | 23 $550 4n | 24 $572 4n |
| 25 $461 3n | 26 $384 3n | 27 $337 3n | 28 $338 3n | 29 $466 3n | 30 $547 4n | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | | 1 $551 4n |
| 2 $442 3n | 3 $412 3n | 4 $318 3n | 5 $334 3n | 6 $501 3n | 7 $501 4n | 8 $506 4n |
| 9 $432 3n | 10 $412 3n | 11 $340 3n | 12 $349 3n | 13 $807 3n | 14 $874 4n | 15 $807 4n |
| 16 $746 3n | 17 $412 3n | 18 $346 3n | 19 $424 3n | 20 $807 3n | 21 $691 4n | 22 $636 4n |
| 23 $531 3n | 24 $504 3n | 25 $490 3n | 26 $519 3n | 27 $519 3n | 28 $713 4n | 29 $737 4n |
| 30 $714 3n | 31 $380 3n | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 $374 3n | 2 $394 3n | 3 $508 3n | 4 $590 4n | 5 $610 4n |
| 6 $579 3n | 7 $626 3n | 8 $520 3n | 9 $520 3n | 10 $593 3n | 11 $839 4n | 12 $822 4n |
| 13 $902 3n | 14 $549 3n | 15 $433 3n | 16 $475 3n | 17 $867 3n | 18 $786 4n | 19 $779 4n |
| 20 $510 3n | 21 $510 3n | 22 $433 3n | 23 $451 3n | 24 $612 3n | 25 $713 4n | 26 $707 4n |
| 27 $651 3n | 28 $611 3n | 29 $631 3n | 30 $677 3n | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 1 $693 3n | 2 $779 4n | 3 $800 4n |
| 4 $715 3n | 5 $501 3n | 6 $433 3n | 7 $425 3n | 8 $611 3n | 9 $813 4n | 10 $818 4n |
| 11 $544 3n | 12 $476 3n | 13 $431 3n | 14 $455 3n | 15 $604 3n | 16 $877 4n | 17 $891 4n |
| 18 $587 3n | 19 $578 3n | 20 $594 3n | 21 $603 3n | 22 $738 3n | 23 $959 4n | 24 $982 4n |
| 25 $662 3n | 26 $625 3n | 27 $641 3n | 28 $641 3n | 29 $709 3n | 30 $950 4n | 31 $934 4n |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $568 3n | 2 $461 3n | 3 $641 3n | 4 $506 3n | 5 $747 3n | 6 $898 4n | 7 $980 4n |
| 8 $655 3n | 9 $597 3n | 10 $571 3n | 11 $571 3n | 12 $665 3n | 13 $793 4n | 14 $803 4n |
| 15 $566 3n | 16 $495 3n | 17 $460 3n | 18 $496 3n | 19 $623 3n | 20 $748 4n | 21 $796 4n |
| 22 $576 3n | 23 $477 3n | 24 $442 3n | 25 $496 3n | 26 $709 3n | 27 $709 4n | 28 $765 4n |
| 29 $616 3n | 30 $585 3n | 31 $585 3n | | | | |
Rates updated: September 14, 2026