Pricing Summary
Nightly Rate
$75–$395 /night
Cleaning Fee
$145 per stay
12-Month Rate Calendar
Each date shows: day · nightly rate · minimum stay (e.g. 2n = 2-night minimum). “—” = booked.
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 16 — | 17 — | 18 $75 | 19 — | 20 — | 21 — |
| 22 — | 23 $105 | 24 $107 | 25 $118 | 26 $140 2n | 27 $143 2n | 28 $95 |
| 29 $96 | 30 $91 | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | 1 — | 2 — | 3 — | 4 — |
| 5 $115 | 6 $115 | 7 $111 | 8 $117 | 9 $130 | 10 $165 2n | 11 $169 2n |
| 12 $128 | 13 $126 | 14 $133 | 15 $119 | 16 $126 | 17 $154 2n | 18 $157 2n |
| 19 $121 | 20 $115 | 21 $109 | 22 $127 | 23 $128 | 24 $158 2n | 25 $156 2n |
| 26 $127 | 27 $125 | 28 $113 | 29 $110 | 30 $133 | 31 $160 2n | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | | 1 $155 2n |
| 2 $127 | 3 $115 | 4 $107 | 5 $108 | 6 $116 | 7 $145 2n | 8 $151 2n |
| 9 $120 | 10 $112 | 11 $106 | 12 $121 | 13 $136 | 14 $154 2n | 15 $185 2n |
| 16 $138 | 17 $120 | 18 $113 | 19 $122 | 20 $141 | 21 $178 2n | 22 $181 2n |
| 23 $128 | 24 $115 | 25 $112 | 26 $113 | 27 $137 | 28 $159 2n | 29 $175 2n |
| 30 $123 | 31 $105 | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 $100 | 2 $107 | 3 $124 | 4 $204 2n | 5 $207 2n |
| 6 $205 | 7 $107 | 8 $99 | 9 $106 | 10 $111 | 11 $146 2n | 12 $140 2n |
| 13 $112 2n | 14 $112 2n | 15 $106 2n | 16 $90 2n | 17 $110 2n | 18 $157 3n | 19 $150 3n |
| 20 $108 2n | 21 $90 2n | 22 $90 2n | 23 $106 2n | 24 $111 2n | 25 $149 3n | 26 $156 3n |
| 27 $116 2n | 28 $90 2n | 29 $90 2n | 30 $90 2n | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 1 $104 2n | 2 $136 3n | 3 $141 3n |
| 4 $110 2n | 5 $110 2n | 6 $104 2n | 7 $106 2n | 8 $102 2n | 9 $153 3n | 10 $153 3n |
| 11 $148 2n | 12 $90 2n | 13 $90 2n | 14 $90 2n | 15 $99 2n | 16 $148 3n | 17 $156 3n |
| 18 $112 2n | 19 $92 2n | 20 $90 2n | 21 $90 2n | 22 $94 2n | 23 $140 3n | 24 $145 3n |
| 25 $115 2n | 26 $100 2n | 27 $94 2n | 28 $98 2n | 29 $108 2n | 30 $131 3n | 31 $134 3n |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $107 2n | 2 $90 2n | 3 $90 2n | 4 $104 2n | 5 $101 2n | 6 $127 3n | 7 $120 3n |
| 8 $99 2n | 9 $90 2n | 10 $112 2n | 11 $119 2n | 12 $127 2n | 13 $149 3n | 14 $158 3n |
| 15 $132 2n | 16 $115 2n | 17 $99 2n | 18 $98 2n | 19 $111 2n | 20 $163 3n | 21 $157 3n |
| 22 $133 2n | 23 $134 2n | 24 $135 2n | 25 $203 2n | 26 $207 2n | 27 $210 3n | 28 $205 3n |
| 29 $113 2n | 30 $105 2n | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 $105 2n | 2 $99 2n | 3 $121 2n | 4 $140 3n | 5 $144 3n |
| 6 $106 2n | 7 $103 2n | 8 $101 2n | 9 $105 2n | 10 $128 2n | 11 $156 3n | 12 $159 3n |
| 13 $123 2n | 14 $147 2n | 15 $152 2n | 16 $121 2n | 17 $154 2n | 18 $179 3n | 19 $221 3n |
| 20 $257 2n | 21 $257 2n | 22 $257 2n | 23 $281 2n | 24 $297 2n | 25 $299 3n | 26 $271 3n |
| 27 $346 2n | 28 $341 2n | 29 $340 2n | 30 $376 2n | 31 $395 2n | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | 1 $322 3n | 2 $313 3n |
| 3 $167 2n | 4 $279 2n | 5 $163 2n | 6 $163 2n | 7 $163 2n | 8 $187 3n | 9 $213 3n |
| 10 $141 2n | 11 $108 2n | 12 $98 2n | 13 $97 2n | 14 $115 2n | 15 $258 3n | 16 $245 3n |
| 17 $254 2n | 18 $123 2n | 19 $93 2n | 20 $92 2n | 21 $119 2n | 22 $163 3n | 23 $179 3n |
| 24 $123 2n | 25 $117 2n | 26 $117 2n | 27 $117 2n | 28 $118 2n | 29 $160 3n | 30 $171 3n |
| 31 $117 2n | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $98 2n | 2 $92 2n | 3 $118 2n | 4 $115 2n | 5 $166 3n | 6 $168 3n |
| 7 $122 2n | 8 $105 2n | 9 $99 2n | 10 $105 2n | 11 $124 2n | 12 $259 3n | 13 $271 3n |
| 14 $289 2n | 15 $121 2n | 16 $101 2n | 17 $109 2n | 18 $126 2n | 19 $179 3n | 20 $182 3n |
| 21 $128 2n | 22 $105 2n | 23 $102 2n | 24 $107 2n | 25 $131 2n | 26 $180 3n | 27 $180 3n |
| 28 $116 2n | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $94 2n | 2 $92 2n | 3 $97 2n | 4 $110 2n | 5 $157 3n | 6 $162 3n |
| 7 $111 2n | 8 $98 2n | 9 $121 2n | 10 $118 2n | 11 $119 2n | 12 $166 3n | 13 $165 3n |
| 14 $117 2n | 15 $121 2n | 16 $161 2n | 17 $160 2n | 18 $156 2n | 19 $169 3n | 20 $170 3n |
| 21 $125 2n | 22 $122 2n | 23 $108 2n | 24 $112 2n | 25 $122 2n | 26 $158 3n | 27 $161 3n |
| 28 $136 2n | 29 $114 2n | 30 $110 2n | 31 $111 2n | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 1 $108 2n | 2 $144 3n | 3 $142 3n |
| 4 $106 2n | 5 $93 2n | 6 $90 2n | 7 $91 2n | 8 $105 2n | 9 $147 3n | 10 $144 3n |
| 11 $109 2n | 12 $97 2n | 13 $90 2n | 14 $99 2n | 15 $114 2n | 16 $164 3n | 17 $159 3n |
| 18 $117 2n | 19 $98 2n | 20 $91 2n | 21 $99 2n | 22 $114 2n | 23 $163 3n | 24 $161 3n |
| 25 $122 2n | 26 $101 2n | 27 $93 2n | 28 $101 2n | 29 $112 2n | 30 $157 3n | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | | 1 $152 3n |
| 2 $120 2n | 3 $108 2n | 4 $102 2n | 5 $108 2n | 6 $112 2n | 7 $157 3n | 8 $159 3n |
| 9 $123 2n | 10 $109 2n | 11 $102 2n | 12 $109 2n | 13 $114 2n | 14 $162 3n | 15 $167 3n |
| 16 $135 2n | 17 $112 2n | 18 $106 2n | 19 $113 2n | 20 $119 2n | 21 $172 3n | 22 $176 3n |
| 23 $139 2n | 24 $126 2n | 25 $124 2n | 26 $121 2n | 27 $139 2n | 28 $230 3n | 29 $225 3n |
| 30 $230 2n | 31 $134 2n | | | | | |
Rates updated: June 16, 2026