Pricing Summary
Nightly Rate
$353–$1563 /night
Cleaning Fee
$575 per stay
12-Month Rate Calendar
Each date shows: day · nightly rate · minimum stay (e.g. 2n = 2-night minimum). “—” = booked.
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 6 — | 7 — | 8 — | 9 — | 10 — |
| 11 — | 12 — | 13 $452 2n | 14 $407 2n | 15 $423 2n | 16 — | 17 — |
| 18 — | 19 — | 20 $633 2n | 21 $419 2n | 22 $497 2n | 23 $514 2n | 24 — |
| 25 — | 26 — | 27 $496 2n | 28 $490 2n | 29 $432 2n | 30 $443 2n | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 1 — | 2 — | 3 — |
| 4 — | 5 $428 2n | 6 $399 2n | 7 $396 2n | 8 $422 2n | 9 $694 2n | 10 $717 2n |
| 11 $687 2n | 12 $503 2n | 13 $472 2n | 14 $490 2n | 15 $559 2n | 16 $625 2n | 17 $660 2n |
| 18 $466 2n | 19 $423 2n | 20 — | 21 — | 22 — | 23 — | 24 — |
| 25 — | 26 — | 27 $366 2n | 28 $365 2n | 29 $440 2n | 30 $569 2n | 31 $553 2n |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $483 2n | 2 $441 2n | 3 $415 2n | 4 $426 2n | 5 — | 6 — | 7 — |
| 8 — | 9 $401 2n | 10 $502 2n | 11 $521 2n | 12 $527 2n | 13 $524 3n | 14 $535 3n |
| 15 $390 2n | 16 $376 2n | 17 $393 2n | 18 $409 2n | 19 — | 20 — | 21 — |
| 22 — | 23 — | 24 — | 25 — | 26 — | 27 — | 28 — |
| 29 $459 2n | 30 $421 2n | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 $440 2n | 2 $448 2n | 3 $479 2n | 4 $537 3n | 5 $512 3n |
| 6 $418 2n | 7 $390 2n | 8 $391 2n | 9 $422 2n | 10 $476 2n | 11 $543 3n | 12 $537 3n |
| 13 $434 2n | 14 $412 2n | 15 $435 2n | 16 $442 2n | 17 $499 2n | 18 $616 3n | 19 $667 3n |
| 20 $634 2n | 21 $820 2n | 22 $888 2n | 23 $973 2n | 24 $1011 2n | 25 $1009 3n | 26 — |
| 27 — | 28 — | 29 — | 30 — | 31 — | | |
No check-in: 24, 25
No check-out: 24, 25
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | 1 — | 2 — |
| 3 $502 2n | 4 $449 2n | 5 $353 2n | 6 $359 2n | 7 $379 2n | 8 $564 3n | 9 $569 3n |
| 10 $488 2n | 11 $477 2n | 12 $465 2n | 13 $485 2n | 14 $513 2n | 15 $658 3n | 16 $636 3n |
| 17 $592 2n | 18 $412 2n | 19 $411 2n | 20 $441 2n | 21 $497 2n | 22 $566 3n | 23 $568 3n |
| 24 $496 2n | 25 $419 2n | 26 $419 2n | 27 $446 2n | 28 $498 2n | 29 $562 3n | 30 $564 3n |
| 31 $495 2n | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $427 2n | 2 $422 2n | 3 $446 2n | 4 $502 2n | 5 $567 3n | 6 $568 3n |
| 7 $496 2n | 8 $428 2n | 9 $427 2n | 10 $446 2n | 11 $501 2n | 12 $608 3n | 13 $604 3n |
| 14 $592 2n | 15 $476 2n | 16 $435 2n | 17 $453 2n | 18 $514 2n | 19 $607 3n | 20 $608 3n |
| 21 $539 2n | 22 $493 2n | 23 $493 2n | 24 $534 2n | 25 $562 2n | 26 $641 3n | 27 $643 3n |
| 28 $541 2n | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $446 2n | 2 $450 2n | 3 $482 2n | 4 $533 2n | 5 $623 4n | 6 $616 4n |
| 7 $521 2n | 8 $452 2n | 9 $454 2n | 10 $486 2n | 11 $512 2n | 12 $605 4n | 13 $609 4n |
| 14 $535 2n | 15 $461 2n | 16 $619 2n | 17 $656 2n | 18 $742 2n | 19 $784 4n | 20 $790 4n |
| 21 $701 2n | 22 $539 2n | 23 $596 2n | 24 $631 3n | 25 $669 3n | 26 $803 5n | 27 $813 5n |
| 28 $801 3n | 29 $653 3n | 30 $533 3n | 31 $533 3n | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 1 $634 3n | 2 $709 5n | 3 $741 5n |
| 4 $609 3n | 5 $522 3n | 6 $583 3n | 7 $617 3n | 8 $726 3n | 9 $803 5n | 10 $830 5n |
| 11 $684 3n | 12 $614 3n | 13 $507 3n | 14 $553 3n | 15 $633 3n | 16 $744 5n | 17 $762 5n |
| 18 $647 3n | 19 $537 3n | 20 $498 3n | 21 $540 3n | 22 $625 3n | 23 $778 5n | 24 $774 5n |
| 25 $810 3n | 26 $622 3n | 27 $588 3n | 28 $622 3n | 29 $675 3n | 30 $770 5n | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | | 1 $760 5n |
| 2 $810 3n | 3 $539 3n | 4 $509 3n | 5 $531 3n | 6 $644 3n | 7 $775 5n | 8 $771 5n |
| 9 $727 3n | 10 $644 3n | 11 $508 3n | 12 $557 3n | 13 $705 3n | 14 $927 5n | 15 $927 5n |
| 16 $853 3n | 17 $753 3n | 18 $509 3n | 19 $848 3n | 20 $746 3n | 21 $830 5n | 22 $880 5n |
| 23 $775 3n | 24 $593 3n | 25 $848 3n | 26 $848 3n | 27 $848 3n | 28 $1253 5n | 29 $1258 5n |
| 30 $1182 3n | 31 $784 3n | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 $900 3n | 2 $848 3n | 3 $909 3n | 4 $961 5n | 5 $1026 5n |
| 6 $961 3n | 7 $848 3n | 8 $998 3n | 9 $999 3n | 10 $1090 3n | 11 $1373 5n | 12 $1365 5n |
| 13 $1415 3n | 14 $1051 3n | 15 $1112 3n | 16 $1166 3n | 17 $1470 3n | 18 $1531 5n | 19 $1520 5n |
| 20 $1223 3n | 21 $1563 3n | 22 $1563 3n | 23 $1563 3n | 24 $1563 3n | 25 $1563 5n | 26 $1563 5n |
| 27 $1563 3n | 28 $1563 3n | 29 $1563 3n | 30 $1273 3n | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 1 $1273 3n | 2 $1563 5n | 3 $1563 5n |
| 4 $1563 3n | 5 $1329 3n | 6 $1329 3n | 7 $1033 3n | 8 $1060 3n | 9 $1242 5n | 10 $1273 5n |
| 11 $1187 3n | 12 $1095 3n | 13 $1095 3n | 14 $1086 3n | 15 — | 16 — | 17 — |
| 18 $1048 3n | 19 $988 3n | 20 $988 3n | 21 $984 3n | 22 $1075 3n | 23 $1224 5n | 24 $1268 5n |
| 25 $948 3n | 26 $852 3n | 27 $852 3n | 28 $953 3n | 29 $1257 3n | 30 $1441 5n | 31 $1431 5n |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $1060 3n | 2 $838 3n | 3 $838 3n | 4 $970 3n | 5 $1121 3n | 6 $1253 5n | 7 $1258 5n |
| 8 $989 3n | 9 $810 3n | 10 $990 3n | 11 $942 3n | 12 $1034 3n | 13 $1194 5n | 14 $1101 5n |
| 15 $917 3n | 16 $761 3n | 17 $761 3n | 18 $808 3n | 19 $906 3n | 20 $1026 5n | 21 $1022 5n |
| 22 $866 3n | 23 $712 3n | 24 $729 3n | 25 $769 3n | 26 $859 3n | 27 $972 5n | 28 $927 5n |
| 29 $785 3n | 30 $644 3n | 31 $650 3n | | | | |
Rates updated: September 6, 2026